Από το Γυμνάσιο Δομένικου ανακοινώθηκαν τα ονόματα των μαθητών όλων των τάξεων του σχολείου που προάγονται, απολύονται ή αρίστευσαν τη φετινή χρονιά. Οι μαθητές ανά τάξη είναι:
ΜΑΘΗΤΕΣ Α΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΑΓΟΝΤΑΙ
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | |
1 | ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |
2 | ΒΑΛΙΑΚΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
3 | ΒΑΛΙΑΚΟΣ | ΜΑΡΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |
4 | ΓΚΟΥΝΤΟΥΛΑΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
5 | ΓΚΟΥΡΟΜΠΙΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
6 | Ζιώζιος | Δημήτριος | Γεώργιος | |
7 | Ζιώζιος | Ραφαήλ | Γεώργιος | |
8 | ΖΟΥΡΛΑΔΑΝΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
9 | Κλεισιάρη | Γεωργία | Ευθύμιος | |
10 | Κουβεντάρης | Βασίλειος | Νικόλαος | |
11 | ΛΑΚΗΣ | ΔΑΝΙΗΛ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |
12 | ΛΥΓΟΥΡΑ | ΕΛΕΝΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |
13 | ΜΑΓΑΛΙΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |
14 | Μέρμηγκας | Γρηγόριος | Δημήτριος | |
15 | ΜΟΥΛΟΤΣΙΟΣ | ΝΕΟΚΛΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
16 | ΝΑΚΟΥΛΑΣ | ΡΑΦΑΗΛ | ΗΛΙΑΣ | |
17 | ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | |
18 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
19 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΠΟΛΥΞΕΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
20 | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
21 | ΠΕΤΡΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΗΛΙΑΣ | |
22 | Πετσέτα | Ιωάννα | Δημήτριος | |
23 | Πούλιου | Μαρία | Αστέριος | |
24 | Σαμαρά | Εμμανουέλα | Απόστολος | |
25 | ΣΑΠΟΥΝΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
26 | ΤΖΕΛΑΪ XHELAJ | ΓΚΡΑΣΙΕΛΑ Grasjiela | ΣΠΕΤΙΜ Shpetim | |
27 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
ΑΡΙΣΤΕΥΣΑΝΤΕΣ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
1 | ΜΑΓΑΛΙΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 19 10/14 |
2 | ΠΕΤΡΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΗΛΙΑΣ | 19 10/14 |
3 | ΤΖΕΛΑΪ | ΓΚΡΑΣΙΕΛΑ | ΣΠΕΤΙΜ | 19 10/14 |
4 | ΛΥΓΟΥΡΑ | ΕΛΕΝΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 19 9/14 |
5 | ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ | ΚΩΝ/ΝΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 19 3/14 |
6 | ΒΑΛΙΑΚΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 18 13/14 |
7 | ΛΑΚΗΣ | ΔΑΝΙΗΛ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 18 11/14 |
ΜΑΘΗΤΕΣ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΑΓΟΝΤΑΙ
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα |
1 | ΑΚΡΙΒΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
2 | ΑΝΘΟΥΛΗΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
3 | ΒΑΛΙΑΚΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΗΛΙΑΣ |
4 | ΒΑΛΙΑΚΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
5 | ΒΑΡΣΑΜΗ | ΕΥΠΡΑΞΙΑ-ΜΑΡΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
6 | ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
7 | ΓΚΟΥΡΟΜΠΙΝΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
8 | ΔΑΛΑΜΑΓΚΑ | ΗΛΙΑΝΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
9 | ΖΕΡΔΑΛΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
10 | ΖΟΥΡΛΑΔΑΝΗ | ΡΟΪΔΩ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
11 | ΖΟΥΡΛΑΔΑΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
12 | ΖΥΓΟΥΛΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
13 | ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
14 | ΚΑΤΣΙΑΝΤΩΝΗΣ | ΑΣΤΕΡΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
15 | ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΛΕΩΝΙΔΑ |
16 | ΚΛΕΙΣΙΑΡΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ |
17 | ΚΟΚΚΑΛΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
18 | ΚΟΥΒΕΝΤΑΡΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ |
19 | ΚΟΥΓΙΑΓΚΑ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | Ν ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
20 | ΛΕΣΙ | ΙΝΤΡΙΣ | ΑΡΜΠΕΝ |
21 | ΛΙΑΡΟΥ | ΤΡΙΓΩΝΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
22 | ΛΥΤΣΙΟΥΛΗ | ΣΟΦΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
23 | ΜΗΤΟΥΛΑΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΒΑΙΟΣ |
24 | ΜΟΥΛΟΤΣΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
25 | ΜΟΥΜΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
26 | ΜΠΕΛΛΟΥ | ΑΓΛΑΪΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
27 | ΝΤΕΡΒΙΣΗ | ΜΠΡΙΚΕΝΑ | ΑΓΚΡΟΝ |
28 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
29 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
30 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
31 | ΠΑΠΠΑ | ΜΕΛΙΝΑ | ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ |
32 | ΣΑΜΑΡΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |
33 | ΣΑΠΟΥΝΑ | ΕΙΡΗΝΗ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
34 | ΤΑΧΑΤΟΣ | ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | ΖΗΣΗΣ |
35 | ΤΖΙΩΛΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ |
36 | ΤΖΙΩΛΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ |
37 | ΤΣΑΚΝΑΚΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
38 | ΤΣΙΩΡΗ | ΚΑΙΤΗ | ΑΝΔΡΕΑΣ |
39 | ΤΣΟΥΚΟΥ CUKU | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ DIONYSIOS | ΣΑΜΙ SAMI |
ΑΡΙΣΤΕΥΣΑΝΤΕΣ Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
1 | ΠΑΠΠΑ | ΜΕΛΙΝΑ | ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ | 19 8/14 |
2 | ΖΕΡΔΑΛΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 19 7/14 |
3 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 19 7/14 |
4 | ΑΚΡΙΒΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 19 6/14 |
5 | ΒΑΛΙΑΚΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 19 3/14 |
6 | ΚΟΥΓΙΑΓΚΑ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 19 1/14 |
7 | ΚΛΕΙΣΙΑΡΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 19 1/14 |
8 | ΖΥΓΟΥΛΗ | ΠΑΝΑΓΙΏΤΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18 7/14 |
ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΟΥ ΑΠΟΛΥΟΝΤΑΙ
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα |
1 | ΑΓΡΟΔΗΜΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
2 | ΑΚΡΙΒΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΘΕΟΦΑΝΗΣ |
3 | ΖΙΩΖΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ |
4 | ΖΙΩΖΙΟΥ | ΚΡΥΣΤΑΛΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
5 | ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑ | ΜΑΡΙΑ | ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ |
6 | ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ -ΕΛΕΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
7 | ΚΑΤΣΑΝΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
8 | ΚΑΤΣΙΑΝΤΩΝΗΣ | ΜΑΡΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
9 | ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ | ΠΟΛΥΞΕΝΗ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ |
10 | ΚΛΕΙΣΙΑΡΗ | ΔΑΦΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
11 | ΛΙΑΝΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
12 | ΛΙΤΣΙΟΥΛΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΘΩΜΑΣ |
13 | ΛΙΤΣΙΟΥΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΘΩΜΑΣ |
14 | ΜΑΓΑΛΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
15 | ΜΕΡΜΗΓΚΑ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
16 | ΜΠΑΚΛΑΒΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
17 | ΜΠΑΡΓΙΩΤΑ | ΗΛΙΑΝΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
18 | ΜΠΕΛΛΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
19 | ΜΠΡΟΥΖΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
1 | ΜΠΕΝΓΚΑΣΙ (BENGASI) | ΚΕΜΙΝΑ (KEMINA) | ΦΑΡΕΝΤΙΝ (FAREDIN |
2 | ΜΠΡΟΥΖΑΣ | ΗΛΙΑΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
3 | ΝΤΑΜΑΝΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ |
4 | ΞΕΦΤΕΡΗ | ΑΝΤΩΝΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
5 | ΞΕΦΤΕΡΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ |
6 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | ΑΝΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
7 | ΠΑΝΤΑΖΗ | ΒΑΪΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
8 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |
9 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΑΡΕΤΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
10 | ΠΑΤΣΙ | ΣΟΝΙΛΑ | ΦΕΜΙΣ |
11 | ΠΑΤΣΙΤΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
12 | ΠΑΤΣΙΤΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
13 | ΠΕΤΡΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΑΥΛΟΣ |
14 | ΣΑΠΟΥΝΑ | ΝΕΚΤΑΡΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
15 | ΣΑΠΟΥΝΑΣ | ΠΕΤΡΟΣ | ΒΑΙΟΣ |
16 | ΣΓΟΥΡΑΛΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΣΤΕΡΙΟΣ |
17 | ΣΔΡΑΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
18 | ΤΟΥΣΕ | ΜΠΛΑΝΤΙΝΑ | ΑΝΕΣΤ |
19 | ΧΑΛΙΛΙ | ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | ΚΡΙΣΤΟΣ |
20 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
ΑΡΙΣΤΕΥΣΑΝΤΕΣ Γ ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
1 | ΜΑΓΑΛΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΝΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 19 12/14 |
2 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 19 8/14 |
3 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 19 5/14 |
4 | ΚΑΤΣΑΝΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 19 4/14 |
5 | ΤΟΥΣΕ | ΜΠΛΑΝΤΙΝΑ | ΑΝΕΣΤ | 19 2/14 |
6 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | ΑΝΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18 9/14 |
7 | ΜΠΡΟΥΖΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 18 8/14 |