Από το Ι.Ε.Κ. Λάρισας ανακοινώνεται ότι οι επιλεγέντες καταρτιζόμενοι Α’ εξαμήνου κατάρτισης πρέπει να πραγματοποιήσουν την εγγραφή τους στο Ι.Ε.Κ. από την Πέμπτη 16/09/2010 μέχρι και την Τρίτη 21/09/2010 από 09:00 μέχρι 14:00. Μετά την ημερομηνία αυτή χάνουν το δικαίωμα εγγραφής και στη θέση τους θα κληθούν επιλαχόντες.
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ 2010Β ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟΥ Εξαμήνου
01-01-16-1 ΕΛ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ INTERNET
Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜ. ΜΟΡΙΑ
1 000005 ΔΕΛΚΟΣ ΑΛΕΞΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1 21,909
2 000163 ΜΠΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ 1 20,7
3 000214 ΚΟΥΝΤΗ ΑΛΙΚΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1 18,8
4 000020 ΧΑΤΖΟΥΛΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ του ΣΤΑΥΡΟΥ 1 17,1
5 000259 ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΘΩΜΑΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ 1 16
6 000194 ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 2 15,8
02-02-04-1 ΕΛ ΕΙΔΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜ. ΜΟΡΙΑ
1 000301 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 1 24
2 000305 ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 1 17,167
02-02-06-1 ΕΛ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜ. ΜΟΡΙΑ
1 000239 ΑΪΒΑΛΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ του ΑΝΔΡΕΑ 1 45,2
2 000274 ΓΚΑΓΚΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΙΩΑΝΝΗ 1 43,8
3 000161 ΚΟΥΚΟΥΒΙΚΗ ΕΛΕΩΝΟΡΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1 25,364
4 000233 ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 1 24,3
5 000257 ΤΣΙΩΓΚΑ ΕΥΘΥΜΙΑ του ΧΑΡΙΛΑΟΥ 1 23,909
6 000229 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΠΑΥΛΟΥ 1 21,7
7 000179 ΚΟΝΤΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 1 21,6
8 000283 ΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΙΣ του ΙΩΑΝΝΗ 1 21,1
9 000104 ΤΖΙΩΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΜΑΡΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 1 20,636
10 000205 ΜΠΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1 20,3
11 000293 ΑΜΠΑΡΗ ΣΟΦΙΑ-ΔΗΜΗΤΡΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1 19,7
12 000065 ΚΑΚΑΖΙΑΝΝΗ ΝΕΦΕΛΗ του ΙΩΑΝΝΗ 3 19,7
13 000190 ΚΑΣΙΔΟΥΛΗ ΦΑΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1 19,636
14 000304 ΛΟΥΒΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1 19,545
15 000302 ΚΩΤΤΑΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1 19
16 000251 ΤΣΕΝΤΖΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΜΙΧΑΗΛ 1 18,636
17 000176 ΣΑΜΑΡΑ ΑΣΑΝΩ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 2 18,4
18 000294 ΜΠΑΛΑΦΑ ΕΙΡΗΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ 2 18,3
19 000243 ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΒΑΪΟΥ 1 17,8
20 000265 ΧΡΙΠΑΤΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 3 17,6
21 000139 ΤΣΕΛΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΠΑΥΛΟΥ 1 17,2
22 000215 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 2 17,1
23 000255 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 1 16,7
24 000022 ΨΥΡΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΔΑΜΟΥ 1 16,7
25 000108 ΓΡΑΙΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΑΝΔΡΕΑ-ΓΕΩΡΓΙΟΥ 3 16,5
26 000206 ΣΑΡΑΦΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΙΓΝΑΤΙΟΥ 2 16,5
ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
1 000158 GJIKA GENTJAN του PJETER 1 20,3
06-02-02-1 ΕΛ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜ. ΜΟΡΙΑ
1 000181 ΛΙΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 1 29,222
2 000043 ΡΙΖΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 1 27,25
ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ
1 000213 ΝΤΑΓΙΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ του LOLI 1 20
13-01-19-1 ΕΛ ΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ – ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜ. ΜΟΡΙΑ
1 000160 ΖΕΡΒΑ ΜΑΡΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1 28,1
2 000129 SILISTEANU DIANA του MARIUS-MARIAN 1 25,8
3 000074 ΤΣΙΑΜΗΣ ΒΑΪΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1 25
4 000241 ΤΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΖΗΣΗ 1 24,75
5 000238 BOZOHLANJAN CHRISTINE του DIGRAN 1 24,5
6 000155 ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΘΕΟΦΑΝΗ 1 23,909
7 000092 ΚΟΝΔΥΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1 23,2
8 000142 ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΙΩΑΝΝΗ 1 23,2
9 000170 ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΟΥ ΑΝΘΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1 23,1
10 000177 ΤΣΙΤΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1 23
11 000201 ΜΑΡΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΓΙΩΡΓΗ 1 22,8
12 000121 ΚΟΚΚΑ ΕΛΕΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1 22,7
13 000085 ΦΡΑΤΖΕΣΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 1 22,7
14 000299 ΜΑΣΤΟΡΟΔΗΜΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 1 22,636
15 000268 ΠΑΠΑΠΑΡΙΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 1 22,333
16 000083 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 122,273
17 000165 ΑΓΓΕΛΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 1 22,2
18 000277 ΜΠΟΥΧΛΑΡΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1 22
19 000127 ΣΚΑΠΕΤΗ ΜΑΡΙΝΑ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ 1 21,9
20 000025 ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ 1 21,4
21 000212 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ 1 21,4
22 000126 ΠΑΡΙΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 1 21,4
23 000175 ΤΖΙΕΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΘΩΜΑ 1 21,083
24 000130 ΤΖΙΟΥΒΑΡΑ ΟΛΥΜΠΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1 21
25 000192 ΓΚΟΥΤΣΙΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΜΑΤΘΑΙΟΥ 1 20,5
ΑΛΟΔΑΠΟΙ ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
1 000209 SKORYK ALINA του GENANDI 1 15,4
13-04-01-1 ΕΛ ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜ. ΜΟΡΙΑ
1 000094 ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ ΑΝΤΩΝΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 1 26,6
2 000295 ΤΣΙΩΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ 1 25,111
3 000269 ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ του ΑΝΔΡΕΑ 1 25
4 000026 ΛΙΟΥΛΙΑ ΜΑΡΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1 24,818
5 000154 ΔΟΜΕΝΙΚΙΩΤΟΥ ΦΑΝΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 1 22,9
6 000200 ΤΣΙΑΚΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1 22,7
7 000100 ΣΠΑΝΔΩΝΗ ΕΛΕΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ 1 22
8 000112 ΠΑΤΣΟΥΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1 22
9 000048 ΦΑΪΤΑ ΠΑΡΘΕΝΑ του ΗΛΙΑ 1 21,9
10 000184 ΤΣΑΤΣΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1 21,5
11 000286 ΚΕΡΑΜΙΔΑ ΦΑΝΗ του ΗΛΙΑ 1 20,2
12 000101 ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 1 19,909
13 000054 ΚΕΡΑΜΑ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ 2 19,9
14 000245 ΚΑΡΦΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 1 19,4
15 000266 ΖΙΑ ΜΑΡΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1 19,1
16 000002 ΝΤΕΛΗΜΙΧΑΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 3 19
17 000115 ΖΑΡΡΑ ΕΛΕΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1 18,6
18 000143 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 3 18,4
19 000303 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 1 18,364
20 000256 ΤΕΛΛΙΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 3 18,2
21 000033 ΝΕΝΟΥ ΦΑΙΗ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 1 17,9
22 000231 ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 3 17,7
23 000073 ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 1 17,7
24 000246 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ 1 17,6
25 000113 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 1 17,6
ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ
1 000156 ΚΡΙΣΤΟΦΩΡΗ ΚΑΛΟΠΗ του KRISTO 1 1,5
13-05-03-1 ΕΛ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜ. ΜΟΡΙΑ
1 000162 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 1 26,1
2 000055 ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ 1 25,833
3 000089 ΦΑΚΑ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1 24,6
4 000282 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ 1 24,6
5 000280 ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 1 24
6 000279 ΚΑΠΕΟΛΔΑΣΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1 23,3
7 000093 ΛΑΖΙΝΟΥ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 1 23,2
8 000278 ΡΙΖΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ 1 23,1
9 000103 ΚΑΠΛΑΝΗ ΕΛΕΝΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 1 22,9
10 000267 MIKULAS DORA LILLA του LASZLO 1 22,8
11 000281 ΜΑΡΑΒΑ ΣΟΦΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 1 22
12 000252 ΓΚΙΟΥΛΜΠΑΣΑΝΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΠΑΣΧΑΛΗ 1 21,6
13 000260 ΠΕΤΡΙΚΗ ΠΕΤΡΟΥΛΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ 1 21,6
14 000204 ΔΕΜΕΡΤΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ 1 21,5
15 000151 ΚΩΣΤΑΦΑΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1 20,818
16 000189 ΑΝΕΣΙΑΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 1 20,5
17 000237 ΡΙΖΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΘΩΜΑ 1 20,4
18 000145 ΧΑΡΙΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1 20,1
19 000027 ΖΙΩΓΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1 20,077
20 000077 ΚΟΣΣΥΒΑΚΗ ΡΟΥΜΠΙΝΗ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΗΛΙΑ 1 20
21 000079 ΚΙΟΥΡΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1 19,9
22 000180 ΣΟΥΡΛΑ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1 19,9
23 000088 ΑΠΙΔΙΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2 19,8
24 000107 ΣΚΟΥΡΑ ΕΛΕΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 2 19,8
25 000273 ΚΟΥΤΣΙΒΕΤΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του ΙΩΑΝΝΗ 2 19,7
ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
1 000195 KALEMI XHULIETA του MUHAMET 1 14,7
1 000157 KOPO ERVEHE του EDMOND 1 12,9
13-05-04-1 ΕΛ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜ. ΜΟΡΙΑ
1 000210 ΚΑΛΟΓΡΙΤΣΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1 37,75
2 000276 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΘΕΟΛΟΓΗ 1 28,636
3 000235 ΜΑΡΓΑΡΗΣ ΒΑΪΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 1 24,545
4 000017 ΔΕΛΛΑ ή ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ1 23,333
5 000116 ΤΣΑΝΑ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 1 23,091
6 000071 ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ 1 22,5
7 000232 ΤΟΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 1 21,7
8 000253 ΠΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1 21,1
9 000186 ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΘΩΜΑ 1 21,091
10 000146 ΚΟΥΛΑΚΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ του ΘΩΜΑ 1 21
11 000016 ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 1 20,111
12 000149 ΣΙΩΣΙΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 1 20,1
13 000010 ΤΣΟΥΛΟΥΦΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 1 20,083
14 000013 ΤΣΙΑΡΑΣ ΗΛΙΑΣ του ΘΩΜΑ 2 19,7
15 000042 ΚΟΥΡΤΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ-ΛΑΜΠΡΟΣ του ΛΟΥΚΑ 1 19,308
16 000258 ΣΠΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 1 18,5
17 000131 ΤΣΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 1 18,273
18 000263 ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1 17,4
19 000275 ΓΚΛΕΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΡΙΖΟΥ 1 17,4
20 000076 ΦΑΚΑ ΙΩΑΝΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 2 17,4
21 000118 ΜΠΕΛΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 1 17,154
22 000007 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 3 17
23 000249 ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 1 16,8
24 000075 ΜΑΝΔΑΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-ΤΙΜΟΛΕΩΝ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 1 16,8
25 000030 ΤΣΟΥΛΟΥΦΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1 16,6
Δεν θα πραγματοποιηθούν εγγραφές για τις ειδικότητες ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΝΥΧΙΩΝ και ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ λόγω περιορισμένου αριθμού αιτήσεων υποψηφίων καταρτιζομένων.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
1. ΑΙΤΗΣΗ (χορηγείται από το Ι.Ε.Κ.)
2. ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
3. Α. Παράβολο 367,00 € στην ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, αριθμός λογαριασμού 80197322 του Ο.Ε.Ε.Κ. αν το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα τους υπερβαίνει τα 7.340,00 € ή το ετήσιο ατομικό εισόδημα υπερβαίνει το ποσό των 4.410,00 €.
Β. Παράβολο 190,00 € στην ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, αριθμός λογαριασμού 80197322 του Ο.Ε.Ε.Κ. για οικονομικά ασθενείς εφόσον συντρέχουν ταυτόχρονα οι παρακάτω δύο όροι:
Β1. το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 7.340,00 € και αποδεικνύεται από το εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας ή το ετήσιο ατομικό εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 4.410,00 € και αποδεικνύεται από το εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας και ότι άλλο αποδεικνύει ότι ο αιτών ζει μόνος και
Β2. είναι μέλη πολύτεκνης οικογένειας ή ορφανοί.
Σημειώνεται ότι εάν συντρέχει ο ένας μόνο όρος, οι καταρτιζόμενοι δεν δικαιούνται έκπτωσης.
Γ. Παράβολο 734,00 € στην ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, αριθμός λογαριασμού 80197322 του Ο.Ε.Ε.Κ. για αλλοδαπούς εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στο παράβολο πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του καταρτιζομένου.
Οι εγγραφές των καταρτιζομένων θα γίνονται στο γραφείο Διοικητικών Θεμάτων του Ι.Ε.Κ. αυτοπροσώπως.