ΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ ΤΟΥ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΑΜΠΕΛΩΝΩΝ

Δείτε τη βαθμολογία, τις εκτάσεις και τα ποσά που θα εισπράξουν

Με απόφαση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης έγινε η τελική κατάταξη των δικαιούχων παραγωγών του προγράμματος αναδιάρθρωσης αμπελώνων 2017 – 2018 και η κατανομή των κονδυλίων για την ένταξή τους στο εν λόγω πρόγραμμα για την αμπελοοινική περίοδο 2017-2018,

με βάση τους διοικητικούς και επιτόπιους ελέγχους που διενέργησαν οι Δ.Α.Ο.Κ. των Π.Ε. της χώρας.

Η κατάταξη των επιλέξιμων αιτήσεων γίνεται σε επίπεδο χώρας, σύμφωνα με τα κριτήρια επιλεξιμότητας και προτεραιότητας των άρθρων 8, 9 και 10 της υπ΄ αριθμ. 2129/70097/28-6-2017 Απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Οι αγρότες του νομού που εντάσσονται στο πρόγραμμα είναι:

Βαθμολογία Ονοματεπώνυμο Πατρώνυμο Μέγεθος αμπελουργικής εκμετάλλευσης Έκταση αμπελοτεμαχίου προς αναδιάρθρωση Σύνολο ποσού Περιφερειακή Ενότητα

5,0 ΚΟΡΟΒΕΣΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 0,0 4,0 3.920,00 ΛΑΡΙΣΑΣ

5,0 ΚΥΡΙΤΣΗ ΤΖΕΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 3,1 2,7 3.064,50 ΛΑΡΙΣΑΣ

5,0 ΜΠΟΥΝΤΙΝΑ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 14,6 7,6 14.022,00 ΛΑΡΙΣΑΣ

5,0 ΝΤΑΛΑΜΠΥΡΑ ΒΑΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 7,0 6,9 11.178,00 ΛΑΡΙΣΑΣ

5,0 ΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 10,9 5,4 9.963,00 ΛΑΡΙΣΑΣ

4,1 ΜΗΛΙΩΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 32,7 6,1 6.923,50 ΛΑΡΙΣΑΣ

4,1 ΝΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 42,0 10,0 18.450,00 ΛΑΡΙΣΑΣ

4,1 ΠΑΖΑΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 23,3 2,0 2.270,00 ΛΑΡΙΣΑΣ

4,0 ΑΝΔΡΕΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΑΪΟΣ 8,7 8,7 16.051,50 ΛΑΡΙΣΑΣ

4,0 ΓΚΟΓΚΟΥΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 3,0 3,0 4.860,00 ΛΑΡΙΣΑΣ

4,0 ΔΕΣΠΟΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 9,0 2,0 3.690,00 ΛΑΡΙΣΑΣ

4,0 ΔΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 5,5 5,4 9.963,00 ΛΑΡΙΣΑΣ

4,0 ΚΑΛΠΑΚΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ 19,0 0,0 0,00

4,0 ΜΟΥΣΙΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 16,5 4,5 8.302,50 ΛΑΡΙΣΑΣ

4,0 ΜΟΥΣΙΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 17,0 4,0 4.540,00 ΛΑΡΙΣΑΣ

4,0 ΝΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 12,0 8,0 14.760,00 ΛΑΡΙΣΑΣ

4,0 ΥΦΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 10,9 2,3 2.548,00 ΛΑΡΙΣΑΣ

4,0 ΧΑΣΑΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 18,8 18,8 34.686,00 ΛΑΡΙΣΑΣ

3,1 ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΙΑΣ ΘΕΩΔΟΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 28,0 3,5 6.457,50 ΛΑΡΙΣΑΣ

3,1 ΛΟΥΤΣΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 36,0 12,0 25.830,00 ΛΑΡΙΣΑΣ

3,1 ΜΑΤΡΑΚΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 42,3 7,0 10.075,00 ΛΑΡΙΣΑΣ

3,1 ΜΟΥΣΙΑΡΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΒΑΪΟΣ 23,0 8,0 14.760,00 ΛΑΡΙΣΑΣ

3,1 ΜΠΕΤΗΚΟΥΓΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 28,0 14,0 22.680,00 ΛΑΡΙΣΑΣ

3,1 ΝΑΚΑΣ ΔΑΝΙΗΛ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 47,6 4,0 7.380,00 ΛΑΡΙΣΑΣ

3,1 ΝΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 40,3 14,5 26.752,50 ΛΑΡΙΣΑΣ

3,0 ΒΛΑΧΟΣΤΕΡΓΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 3,8 2,2 2.497,00 ΛΑΡΙΣΑΣ

3,0 ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 18,5 18,5 34.132,50 ΛΑΡΙΣΑΣ

3,0 ΓΚΟΥΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 14,0 3,0 5.535,00 ΛΑΡΙΣΑΣ

3,0 ΔΕΣΠΟΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 7,0 7,0 12.915,00 ΛΑΡΙΣΑΣ

3,0 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 5,0 5,0 5.675,00 ΛΑΡΙΣΑΣ

3,0 ΔΟΛΓΗΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 7,5 7,0 12.915,00 ΛΑΡΙΣΑΣ

3,0 ΖΑΒΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΜΟΣ 12,5 12,5 20.250,00 ΛΑΡΙΣΑΣ

3,0 ΖΙΑΜΠΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 12,3 2,0 1.960,00 ΛΑΡΙΣΑΣ

3,0 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 10,0 3,5 6.457,50 ΛΑΡΙΣΑΣ

3,0 ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑ ΜΕΤΑΞΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 17,8 4,0 7.380,00 ΛΑΡΙΣΑΣ

3,0 ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 14,0 5,7 10.516,50 ΛΑΡΙΣΑΣ

3,0 ΚΑΤΣΑΒΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 18,5 11,0 20.295,00 ΛΑΡΙΣΑΣ

3,0 ΚΟΪΜΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 16,0 9,0 8.820,00 ΛΑΡΙΣΑΣ

3,0 ΛΟΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 15,1 2,6 4.797,00 ΛΑΡΙΣΑΣ

3,0 ΜΑΝΤΕ ΕΛΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 9,5 9,0 12.020,00 ΛΑΡΙΣΑΣ

3,0 ΜΑΝΤΖΙΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 14,5 7,0 12.915,00 ΛΑΡΙΣΑΣ

3,0 ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ ΘΩΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 9,0 3,0 2.940,00 ΛΑΡΙΣΑΣ

3,0 ΜΕΓΑ ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ 0,0 5,0 5.675,00 ΛΑΡΙΣΑΣ

3,0 ΜΟΥΣΙΑΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 15,9 6,8 7.718,00 ΛΑΡΙΣΑΣ

3,0 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 17,0 5,0 8.100,00 ΛΑΡΙΣΑΣ

3,0 ΠΑΤΣΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 7,0 4,0 6.480,00 ΛΑΡΙΣΑΣ

3,0 ΣΑΚΟΥΤΣΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΑΣΤΕΡΙΟΣ 3,0 7,5 7.350,00 ΛΑΡΙΣΑΣ

3,0 ΦΡΑΓΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 17,5 8,0 7.840,00 ΛΑΡΙΣΑΣ

3,0 ΧΑΤΖΗΜΙΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 8,0 4,0 7.380,00 ΛΑΡΙΣΑΣ

2,1 ΑΛΑΤΑΣ ΦΩΤΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 32,5 2,0 3.240,00 ΛΑΡΙΣΑΣ

2,1 ΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 38,5 5,0 9.225,00 ΛΑΡΙΣΑΣ

2,1 ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΡΗΣΤΟΣ 34,0 10,0 11.350,00 ΛΑΡΙΣΑΣ

2,1 ΓΚΟΒΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 25,0 7,5 12.150,00 ΛΑΡΙΣΑΣ

2,1 ΓΡΕΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 25,0 10,5 11.917,50 ΛΑΡΙΣΑΣ

2,1 ΓΡΕΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 44,6 20,8 38.376,00 ΛΑΡΙΣΑΣ

2,1 ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 24,5 6,0 11.070,00 ΛΑΡΙΣΑΣ

2,1 ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 29,5 11,0 10.780,00 ΛΑΡΙΣΑΣ

2,1 ΚΕΦΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΛΜΑΝ 46,1 16,6 24.332,00 ΛΑΡΙΣΑΣ

2,1 ΛΑΜΠΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 36,3 4,0 7.380,00 ΛΑΡΙΣΑΣ

2,1 ΛΟΥΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 32,5 5,0 5.675,00 ΛΑΡΙΣΑΣ

2,1 ΜΑΤΡΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 36,0 13,8 25.461,00 ΛΑΡΙΣΑΣ

2,1 ΜΟΥΣΙΑΡΗΣ ΘΕΩΔΟΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 23,0 3,0 3.405,00 ΛΑΡΙΣΑΣ

2,1 ΝΑΚΑΣ ΒΑΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 35,5 3,6 6.642,00 ΛΑΡΙΣΑΣ

2,1 ΝΤΑΛΛΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 24,5 4,4 7.128,00 ΛΑΡΙΣΑΣ

2,1 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ 36,5 4,0 7.380,00 ΛΑΡΙΣΑΣ

2,1 ΣΕΪΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 27,0 4,8 8.856,00 ΛΑΡΙΣΑΣ

2,1 ΣΕΦΕΡΙΑΔΗΣ ΜΗΝΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 48,1 4,9 9.040,50 ΛΑΡΙΣΑΣ

2,1 ΤΖΟΥΡΜΑΚΛΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 31,0 4,0 3.920,00 ΛΑΡΙΣΑΣ

2,1 ΦΡΑΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 25,1 3,0 2.940,00 ΛΑΡΙΣΑΣ

2,1 ΦΡΑΓΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 28,7 1,0 980,00 ΛΑΡΙΣΑΣ

2,1 ΧΑΤΖΗ ΒΑΙΑ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 21,0 4,0 7.380,00 ΛΑΡΙΣΑΣ

2,1 ΧΑΤΖΗΜΠΑΡΜΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 22,0 7,4 11.988,00 ΛΑΡΙΣΑΣ

1,5 ΓΑΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 58,3 11,0 16.005,00 ΛΑΡΙΣΑΣ

1,5 ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 53,0 12,0 19.440,00 ΛΑΡΙΣΑΣ

 

  1. Η κατανομή των κονδυλίων της παραγράφου 1, ανέρχεται στο σύνολο της χώρας σε

11.392.688,70 Ευρώ και αφορά την αναδιάρθρωση 7.919,40 στρεμμάτων.

  1. Για την περίοδο εφαρμογής του προγράμματος 2017-2018 η κατάθεση εγγυητικών επιστολών

από τους ενδιαφερόμενους πραγματοποιείται έως και τις 20 Ιουνίου 2018.

  1. Οι δικαιούχοι του μέτρου « Εκρίζωση – και προετοιμασία εδάφους – Αναφύτευση» για το

πρόγραμμα περιόδου 2017-2018 μετά την παραλαβή της απόφασης έγκρισης, και χωρίς άλλη

ειδοποίηση από την Διεύθυνση Αγροτικής Oικονομίας και Κτηνιατρικής/Οικονομίας

προβαίνουν σταδιακά στην εκρίζωση των αμπελοτεμαχίων τους το αργότερο μέχρι τις 28

Φεβρουαρίου 2018

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ