Από το 7ο Λύκειο Λάρισας ανακοινώθηκαν τα ονόματα των μαθητών της Γ’ τάξης που απολύονται και που αρίστευσαν οι μαθητές αυτοί είναι:
ΑΠΟΛΥΟΝΤΑΙ
Επώνυμο | Όνομα | Πατέρα |
Ακρίβου | Κωνσταντίνα | Δημήτριος |
Ανδρεοπούλου | Αθανασία | Γεώργιος |
Ανυφαντή | Κωνσταντίνα-Μαρία | Δημήτριος |
Αρβανίτης | Αθανάσιος-Δημήτριος | Γεώργιος |
Βλάχος | Δημήτριος | Σπυρίδων |
Γαλάνη | Αναστασία | Δημήτριος |
Γεωργάκη | Βασιλική | Δημήτριος |
Γεωργούλα | Μαρία | Γεώργιος |
Γιώργο | Σωτήρης | Ηλία |
Γκαλίτσιου | Δέσποινα | Χρήστος |
Γκελσίνης | Θωμάς | Παναγιώτης |
Γκουντελάκης | Αντώνιος | Παναγιώτης |
Γκουντογιάννη | Αθανασία | Δημήτριος |
Γκρέζιος | Κωνσταντίνος | Απόστολος |
Γουργουλιάνος | Παναγιώτης | Φίλιππος |
Γουργουλιάνου | Σταυρούλα | Φίλιππος |
Γραββάνη | Ελένη | Στέφανος |
Δήμα | Σέμη | Σπύρο |
Δουλόπουλος | Ευάγγελος | Θωμάς |
Ελ Χάουϊ-Τερζούδη | Μαρία | Ιωάννης |
Ευαγγελίδη | Θεοδότη-Ειρήνη | Ιωάννης |
Ευαγγελούλη | Αντωνία | Κωνσταντίνος |
Ζιάκος | Γεώργιος | Κυριάκος |
Ζιώγκα | Πηνελόπη | Σπύρος |
Θώμου | Βασίλειος | Ζήσης |
Καλαντζή | Αθηνά | Μιχαήλ |
Καλφούντζου | Ευαγγελία | Απόστολος |
Καράβα | Φανή | Θωμάς |
Καραγιάννη | Φωτεινή | Ισίδωρος |
Καραμπέρη | Αναστασία | Στέφανος |
Καραμπέρη | Μαρία-Ελένη | Στέφανος |
Καρδαρά | Ελένη | Ταξιάρχης |
Κάρλα | Αθηνά | Ιωάννης |
Κατσανάκη | Αγγελική | Δημήτριος |
Κατσιούλας | Αλέξανδρος | Τριαντάφυλλος |
Κομητούδης | Δημήτριος | Αλέξανδρος |
Κρατσαγκώνης | Μενέλαος-Χρήστος | Θωμάς |
Κύργια | Νικολέτα | Βασίλειος |
Κωνσταντίνου | Δημήτριος | Αλκιβιάδης |
Λαβδά | Σωτηρία | Χρήστος |
Μαργαρίτης | Γεώργιος | Σταύρος |
Μορφέσης | Άγγελος | Γεώργιος |
Μορφέσης | Κωνσταντίνος | Γεώργιος |
Μουγγού | Γρηγορία | Ιωάννης |
Μουκουργιώτης | Γρηγόριος | Γεώργιος |
Μούσιου | Αναστασία | Δημήτριος |
Μπαρλαγιάννης | Βασίλειος | Γεώργιος |
Μπασλή | Ευαγγελία | Δημήτριος |
Μπλιάμπλιας | Κωνσταντίνος | Θεόδωρος |
Μπράτσου | Ουρανία | Δημήτριος |
Νάκα | Ελευθερία | Βασίλειος |
Νταμήτρος | Ευάγγελος | Αθανάσιος |
Ντούμου | Μαρία | Ιωάννης |
Παπαγεωργίου | Αντώνιος | Νικόλαος |
Παπαδημητρίου | Δημήτριος | Γεώργιος |
Παπαδοπούλου | Άννα | Κωνσταντίνος |
Παπαευθυμίου | Γεωργία | Γεώργιος |
Παπαϊωάννου | Δέσποινα | Χρήστος |
Παπαρσένου | Ραφαέλα-Βασιλική | Θεοχάρης |
Παρασκευούδης | Χρήστος | Δημήτριος |
Παραφέστα | Αγλαΐα | Ιωάννης |
Πουλτσιάκη | Γεωργία | Βασίλειος |
Πραντσίδης | Δημήτριος | Θεμιστοκλής |
Πράπα | Ευαγγελία | Κωνσταντίνος |
Ρούσεβ | Μιλέν | Ιβάν |
Ρούσεβ | Ντιμίταρ | Ιβάν |
Σαΐτης | Κωνσταντίνος | Παύλος |
Σινάτικα | Ευαγγελία | Σωτήριος |
Σκριάπα | Νίκη | Χρήστος |
Σουλούκου | Αικατερίνη | Κωνσταντίνος |
Σούρλα | Μαρίνα-Δέσποινα | Αριστείδης |
Ταμπάκου | Ευαγγελία | Βησσαρίων |
Τζούτσα | Ναυσικά | Στυλιανός |
Τοζόπουλος | Αθανάσιος | Χρήστος |
Τοπαλσάββας | Μωυσής | Ιάκωβος |
Τουλουμτζίδου | Ιωάννα | Χρήστος |
Τσιόφα | Δέσποινα | Δημήτριος |
Τσίπη | Δήμητρα | Κυριάκος |
Τσιριμώνα | Γλυκερία | Γεώργιος |
Τσόλα | Θεοδώρα | Αχιλλεύς |
Τσολακίδη | Χριστίνα | Κωνσταντίνος |
Φιλιπποπούλου | Μαρία | Απόστολος |
Φλώρου | Αναστασία | Γεώργιος |
Χασιώτη | Αμαλία | Βασίλειος |
Χασιώτη | Δήμητρα | Απόστολος |
Χατζηπαναγιωτίδου | Δήμητρα | Αντώνιος |
Χριστοδούλου | Μαρία | Γεώργιος |
ΑΡΙΣΤΕΥΣΑΝΤΕΣ
Παπαδοπούλου | Άννα | 19,6 |
Κατσανάκη | Αγγελική | 19,4 |
Τσιόφα | Δέσποινα | 19,3 |
Γκρέζιος | Κωνσταντίνος | 19,1 |
Ζιώγκα | Πηνελόπη | 19,1 |
Χατζηπαναγιωτίδου | Δήμητρα | 19,1 |
Μουκουργιώτης | Γρηγόριος | 19 |
Τζούτσα | Ναυσικά | 19 |
Γραββάνη | Ελένη | 18,9 |
Μορφέσης | Κωνσταντίνος | 18,9 |
Τσολακίδη | Χριστίνα | 18,9 |
Παπαρσένου | Ραφαέλα-Βασιλική | 18,8 |
Σκριάπα | Νίκη | 18,8 |
Ανυφαντή | Κωνσταντίνα-Μαρία | 18,7 |
Τσίπη | Δήμητρα | 18,7 |
Παπαευθυμίου | Γεωργία | 18,6 |
Παπαϊωάννου | Δέσποινα | 18,6 |
Χασιώτη | Δήμητρα | 18,6 |
Σαΐτης | Κωνσταντίνος | 18,5 |
Τοπαλσάββας | Μωυσής | 18,5 |
Καραγιάννη | Φωτεινή | 18,4 |
Πουλτσιάκη | Γεωργία | 18,4 |
Γεωργούλα | Μαρία | 18,3 |
Μορφέσης | Άγγελος | 18,3 |
Μπλιάμπλιας | Κωνσταντίνος | 18,3 |
Σούρλα | Μαρίνα-Δέσποινα | 18,3 |
Φλώρου | Αναστασία | 18,3 |
Κύργια | Νικολέτα | 18,2 |
Λαβδά | Σωτηρία | 18,2 |
Σινάτικα | Ευαγγελία | 18,2 |
Κωνσταντίνου | Δημήτριος | 18,1 |