ΝΕΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ 272 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΣΤΗ Β/ΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
272 εκπαιδευτικοί, κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ02, ΠΕ03 και ΠΕ04, προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές πλήρους και μειωμένου ωραρίου, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για να καλύψουν διδακτικές ανάγκες των σχολείων των περιοχών πρόσληψης Β/θμιας Εκπ/σης, όπως αυτές αναφέρονται στο συνημμένο πίνακα.
Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις οικείες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας, από τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2014 έως και την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου 2014, όπου και θα τοποθετηθούν, με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης, σε κενές θέσεις των σχολείων της περιοχής, στην οποία προσλήφθηκαν, μέχρι και τη λήξη του διδακτικού έτους.
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ | ΚΛΑΔΟΣ | ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ | |
| ΠΛΑΤΑΡΑ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ02 | Β-Α΄ Πειραιά | |
| ΓΚΑΓΚΤΖΗ | ΟΛΓΑ | ΓΕΩΡΓ | ΠΕ02 | Β-Γρεβενών | |
| ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΠΕ02 | Β-Β΄ Αθήνας | |
| ΤΖΑΝΕΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΣΠΑΣΙΑ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕ02 | Β-Β΄ Αθήνας | |
| ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ | ΠΑΝΩΡΑΙΑ | ΟΔΥΣΣΕΑΣ | ΠΕ02 | Β-Β΄ Αθήνας | |
| ΠΑΥΛΙΔΟΥ | ΟΛΥΜΠΙΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ02 | Β-Β΄ Αθήνας | |
| ΤΣΟΧΑΤΑΡΙΔΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ02 | Β-Α΄ Θεσσαλονίκης | |
| ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ | ΕΛΠΙΔΑ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΠΕ02 | Β-Α΄ Θεσσαλονίκης | |
| ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΠΕΤΡΟΣ | ΠΕ02 | Β-Φλωρινας | |
| ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ | ΑΝΝΑ | ΝΙΚΟΛ | ΠΕ02 | Β-Α΄ Ευβοίας | |
| ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΣΤΕΡΓ | ΠΕ02 | Β-Α΄ Θεσσαλονίκης | |
| ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΠΕ02 | Β-Β΄ Αθήνας | |
| ΑΝΤΩΝΑΚΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΣΑΡΑΝΤΟΣ | ΠΕ02 | Β-Β΄ Αθήνας | |
| ΠΑΠΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | ΑΡΙΣΤΕΑ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | ΠΕ02 | Β-Α΄ Ανατ. Αττικής | |
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΘΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ02 | Β-Α΄ Ανατ. Αττικής | |
| ΚΑΚΑΒΑΚΗ | ΑΘΗΝΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ02 | Β-Α΄ Ευβοίας | |
| ΓΙΤΣΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ02 | Β-Α΄ Ανατ. Αττικής | |
| ΜΟΜΤΣΙΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΠΕ02 | Β-Χαλκιδικής | |
| ΝΕΝΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΦΛΩΡΗΣ | ΠΕ02 | Β-Σερρών | |
| ΤΣΙΟΥΡΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ02 | Β-Βοιωτίας | |
| ΤΣΑΡΔΑΚΛΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΕ02 | Β-Ροδόπης | |
| ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ02 | Β-Β΄ Ανατ. Αττικής | |
| ΒΛΑΧΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΜΙΧΑΗΛ | ΠΕ02 | Β-Ιωαννίνων | |
| ΣΤΕΡΓΙΑΝΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ02 | Β-Ευρυτανίας | |
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ02 | Β-Β΄ Ευβοίας | |
| ΚΑΡΑΣΑΒΒΑ | ΠΩΛΑ | ΚΡΙΤΩΝ | ΠΕ02 | Β-Α΄ Ανατ. Αττικής | |
| ΚΟΛΙΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ02 | Β-Χαλκιδικής | |
| ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ02 | Β-Αρτας | |
| ΛΟΥΠΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΜΙΧΑΗΛ | ΠΕ02 | Β-Α΄ Ανατ. Αττικής | |
| ΚΟΝΤΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ02 | Β-Β΄ Ανατ. Αττικής | |
| ΚΥΡΙΤΣΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΠΕ02 | Β-Β΄ Ανατ. Αττικής | |
| ΜΑΝΤΖΙΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΕ02 | Β-Αρτας – Μειωμένου Ωραρίου | |
| ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ02 | Β-Β΄ Ευβοίας | |
| ΛΥΤΡΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΜΕΝΕΛΑΟΣ | ΠΕ02 | Β-Ευρυτανίας | |
| ΞΕΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗ | ΑΘΗΝΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ02 | Β-Σερρών | |
| ΜΑΥΡΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ02 | Β-Ευρυτανίας | |
| ΖΗΣΙΔΟΥ | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ02 | Β-Δράμας | |
| ΚΑΚΑΤΣΗ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕ02 | Β-Κορινθίας | |
| ΓΚΟΓΚΑ | ΜΑΡΙΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΠΕ02 | Β-Μεσσηνίας | |
| ΜΑΧΑΙΡΑ | ΜΑΡΘΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ02 | Β-Β΄ Μαγνησίας | |
| ΝΤΟΥΡΜΑ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ02 | Β-Αργολίδας | |
| ΚΩΤΟΥΛΑ | ΑΡΕΤΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ02 | Β-Αιτωλ/νίας | |
| ΚΟΣΜΙΔΟΥ | ΒΙΚΤΩΡΙΑ | ΚΟΣΜΑΣ | ΠΕ02 | Β-Ηρακλείου | |
| ΤΥΡΝΕΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΕ02 | Β-Αιτωλ/νίας | |
| ΣΚΕΝΤΕΡΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ02 | Β-Αιτωλ/νίας | |
| ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕ02 | Β-Ηρακλείου | |
| ΠΑΠΠΑ | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΠΕ02 | Β-Λακωνίας | |
| ΓΕΩΡΓΑΛΑ | ΑΝΤΡΕΑ ΕΙΡΗΝΗ | ΚΩΣΤΑΣ | ΠΕ02 | Β-Δράμας – Μειωμένου Ωραρίου | |
| ΓΚΙΚΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ02 | Β-Ηλείας | |
| ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΓΛΥΚΕΡΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ02 | Β-Ηλείας | |
| ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕ02 | Β-Ζακύνθου | |
| ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ02 | Β-Ηλείας | |
| ΑΓΓΕΛΗ | ΕΥΜΟΡΦΙΑ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕ02 | Β-Α΄ Δωδεκανήσου | |
| ΚΥΡΤΣΙΟΥ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΕ02 | Β-Εβρου | |
| ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΗΛΙΑΣ | ΠΕ02 | Β-Εβρου | |
| ΕΥΑΓΓΕΛΑΚΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ02 | Β-Ζακύνθου | |
| ΜΩΡΑΙΤΗ | ΕΛΕΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ02 | Β-Β΄ Κυκλάδων | |
| ΝΕΟΝΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΓΕΩΡΓ | ΠΕ02 | Β-Ηρακλείου | |
| ΜΑΚΑΡΙΤΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΠΕ02 | Β-Β΄ Κυκλάδων | |
| ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΘΕΑΝΩ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΠΕ02 | Β-Α΄ Δωδεκανήσου | |
| ΚΟΚΟΤΣΑΚΗ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΑΝΤΩΝ | ΠΕ02 | Β-Ρεθύμνου | |
| ΚΑΛΠΟΥΡΤΖΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ02 | Β-Ηρακλείου | |
| ΣΟΥΛΑΔΑΚΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ02 | Β-Ηρακλείου | |
| ΞΥΠΑΚΗ | ΣΟΦΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ02 | Β-Λασιθίου | |
| ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΓΡΗΓΟΡΙΑ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | ΠΕ02 | Β-Ρεθύμνου – Μειωμένου Ωραρίου | |
| ΑΛΕΞΙΟΥ | ΑΛΙΚΗ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΠΕ02 | Β-Α΄ Δωδεκανήσου | |
| ΤΣΕΛΙΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΦΑΝΗΣ | ΠΕ02 | Β-Α΄ Λέσβου | |
| ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ02 | Β-Α΄ Λέσβου | |
| ΛΑΣΗΘΙΩΤΑΚΗ | ΕΛΕΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ02 | Β-Λασιθίου | |
| ΝΤΑΛΑΚΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | ΠΕ02 | Β-Β΄ Δωδεκανήσου | |
| ΣΑΒΒΟΥΛΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΗΛΙΑΣ | ΠΕ02 | Β-Β΄ Λέσβου | |
| ΚΙΡΤΑ | ΕΛΕΝΗ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΕ02 | Β-Δ΄ Δωδεκανήσου | |
| ΠΕΦΑΝΗ | ΣΤΑΜΑΤΙΑ | ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕ02 | Β-Δ΄ Δωδεκανήσου | |
| ΚΡΕΜΙΩΤΗ | ΣΟΦΙΑ | ΧΑΡΙΛΑΟΣ | ΠΕ02 | Β-Β΄ Μαγνησίας – Μειωμένου Ωραρίου | |
| ΕΞΑΡΧΟΥ | ΟΥΡΑΝΙΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΠΕ02 | Β-Γ΄ Κυκλάδων – Μειωμένου Ωραρίου | |
| ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ03 | Β-Α΄ Μαγνησίας | |
| ΜΠΑΜΠΑΝΙΩΤΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ03 | Β-Β΄ Αθήνας | |
| ΑΛΠΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ03 | Β-Αιτωλ/νίας | |
| ΔΑΒΑΚΗ | ΠΟΛΥΤΙΜΗ | ΗΛΙΑΣ | ΠΕ03 | Β-Β΄ Αθήνας | |
| ΜΙΧΑΛΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ03 | Β-Β΄ Αθήνας | |
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ03 | Β-Β΄ Αθήνας | |
| ΚΑΝΑΤΣΕΛΗ | ΕΛΕΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ03 | Β-Β΄ Ανατ. Αττικής | |
| ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ03 | Β-Β΄ Αθήνας | |
| ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ03 | Β-Β΄ Αθήνας | |
| ΑΓΓΕΛΙΚΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΜΑΡΚΟΣ | ΠΕ03 | Β-Β΄ Ανατ. Αττικής | |
| ΤΟΓΙΑ | ΡΕΓΓΙΝΑ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΠΕ03 | Β-Β΄ Ανατ. Αττικής | |
| ΑΓΓΕΛΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ03 | Β-Α΄ Ευβοίας | |
| ΧΟΥΠΗ | ΜΑΡΙΑ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΠΕ03 | Β-Β΄ Ανατ. Αττικής | |
| ΑΛΕΞΙΟΥ | ΜΑΙΡΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ03 | Β-Ιωαννίνων | |
| ΣΩΡΡΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ03 | Β-Ηλείας | |
| ΜΠΑΚΟΣΤΕΡΓΙΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΠΕ03 | Β-Πρέβεζας | |
| ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΠΕ03 | Β-Δράμας | |
| ΓΑΝΤΑΔΑΚΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕ03 | Β-Ρεθύμνου | |
| ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ03 | Β-Ηλείας | |
| ΜΩΡΑΙΤΗ | ΙΟΥΛΙΑ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΕ03 | Β-Α΄ Κεφαλληνίας | |
| ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΠΕ03 | Β-Κορινθίας | |
| ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ | ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ03 | Β-Κοζάνης | |
| ΚΟΝΤΟΓΟΝΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΔΙΟΝΥ | ΠΕ03 | Β-Μεσσηνίας | |
| ΔΟΥΓΑΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΣΤΕΡΙΟΣ | ΠΕ03 | Β-Κοζάνης | |
| ΞΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΕ03 | Β-Ροδόπης | |
| ΔΕΡΜΙΤΖΙΩΤΗ | ΕΥΓΕΝΙΑ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΠΕ03 | Β-Ηλείας | |
| ΜΠΕΡΤΣΙΑ | ΜΑΡΙΑ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΠΕ03 | Β-Ηλείας | |
| ΣΕΡΑΦΕΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕΤΡΟΣ | ΠΕ03 | Β-Ροδόπης | |
| ΓΚΟΥΝΤΟΥΛΑ | ΡΑΛΙΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ03 | Β-Β΄ Θεσσαλονίκης | |
| ΜΗΤΡΙΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ03 | Β-Πέλλας | |
| ΘΕΟΧΑΡΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ03 | Β-Ηρακλείου | |
| ΝΗΣΙΑΓΚΑΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ03 | Β-Ημαθίας | |
| ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΠΑΝΑ | ΠΕ03 | Β-Αρκαδίας | |
| ΚΟΚΟΥΛΑ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ03 | Β-Αργολίδας | |
| ΣΙΩΖΙΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΓΕΩΡΓ | ΠΕ03 | Β-Ημαθίας | |
| ΜΠΑΡΜΠΑΘΑΝΑΣΗ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ | ΑΣΤΕΡΙΟΣ | ΠΕ03 | Β-Β΄ Θεσσαλονίκης | |
| ΨΥΛΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΠΕ03 | Β-Ηρακλείου | |
| ΜΗΛΙΑ | ΕΛΕΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ03 | Β-Χαλκιδικής | |
| ΜΟΥΤΖΟΥΡΗ | ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ03 | Β-Α΄ Λέσβου | |
| ΚΟΝΤΑΚΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΦΩΤΙΟΣ | ΠΕ03 | Β-Ηρακλείου | |
| ΚΟΣΜΑΔΑΚΗ | ΣΟΦΙΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕ03 | Β-Σερρών | |
| ΑΔΑΜΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ03 | Β-Κιλκίς | |
| ΜΗΣΙΟΥ | ΑΘΗΝΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ03 | Β-Σερρών | |
| ΣΥΚΑ | ΘΩΜΑΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ03 | Β-Χαλκιδικής | |
| ΤΑΪΡΗ | ΜΑΡΙΑ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ΠΕ03 | Β-Καβάλας | |
| ΡΟΥΣΣΟΣ | ΚΟΣΜΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ03 | Β-Β΄ Πειραιά | |
| ΜΕΤΑΞΙΩΤΗ | ΕΥΘΥΜΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ03 | Β-Α΄ Σάμου | |
| ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ03 | Β-Α΄ Σάμου – Μειωμένου Ωραρίου | |
| ΣΤΑΥΡΑΚΟΓΛΟΥ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ03 | Β-Εβρου | |
| ΚΑΘΙΩΤΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΕ03 | Β-Α΄ Λέσβου | |
| ΦΕΡΓΑΔΑΚΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ03 | Β-Α΄ Λέσβου | |
| ΤΣΑΝΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΑ | ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ | ΠΕ03 | Β-Εβρου | |
| ΖΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΓΛΥΚΕΡΙΑ | ΣΟΦΟΚΛΗΣ | ΠΕ03 | Β-Ζακύνθου | |
| ΚΑΚΑΜΠΟΥΡΑ | ΧΡΥΣΟΘΕΑ-ΑΡΤΕΜΙΣ | ΦΩΚΙΩΝ | ΠΕ03 | Β-Ευρυτανίας | |
| ΒΑΣΙΛΑΚΙΔΟΥ | ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ03 | Β-Α΄ Δωδεκανήσου | |
| ΚΑΤΡΑΚΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΠΕ03 | Β-Δ΄ Κυκλάδων | |
| ΚΟΥΤΣΦΕΤΣΟΥΛΗ | ΕΥΑΝΘΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ03 | Β-Χαλκιδικής – Μειωμένου Ωραρίου | |
| ΚΟΡΜΑ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ | ΠΕ03 | Β-Καβάλας – Μειωμένου Ωραρίου | |
| ΜΠΟΥΤΣΙΚΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ03 | Β-Δ΄ Κυκλάδων | |
| ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΕ03 | Β-Α΄ Δωδεκανήσου | |
| ΧΟΥΡΔΑΚΗ | ΜΑΡΙΑΝΘΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ03 | Β-Β΄ Κυκλάδων | |
| ΚΟΥΡΝΙΩΤΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕ03 | Β-Γ΄ Κυκλάδων – Μειωμένου Ωραρίου | |
| ΛΑΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ03 | Β-Γ΄ Δωδεκανήσου | |
| ΦΑΤΟΥΡΟΣ | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ03 | Β-Δ΄ Δωδεκανήσου | |
| ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΠΕ03 | Β-Β΄ Λέσβου | |
| ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ03 | Β-Β΄ Χίου | |
| ΤΟΥΜΑΝΙΔΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΠΕ03 | Β-Α΄ Κυκλάδων – Μειωμένου Ωραρίου | |
| ΤΡΙΠΟΤΣΕΡΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΕ04.01 | Β-Αιτωλ/νίας | |
| ΚΑΡΟΥΤΣΟΥ | ΑΝΝΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ04.01 | Β-Α΄ Μαγνησίας | |
| ΠΛΑΤΑΚΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ04.01 | Β-Ηρακλείου | |
| ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ | ΙΟΥΛΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ04.01 | Β-Πρέβεζας | |
| ΚΟΛΟΒΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΕ04.01 | Β-Β΄ Αθήνας | |
| ΣΚΥΛΟΓΙΑΝΝΗ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ | ΧΡΗΣΤ | ΠΕ04.01 | Β-Α΄ Μαγνησίας | |
| ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΗΜΗΤ | ΠΕ04.01 | Β-Μεσσηνίας | |
| ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ | ΟΥΡΑΝΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ04.01 | Β-Α΄ Πειραιά | |
| ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΠΕ04.01 | Β-Β΄ Αθήνας | |
| ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ04.01 | Β-Γ΄ Αθήνας | |
