ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΡΑΚΟΣΤΙΑΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙ
Σε τιμοληψίες ενόψει σαρακοστής προχώρησαν οι αρμόδιες υπηρεσίες της Π.Ε. Λάρισας και βάσει των στοιχείων που δίνουν ο μέσος όρος των τιμών για το σαρακοστιανό τραπέζι είναι χαμηλότερος κατά 1,65% % σε σχέση με πέρυσι.
Αυξημένες είναι οι τιμές του χαλβά και κάποιων ποικιλιών ελιάς, ενώ αντίθετα φθηνότερη είναι η λαγάνα, το τουρσί και κάποια λαχανικά.
| ΣΑΡΑΚΟΣΤΙΑΝΑ 5-3-2008 | ΣΑΡΑΚΟΣΤΙΑΝΑ 26/02/2014 | |||||||
| 11/03/13 | 26/02/14 | |||||||
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | ΚΑΤΩΤΑΤΗ | ΑΝΩΤΑΤΗ | Μ.Ο. | ΚΑΤΩΤΑΤΗ | ΑΝΩΤΑΤΗ | Μ.Ο. | + – % |
| 1 | Χαλβάς χύμα Βανίλια | 4,57 | 9,95 | 7,26 | 4,90 | 9,95 | 7,43 | 2,27% |
| 2 | “ “ Κακάο | 4,57 | 9,95 | 7,26 | 4,90 | 9,95 | 7,43 | 2,27% |
| 3 | “ “ Αμύγδαλο | 5,10 | 11,45 | 8,28 | 5,95 | 12,45 | 9,20 | 11,18% |
| 4 | Ταραμοσαλάτα χύμα | 3,10 | 3,42 | 3,26 | 2,49 | 3,42 | 2,96 | -9,36% |
| 5 | Τουρσί Πίκλες χύμα | 1,80 | 3,40 | 2,60 | 0,95 | 1,99 | 1,47 | -43,46% |
| 6 | Ελιές χύμα Καλαμών | 5,90 | 6,25 | 6,08 | 5,90 | 6,45 | 6,18 | 1,65% |
| 7 | “ “ Σταφίδα | 3,30 | 4,35 | 3,83 | 3,30 | 4,69 | 4,00 | 4,44% |
| 8 | “ “ Πράσινες | 2,99 | 4,45 | 3,72 | 3,58 | 4,45 | 4,02 | 7,93% |
| 9 | Κονσέρβες Καλαμάρι 400γρ. | 2,00 | 3,59 | 2,80 | 2,21 | 3,27 | 2,74 | -1,97% |
| 10 | “ Φασόλια Γίγαντ. 280γρ. | 0,91 | 2,19 | 1,55 | 0,95 | 2,29 | 1,62 | 4,52% |
| 11 | Βακαλάος Παστός Μ/Ο | 7,35 | 8,49 | 7,92 | 7,95 | 8,49 | 8,22 | 3,79% |
| 12 | “ Παστός Φιλέτο | 8,60 | 9,84 | 9,22 | 8,45 | 8,99 | 8,72 | -5,42% |
| 13 | Χταπόδι Κ/Ψ κιλό | 8,49 | 15,80 | 12,15 | 6,45 | 11,00 | 8,73 | -28,16% |
| 14 | Σουπιές Κ/Ψ κιλό | 7,75 | 8,40 | 8,08 | 7,75 | 9,80 | 8,78 | 8,67% |
| 15 | Καλαμάρι Κ/Ψ κιλό | 3,68 | 7,90 | 5,79 | 3,68 | 9,19 | 6,44 | 11,14% |
| 16 | Μαρούλι | 1,45 | 1,98 | 1,72 | 1,25 | 1,55 | 1,40 | -18,37% |
| 17 | Λάχανο | 0,29 | 0,45 | 0,37 | 0,25 | 0,45 | 0,35 | -5,41% |
| 18 | Κρεμμυδάκι φρέσκο | 1,45 | 2,20 | 1,83 | 1,85 | 2,25 | 2,05 | 12,33% |
| 19 | Πορτοκάλια | 0,65 | 0,85 | 0,75 | 0,44 | 0,79 | 0,62 | -18,00% |
| 20 | Λαγάνα 350 γρ. | 1,50 | 1,80 | 1,65 | 1,50 | 1,70 | 1,60 | -3,03% |
| 21 | Φασόλια Γιγαντ. 500γρ | 1,37 | 3,80 | 2,59 | 1,93 | 3,76 | 2,85 | 10,06% |
| 22 | Φασόλια Σούπα 500γρ | 1,12 | 1,82 | 1,47 | 1,25 | 2,20 | 1,73 | 17,35% |
| ΣΥΝΟΛΟ | 100,14 | 98,48 | -1,65% | |||||
Προσοχή! Επιτρέπεται η αναδημοσίευση των πληροφοριών του παραπάνω άρθρου ή μέρους αυτών μόνο αν αναφέρεται ως πηγή το https://paidis.com/ και υπάρχει ενεργός σύνδεσμος.

























