ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΠΕ05 ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΥΣΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ
Από το ΠΥΣΠΕ Λάρισας, σύμφωνα με την με αριθμ. 26/8-9-2014 πράξη του, σας κοινοποιούμε τις προσωρινές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών που βρίσκονται στη διάθεση ΠΥΣΠΕ Λάρισας και όσων αποσπάστηκαν από άλλα ΠΥΣΠΕ ή ζητούσαν απόσπαση εντός ΠΥΣΠΕ (και συμπλήρωση ωραρίου), των κλάδων ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής και ΠΕ05 Γαλλικών, για το διδακτικό έτος 2014-2015.
Παρακαλούνται οι εν λόγω εκπαιδευτικοί, να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία έως την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2014 στις σχολικές μονάδες τοποθέτησης.
| ANAΣΤΑΣΙΑΔΟΥ | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | ΠΕ.05 | 104,3 | 1º ολοήμερο Αμπελώνα | 3º ολοήμερο Αμπελώνα – 2 ώρες, 1º ολοήμερο Φαλάνης – 4 ώρες, 14ο ολοήμερο Λάρισας – 2 ώρες & 31ο ολοήμερο Λάρισας – 4 ώρες |
| ΒΑΡΔΑΚΟΥΛΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΠΕ.05 | 87,93 | 3º ολοήμερο Ελασσόνας | 3º ολοήμεροΤυρνάβου – 6 ώρες, 1º ολοήμερο Τυρνάβου – 2 ώρες, 1º ολοήμερο Ελασσόνας – 4 ώρες & 1º ολοήμερο Κρανέας – 2 ώρες |
| ΒΑΣΙΛΟΥΛΗ | ΕΥΑΝΘΙΑ | ΠΕ.05 | 118,56 | 30ο ολοήμερο Λάρισας | 4ο ολοήμερο Λάρισας – 4 ώρες, 37ο ολοήμερο Λάρισας – 4 ώρες, 7ο ολοήμερο Λάρισας – 2 ώρες & 27ο ολοήμερο Λάρισας – 2 ώρες |
| ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ | ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ | ΠΕ.05 | 119 | 44ο ολοήμερο Λάρισας | 2ο ολοήμερο Λάρισας – 4 ώρες, 23ο ολοήμερο Λάρισας – 4 ώρες & 9ο ολοήμερο Λάρισας – 4 ώρες |
| ΓΚΑΜΠΡΑΝΗ | ΣΟΦΙΑ | ΠΕ.05 | 92,93 | 3º ολοήμερο Φαρσάλων | ολοήμερο Βαμβακούς – 4 ώρες, ολοήμερο Ευυδρίου Λόφου – 4 ώρες, 1º ολοήμερο Φαρσάλων – 2 ώρες & Αρμενίου – 2 ώρες |
| ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ.05 | 123,34 | 33ο Λάρισας | 10ο ολοήμερο Λάρισας – 2 ώρες, 15ο ολοήμερο Λάρισας – 4 ώρες, 39ο ολοήμερο Λάρισας – 2 ώρες & 11ο Λάρισας – 4 ώρες |
| ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ | ΠΕ.05 | 104,53 | 4º ολοήμερο Φαρσάλων | 2º ολοήμερο Φαρσάλων – 4 ώρες & 1º ολοήμερο Φαρσάλων – 4 ώρες |
| ΚΟΥΤΣΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΕ.05 | 110,62 | 2º ολοήμερο Αμπελώνα | 3º ολοήμερο Γιάννουλης – 4 ώρες, 33ο Λάρισας – 4 ώρες & 9ο ολοήμερο Λάρισας – 4 ώρες |
| ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΙΚΤΩΡΙΑ | ΠΕ.05 | 123,37 | 5ο ολοήμερο Λάρισας | 1ο ολοήμερο Λάρισας – 2 ώρες, 3ο ολοήμερο Λάρισας – 4 ώρες, 36ο ολοήμερο Λάρισας – 4 ώρες & 17ο ολοήμερο Λάρισας – 2 ώρες |
| ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ.05 | 116,22 | 20ο ολοήμερο Λάρισας | 6ο ολοήμερο Λάρισας – 4 ώρες, 38ο ολοήμερο Λάρισας – 4 ώρες & 11ο Λάρισας – 4 ώρες |
| ΜΗΛΙΟΥ | ΛΟΥΙΖΑ | ΠΕ.05 | 62,45 | 1ο ολοήμερο Αγιάς | 6ο ολοήμερο Λάρισας – 2 ώρες, 2ο ολοήμερο Πλατυκάμπου – 4 ώρες & ολοήμερο Χάλκης – 4 ώρες |
| ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΑ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΠΕ.05 | 126,9 | 13ο ολοήμερο Λάρισας | 22ο ολοήμερο Λάρισας – 4 ώρες, 42ο ολοήμερο Λάρισας – 4 ώρες & 17ο ολοήμερο Λάρισας – 4 ώρες |
| ΝΑΡΗ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΠΕ.05 | 110,22 | ολοήμερο Νίκαιας | 19ο ολοήμερο Λάρισας – 4 ώρες & 24ο ολοήμερο Λάρισας – 4 ώρες |
| ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΠΕ.05 | 94,44 | 18ο ολοήμερο Λάρισας | 12ο ολοήμερο Λάρισας – 2 ώρες, 13ο ολοήμερο Λάρισας – 2 ώρες, 29ο ολοήμερο Λάρισας – 2 ώρες & 4ο ολοήμερο Λάρισας – 2 ώρες |
| ΠΑΝΑΓΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΠΕ.05 | 91,08 | ολοήμερο Δαμασίου | ολοήμερο Συκουρίου – 4 ώρες, 1º ολοήμερο Αμπελώνα – 2 ώρες, 5º Τυρνάβου – 4 ώρες & ολοήμερο Αργυροπουλίου – 4 ώρες |
| ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ.05 | 113,63 | ολοήμερο Τερψιθέας | 21ο ολοήμερο Λάρισας – 4 ώρες, 25ο ολοήμερο Λάρισας – 4 ώρες & 26ο ολοήμερο Λάρισας – 2 ώρες |
| ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | ΑΓΑΘΗ | ΠΕ.05 | 123,82 | ολοήμερο Κοιλάδας | 16ο ολοήμερο Λάρισας – 4 ώρες, 18ο ολοήμερο Λάρισας – 4 ώρες & 32ο ολοήμερο Λάρισας – 4 ώρες |
| ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ.05 | 108,84 | 1º ολοήμερο Τυρνάβου | 2º ολοήμερο Τυρνάβου – 4 ώρες, 4º ολοήμερο Τυρνάβου – 6 ώρες & ολοήμερο Δένδρων – Πλατανουλίων – 2 ώρες |
| ΣΑΡΛΙΚΙΩΤΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΠΕ.05 | 93,64 | 1º ολοήμερο Γιάννουλης | 9ο ολοήμερο Λάρισας – 4 ώρες, 25ο ολοήμερο Λάρισας – 4 ώρες & 5ο ολοήμερο Λάρισας – 4 ώρες |
| ΤΣΕΛΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ.05 | 59,84 | ολοήμερο Πυργετού | Στομίου – 4 ώρες, ολοήμερο Γόννων – 4 ώρες & ολοήμερο Μακρυχωρίου – 4 ώρες |
| ΦΙΛΙΠΠΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΠΕ.05 | 87,57 | 2º ολοήμερο Ελασσόνας | 1º ολοήμερο Τσαριτσάνης – 4 ώρες, 3º ολοήμερο Ελασσόνας – 4 ώρες & 1º ολοήμερο Λιβαδίου – 4 ώρες |
| ΨΑΡΑ | ΜΑΛΑΜΩ | ΠΕ.05 | 58,67 | 10ο ολοήμερο Λάρισας |
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ | ΜΟΡΙΑ ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑΣ | ΣΥΝΥΠΗΡΕΤΗΣΗ | ΜΟΡΙΑ ΣΥΝΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ |
| 1 | ΑΛΕΒΙΖΑΚΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕ11 | 42,50 | 4 | ολοήμερο Νίκαιας | |||
| 2 | ΑΛΕΞΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ11 | 82,88 | 4 | 10ο ολοήμερο Λάρισας | |||
| 3 | ΑΣΤΕΡΙΟΥ | ΘΕΑΝΩ | ΠΕ11 | 84,82 | 4 | ΛΑΡΙΣΑ | 4 | 17ο ολοήμερο Λάρισας | |
| 4 | ΒΛΑΝΔΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ11 | 107,49 | 4 | 1º ολοήμερο Φαλάνης | |||
| 5 | ΓΑΤΣΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ11 | 104,10 | 4 | ΛΑΡΙΣΑ | 4 | ολοήμερο Τερψιθέας | |
| 6 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΦΩΤΙΟΣ | ΠΕ11 | 57,50 | 4 | 33ο Λάρισας | 23ο ολοήμερο Λάρισας – 8 ώρες | ||
| 7 | ΓΙΑΝΚΑΚΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΕ11 | 71,55 | 4 | 39ο ολοήμερο Λάρισας | |||
| 8 | ΓΚΟΥΜΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ11 | 80,26 | 4 | ΛΑΡΙΣΑ | 4 | 27ο ολοήμερο Λάρισας | |
| 9 | ΓΚΟΥΝΤΟΥΡΑ | ΧΑΡΟΥΛΑ | ΠΕ11 | 94,47 | 4 | 38ο Λάρισας | 20ο ολοήμερο Λάρισας – 10 ώρες | ||
| 10 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ11 | 98,52 | 4 | ΛΑΡΙΣΑ | 4 | 3ο ολοήμερο Λάρισας | |
| 11 | ΔΟΛΓΗΡΑ | ΦΡΙΝΤΑ | ΠΕ11 | 106,39 | 4 | 36ο ολοήμερο Λάρισας | 5ο Λάρισας – 4 ώρες | ||
| 12 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | ΟΥΡΑΝΙΑ | ΠΕ11 | 63,09 | 4 | 25ο ολοήμερο Λάρισας | |||
| 13 | ΖΑΓΚΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ11 | 106,12 | 4 | ΦΑΡΣΑΛΩΝ | 4 | 42ο ολοήμερο Λάρισας | |
| 14 | ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ11 | 91,93 | 4 | 2ο ολοήμερο Λάρισας | |||
| 15 | ΚΑΛΕΤΣΙΟΣ | ΗΛΙΑΣ | ΠΕ11 | 63,71 | ΛΑΡΙΣΑ | 4 | 9ο ολοήμερο Λάρισας | ||
| 16 | ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ11 | 65,01 | 4 | ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | 4 | 3º ολοήμερο Ελασσόνας | ολοήμερο Ευαγγελισμού – 9 ώρες |
| 17 | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ11 | 70,27 | 4 | ΛΑΡΙΣΑ | 4 | 21ο ολοήμερο Λάρισας | |
| 18 | ΚΑΡΑΖΗΣΗ | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | ΠΕ11 | 89,65 | 4 | ΛΑΡΙΣΑ | 4 | 43ο ολοήμερο Λάρισας | |
| 19 | ΚΑΡΔΑΡΑΣ | ΒΛΑΣΙΟΣ | ΠΕ11 | 113,52 | 4 | ΛΑΡΙΣΑ | 4 | 23ο ολοήμερο Λάρισας | |
| 20 | ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΠΕ11 | 93,63 | 4 | ΛΑΡΙΣΑ | 4 | ολοήμερο Μελισσοχωρίου | ΔΣ Ομορφοχωρίου – 8 ώρες & ΔΣ Καλοχωρίου – 6 ώρες |
| 21 | ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ11 | 95,27 | 25ο ολοήμερο Λάρισας | 16ο ολοήμερο Λάρισας – 4 ώρες | |||
| 22 | ΚΟΥΤΣΙΝΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ11 | 136,13 | 4 | ΤΥΡΝΑΒΟΥ | 4 | ολοήμερο Αργυροπουλίου | ολοήμερο Ροδιάς – 2 ώρες |
| 23 | ΚΥΡΑΤΖΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΕ11 | 93,15 | 4 | ΤΥΡΝΑΒΟΥ | 4 | 4º ολοήμερο Τυρνάβου | |
| 24 | ΚΩΤΣΙΟΥ | ΟΥΡΑΝΙΑ | ΠΕ11 | 103,26 | 4 | 2º ολοήμερο Ελασσόνας | |||
| 25 | ΜΑΪΜΑΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ11 | 110,65 | 4 | ΤΕΜΠΩΝ | 4 | 6ο ολοήμερο Λάρισας | 29ο Λάρισας – 2 ώρες |
| 26 | ΜΑΝΟΥΣΙΟΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΠΕ11 | 106,40 | 4 | ΛΑΡΙΣΑ | 4 | 22ο ολοήμερο Λάρισας | |
| 27 | ΜΕΚΡΑΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΠΕ11 | 115,41 | 4 | ΛΑΡΙΣΑ | 4 | 4ο ολοήμερο Λάρισας | |
| 28 | ΜΗΝΑΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΠΕ11 | 80,66 | 4 | 3º ολοήμερο Ελασσόνας | 1º ολοήμερο Ελασσόνας – 8 ώρες | ||
| 29 | ΜΙΧΑΛΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΠΕ11 | 93,88 | 4 | 1º ολοήμερο Γιάννουλης | |||
| 30 | ΜΠΑΚΑΛΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΠΕ11 | 92,29 | 4 | ΛΑΡΙΣΑ | 4 | 13ο ολοήμερο Λάρισας | |
| 31 | ΜΠΑΛΩΤΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΕ11 | 93,30 | 4 | 13ο ολοήμερο Λάρισας | |||
| 32 | ΜΠΑΤΣΙΛΑ | ΜΑΡΘΑ | ΠΕ11 | 86,84 | 4 | ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | 4 | 7ο ολοήμερο Λάρισας | 4ο ολοήμερο Λάρισας – 8 ώρες & 2ο ολοήμερο Λάρισας – 7 ώρες |
| 33 | ΜΠΡΟΥΖΑ | ΑΘΗΝΑ | ΠΕ11 | 54,83 | 4 | 1º ολοήμερο Φαλάνης | |||
| 34 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ11 | 111,01 | 4 | ΛΑΡΙΣΑ | 4 | 9ο ολοήμερο Λάρισας | |
| 35 | ΠΑΪΚΟΥ | ΑΡΕΤΗ | ΠΕ11 | 62,44 | 4 | ΛΑΡΙΣΑ | 4 | ολοήμερο Τερψιθέας | Κοιλάδας – 6 ώρες |
| 36 | ΠΕΤΣΙΟΥ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ | ΠΕ11 | 67,87 | 4 | ΛΑΡΙΣΑ | 4 | 15ο ολοήμερο Λάρισας | |
| 37 | ΠΡΟΒΙΔΑ | ΕΙΡΗΝΗ | ΠΕ11 | 42,72 | 24ο ολοήμερο Λάρισας | ||||
| 38 | ΣΑΡΑΚΙΝΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ11 | 112,78 | 4 | 44ο ολοήμερο Λάρισας | |||
| 39 | ΤΣΑΠΑΤΟΡΗ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ11 | 99,39 | 4 | 9ο ολοήμερο Λάρισας | |||
| 40 | ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΠΕ11 | 101,57 | 2ο ολοήμερο Πλατυκάμπου | ||||
| 41 | ΤΣΙΑΡΑ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ11 | 84,55 | 4 | ΛΑΡΙΣΑ | 4 | 13ο ολοήμερο Λάρισας | |
| 42 | ΤΣΙΤΩΤΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ11 | 96,60 | 4 | ΛΑΡΙΣΑ | 4 | ολοήμερο Κιλελέρ | ΔΣ Γλαύκης – 8 ώρες & ολοήμερο ΔΣ Ζαππείου – 6 ώρες |
| 43 | ΦΙΛΟΚΩΣΤΑ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ11 | 70,52 | 4 | ΚΙΛΕΛΕΡ | 4 | 4ο ολοήμερο Λάρισας | 37ο ολοήμερο Λάρισας – 1 ώρα & 14ο ολοήμερο Λάρισας – 8 ώρες |
| ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ11 – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΕ11 ΠΟΥ ΖΗΤΟΥΝ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΑΠΌ ΑΛΛΑ ΠΥΣΠΕ | |||||||||
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ | ΜΟΡΙΑ ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑΣ | ΣΥΝΥΠΗΡΕΤΗΣΗ | ΜΟΡΙΑ ΣΥΝΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ |
| 1 | ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ | ΣΤΑΜΑΤΙΑ | ΠΕ11 | 37,83 | 4 | 31ο ολοήμερο Λάρισας | 27ο ολοήμερο Λάρισας – 3 ώρες | ||
| 2 | ΑΝΤΩΝΟΥΛΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ11 | 32,5 | 4 | ολοήμερο Βλαχογιαννίου | ολοήμερο Λουτρού – 6 ώρες | ||
| 3 | ΑΡΑΠΗΣ | ΗΛΙΑΣ | ΠΕ11 | 31,42 | 4 | Ανάβρας | ολοήμερο Δήμητρας – 8 ώρες & 2ο ολοήμερο Αγιάς – 3 ώρες | ||
| 4 | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕ11 | 43,91 | ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | 10 | 1ο ολοήμερο Λάρισας | ||
| 5 | ΒΟΛΙΩΤΗ | ΜΥΡΣΙΝΗ | ΠΕ11 | 36,54 | ΛΑΡΙΣΑ | 10 | 33ο Λάρισας | ||
| 6 | ΒΟΥΚΑΤΑΣ | ΒΑΪΟΣ | ΠΕ11 | 35,51 | 4 | 1ο ολοήμερο Πλατυκάμπου | |||
| 7 | ΒΟΥΤΥΡΙΤΣΑΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΕ11 | 43,59 | 4 | ΛΑΡΙΣΑ | 10 | 6ο ολοήμερο Λάρισας | |
| 8 | ΓΚΑΤΖΟΥΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ11 | 27,32 | 4 | ολοήμερο Καλλιθέας | |||
| 9 | ΔΑΣΤΕΡΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ11 | 7ο ολοήμερο Λάρισας – 4 ώρες | |||||
| 10 | ΔΟΒΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ11 | 1º ολοήμερο Ελασσόνας – 8 ώρες | |||||
| 11 | ΚΑΖΑΝΑ | ΑΘΗΝΑ | ΠΕ11 | 11,71 | 4 | ΤΥΡΝΑΒΟΥ | 10 | 44ο ολοήμερο Λάρισας | |
| 12 | ΚΑΛΑΪΤΖΟΓΛΟΥ | ΒΑΪΑ | ΠΕ11 | 58,17 | 4 | ΛΑΡΙΣΑ | 10 | 19ο ολοήμερο Λάρισας | |
| 13 | ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑ | ΠΑΓΩΝΑ | ΠΕ11 | ολοήμερο Ευαγγελισμού – 11 ώρες | |||||
| 14 | ΚΑΡΑΤΕΓΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΠΕ11 | 28,38 | 4 | ολοήμερο Μακρυχωρίου | |||
| 15 | ΚΕΛΕΠΟΥΡΗ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ11 | 41,18 | 26ο ολοήμερο Λάρισας | ||||
| 16 | ΚΕΧΑΓΙΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ11 | 36,03 | 4 | ΤΥΡΝΑΒΟΥ | 10 | 1º ολοήμερο Αμπελώνα | |
| 17 | ΚΟΛΟΒΕΤΣΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ11 | 47,77 | 4 | ΤΥΡΝΑΒΟΥ | 10 | 2º ολοήμερο Τυρνάβου | 3º ολοήμερο Τυρνάβου – 3 ώρες & 5º Τυρνάβου – 2 ώρες |
| 18 | ΚΟΛΟΒΟΥ | ΣΤΕΛΛΑ | ΠΕ11 | 5º Τυρνάβου – 10 ώρες | |||||
| 19 | ΛΑΜΠΡΟΝΙΚΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕ11 | ολοήμερο Νίκαιας – 6 ώρες | |||||
| 20 | ΛΙΑΠΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΕ11 | 30,14 | ΛΑΡΙΣΑ | 10 | Ολοήμερο Ειδικό ΔΣ Γιάννουλης | Ολοήμερο Ειδικό ΔΣ Λάρισας – 12 ώρες | |
| 21 | ΜΑΓΕΙΡΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕ11 | 28,43 | 4 | ΛΑΡΙΣΑ | 10 | ολοήμερο Λυκουδίου | ολοήμερο Καλλιθέας – 3 ώρες & Σαρανταπόρου – 4 ώρες |
| 22 | ΜΑΪΚΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ11 | 32,29 | 4 | ΤΥΡΝΑΒΟΥ | 10 | 1º ολοήμερο Τυρνάβου | |
| 23 | ΜΠΑΛΗ | ΑΡΕΤΗ | ΠΕ11 | 49,56 | 4 | 26ο ολοήμερο Λάρισας | 32ο ολοήμερο Λάρισας – 7 ώρες | ||
| 24 | ΜΠΑΜΠΑΝΗ | ΞΑΝΘΗ | ΠΕ11 | 47,11 | 4 | ΛΑΡΙΣΑ | 10 | 12ο ολοήμερο Λάρισας | |
| 25 | ΜΠΟΥΜΠΟΥΓΙΑΤΖΗΣ | ΦΩΤΙΟΣ | ΠΕ11 | 33,48 | 4 | ολοήμερο Πυργετού | ολοήμερο Αιγάνης – 6 ώρες | ||
| 26 | ΝΙΚΟΥΛΗ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΠΕ11 | 36,84 | 4 | ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | 10 | 1ο ολοήμερο Κρανέας | |
| 27 | ΝΤΑΒΑΡΟΥΚΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ11 | 28,9 | 4 | 2º ολοήμερο Αμπελώνα | 3º ολοήμερο Αμπελώνα – 5 ώρες | ||
| 28 | ΝΤΙΚΟΥΔΗΣ | ΔΗΜΟΣ | ΠΕ11 | 38,26 | 4 | ΤΥΡΝΑΒΟΥ | 10 | 42ο ολοήμερο Λάρισας | 17ο ολοήμερο Λάρισας – 4 ώρες & Αγίων Αναργύρων – 6 ώρες |
| 29 | ΝΤΙΝΑ | ΧΑΪΔΩ | ΠΕ11 | 33,41 | 4 | 9ο ολοήμερο Λάρισας | |||
| 30 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΕ11 | 29,89 | 4 | 22ο ολοήμερο Λάρισας | 18ο ολοήμερο Λάρισας – 9 ώρες | ||
| 31 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | ΒΑΪΟΣ | ΠΕ11 | 36,96 | 4 | ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | 10 | 2º ολοήμερο Ελασσόνας | 1º ολοήμερο Τσαριτσάνης – 8 ώρες |
| 32 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ11 | 50,73 | 4 | 2ο ολοήμερο Λάρισας | |||
| 33 | ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ11 | 28,39 | ΛΑΡΙΣΑ | 10 | 4º ολοήμερο Φαρσάλων | ||
| 34 | ΠΑΡΑΣΧΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΠΕ11 | 44,97 | 4 | ΛΑΡΙΣΑ | 10 | ολοήμερο Δένδρων – Πλατανουλίων | 1º ολοήμερο Τυρνάβου – 3 ώρες |
| 35 | ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ | ΑΣΤΕΡΙΟΣ | ΠΕ11 | 33,02 | 4 | ΤΥΡΝΑΒΟΥ | 10 | 2º ολοήμερο Γιάννουλης | |
| 36 | ΠΕΡΚΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΠΕ11 | 36,52 | 4 | ΤΥΡΝΑΒΟΥ | 10 | 1º ολοήμερο Αμπελώνα | 1º ολοήμερο Γιάννουλης – 5 ώρες, ολοήμερο Ροδιάς – 4 ώρες & 1º ολοήμερο Φαλάνης – 4 ώρες |
| 37 | ΠΝΑΚΑΣ | ΠΕΤΡΟΣ | ΠΕ11 | 28,38 | 4 | Στομίου | 12ο ολοήμερο Λάρισας – 8 ώρες & 21ο ολοήμερο Λάρισας – 2 ώρες | ||
| 38 | ΣΕΒΔΑΛΗ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΠΕ11 | 25,5 | 4 | ΛΑΡΙΣΑ | 10 | ολοήμερο Συκουρίου | ολοήμερο Μελισσοχωρίου – 5 ώρες |
| 39 | ΤΟΥΡΣΟΥΝΙΔΟΥ-ΛΑΚΚΑ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ11 | 26,75 | 4 | ΛΑΡΙΣΑ | 10 | 20ο ολοήμερο Λάρισας | |
| 40 | ΤΣΙΟΠΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΕ11 | 28,43 | 4 | ΛΑΡΙΣΑ | 10 | 14ο ολοήμερο Λάρισας | 1ο ολοήμερο Λάρισας – 7 ώρες |
| 41 | ΤΣΙΟΤΙΝΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ11 | 28,38 | 4 | 11ο Λάρισας | 3ο ολοήμερο Λάρισας – 6 ώρες & 39ο ολοήμερο Λάρισας – 8 ώρες | ||
| 42 | ΤΣΙΟΥΡΒΑΣ | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ | ΠΕ11 | ολοήμερο Μακρυχωρίου – 7 ώρες | |||||
| 43 | ΦΑΛΤΑΚΑΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΠΕ11 | 41,15 | 4 | ΛΑΡΙΣΑ | 10 | 19ο ολοήμερο Λάρισας | |
| 44 | ΧΑΔΟΥΛΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΠΕ11 | 26,69 | 4 | 2ο ολοήμερο Αγιάς | |||
