Αποσπάσεις εκπαιδευτικών ειδικοτήτων πρωτοβάθμιας

Στη σημερινή συνεδρίαση του ΚΥΣΠΕ  εξετάσθηκαν οι αιτήσεις για απόσπαση των εκπαιδευτικών της Π.Ε.  των κλάδων ΠΕ 11 (Φυσικής Αγωγής) , ΠΕ06  (Αγγλικής Γλώσσας) και ΠΕ 16 (Μουσικής). Οι πίνακες με τα ονόματα των αποσπασθέντων όπως ανακοινώθηκαν από τους αιρτούς είναι:

Α/Α Επώνυμο Όνομα ΑΜ Ειδικότητα ΠΥΣΔΕ/ΠΥΣΠΕ Οργανικής ΠΥΣΠΕ Απόσπασης Μόρια

1 ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ 572141 ΠΕ06.00 Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 22

2 ΑΓΙΑΝΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 615868 ΠΕ11.00 ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 12,917

3 ΑΓΟΡΑΣΤΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ 597304 ΠΕ11.00 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗ 25,25

4 ΑΙΔΙΝΙΔΟΥ ΣΥΜΕΛΑ 609728 ΠΕ11.00 ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΠΕΛΛΑ 6

5 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 619819 ΠΕ11.00 ΗΛΕΙΑ ΑΧΑΙΑ 11,667

6 ΑΛΕΞΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 612290 ΠΕ11.00 ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ ΚΟΖΑΝΗ 24,5

7 ΑΛΜΠΕΝΤΡΙ-ΟΥΖΟΥΝΗ ΣΟΦΙΑ-ΑΝΣΑΦ 576470 ΠΕ06.00 ΚΥΚΛΑΔΕΣ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 18,167

8 ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 583642 ΠΕ11.00 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 29

9 ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 609047 ΠΕ06.00 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 28,5

10 ΑΝΘΟΜΕΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 612556 ΠΕ11.00 ΕΥΒΟΙΑ Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 24,25

11 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 612653 ΠΕ11.00 ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 18,25

12 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 597318 ΠΕ11.00 ΣΑΜΟΥ Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 27,667

13 ΑΥΞΕΝΤΙΔΟΥ ΧΑΙΔΩ 592382 ΠΕ11.00 Α ΑΘΗΝΩΝ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 34,417

14 ΒΑΓΕΝΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 590461 ΠΕ16 ΠΙΕΡΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 31

15 ΒΑΡΣΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 615914 ΠΕ11.00 ΧΑΝΙΑ Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 16,75

16 ΒΕΛΕΣΙΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 590465 ΠΕ16 Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 16,583

17 ΒΟΥΡΛΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ 609352 ΠΕ11.00 ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ Β ΑΘΗΝΩΝ 33,333

18 ΓΕΡΜΑΝΙΔΟΥ ΑΝΤΥΠΑ ΜΑΡΙΝΑ 569848 ΠΕ06.00 Γ ΑΘΗΝΩΝ Β ΑΘΗΝΩΝ 24,333

19 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ 609473 ΠΕ11.00 ΧΑΝΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 16,5

20 ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΒΑΣΙΛΑ 596315 ΠΕ11.00 Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 30

21 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 612437 ΠΕ11.00 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ ΠΙΕΡΙΑ 33,25

22 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 592636 ΠΕ11.00 ΗΜΑΘΙΑ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 30

23 ΓΟΥΣΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 619766 ΠΕ11.00 ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑ 23,167

24 ΓΡΑΦΙΑΔΕΛΛΗ ΙΩΑΝΝΑ 597363 ΠΕ11.00 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ 10,167

25 ΓΩΓΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 600493 ΠΕ16 ΠΙΕΡΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ 16,917

26 ΔΑΓΓΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 583683 ΠΕ11.00 ΓΡΕΒΕΝΑ Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 27,75

27 ΔΑΙΚΟΣ ΖΗΣΗΣ 612496 ΠΕ11.00 ΛΕΣΒΟΥ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 35,25

28 ΔΕΔΕ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 609110 ΠΕ06.00 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 23,417

29 ΔΕΛΗΑΝΕΣΤΗ ΜΑΡΙΑ 572148 ΠΕ06.00 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 32

30 ΔΕΛΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 612310 ΠΕ11.00 ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 46,5

31 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ 580271 ΠΕ11.00 ΠΕΛΛΑ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 37,417

32 ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 603354 ΠΕ11.00 ΑΧΑΙΑ Β ΑΘΗΝΩΝ 36,5

33 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 171062 ΠΕ06.00 ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ Β ΑΘΗΝΩΝ 29

34 ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 612450 ΠΕ11.00 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ ΒΟΙΩΤΙΑ 18,25

35 ΔΙΑΛΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 609397 ΠΕ11.00 ΑΡΓΟΛΙΔΑ ΠΕΛΛΑ 10,167

36 ΔΟΜΠΑΖΑ ΕΛΕΝΗ 576944 ΠΕ11.00 ΕΒΡΟΣ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 29,417

37 ΔΟΥΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 597379 ΠΕ11.00 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 18,667

38 ΔΟΥΦΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 590194 ΠΕ11.00 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 32

39 ΕΓΓΛΕΖΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ 600525 ΠΕ16 ΒΟΙΩΤΙΑ Β ΑΘΗΝΩΝ 16,417

40 ΕΠΙΤΗΔΕΙΟΥ ΣΟΦΙΑ 587316 ΠΕ06.00 ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ Β ΑΘΗΝΩΝ 32

41 ΕΣΚΙΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 612062 ΠΕ06.00 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 34,917

42 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΜΑΡΙΝΑ 587443 ΠΕ11.00 ΕΥΒΟΙΑ Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 14,333

43 ΖΑΡΑΓΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 612466 ΠΕ11.00 ΚΕΡΚΥΡΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 32,25

44 ΖΙΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 620181 ΠΕ11.00 ΡΕΘΥΜΝΟ Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 11,5

45 ΖΟΥΡΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 609259 ΠΕ11.00 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ ΗΜΑΘΙΑ 24,5

46 ΖΟΥΡΛΑΔΑΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 597389 ΠΕ11.00 ΣΑΜΟΥ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 32

47 ΖΤΟΥΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 577348 ΠΕ11.00 ΕΥΒΟΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ 16

48 ΖΩΓΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 592351 ΠΕ06.00 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 30

49 ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 576777 ΠΕ11.00 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 23,417

50 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΣΟΦΙΑ 609758 ΠΕ06.00 ΠΕΛΛΑ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 28,917

51 ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΑΤΣΑΝΙΔΗ 623003 ΠΕ06.00 ΕΒΡΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑ 2

52 ΚΑΛΑΪΤΖΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 619776 ΠΕ11.00 ΗΡΑΚΛΕΙΟ Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 23,167

53 ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 597399 ΠΕ11.00 ΑΧΑΙΑ Α ΑΘΗΝΩΝ 28,667

54 ΚΑΜΑΛΑΚΙΔΟΥ ΚΛΕΙΩ 612551 ΠΕ11.00 ΧΙΟΣ ΠΕΛΛΑ 24,25

55 ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 616112 ΠΕ11.00 ΑΡΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 28

56 ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 619815 ΠΕ11.00 ΣΑΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ 11,75

57 ΚΑΟΥΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 612675 ΠΕ11.00 ΣΑΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑ 36,25

58 ΚΑΠΕΤΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 615969 ΠΕ11.00 ΗΛΕΙΑ ΕΥΒΟΙΑ 41,583

59 ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ ΧΡΥΣΑΦΩ 580110 ΠΕ06.00 ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ Β ΑΘΗΝΩΝ 28,75

60 ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 597411 ΠΕ11.00 ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 18

61 ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 612491 ΠΕ11.00 ΣΑΜΟΥ Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 24,25

62 ΚΑΡΑΤΖΟΥΝΗ ΙΩΑΝΝΑ 620049 ΠΕ11.00 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑ 26,167

63 ΚΑΤΖΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 612530 ΠΕ11.00 ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 24,417

64 ΚΑΤΣΑΒΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 597420 ΠΕ11.00 Γ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΖΑΝΗ 24,75

65 ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 612468 ΠΕ11.00 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 28,25

66 ΚΑΤΣΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 612421 ΠΕ11.00 ΚΟΡΙΝΘΙΑ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 38,25

67 ΚΕΧΑΓΙΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 612628 ΠΕ11.00 ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 38,25

68 ΚΕΧΑΓΙΑ ΕΥΤΕΡΠΗ 576887 ΠΕ11.00 Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 30,167

69 ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 612489 ΠΕ11.00 ΛΕΣΒΟΥ Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 18,25

70 ΚΟΜΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 609372 ΠΕ11.00 ΕΒΡΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 18,75

71 ΚΟΡΑΣΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 612803 ΠΕ06.00 ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ Β ΑΘΗΝΩΝ 10,167

72 ΚΟΡΜΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 615678 ΠΕ06.00 ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ Β ΑΘΗΝΩΝ 25,833

73 ΚΟΥΣΟΥΤΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 619942 ΠΕ11.00 ΛΑΣΙΘΙ Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 34,417

74 ΚΟΥΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 580131 ΠΕ06.00 ΒΟΙΩΤΙΑ Β ΑΘΗΝΩΝ 26

75 ΚΟΥΤΣΟΝΙΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 609513 ΠΕ11.00 ΚΑΒΑΛΑΣ Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 28,833

76 ΚΡΙΤΗ ΕΛΕΝΗ 576936 ΠΕ11.00 ΓΡΕΒΕΝΑ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 30,083

77 ΚΤΙΣΤΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 580142 ΠΕ06.00 Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 28,25

78 ΚΥΠΡΙΩΤΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ 612122 ΠΕ06.00 ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ Β ΑΘΗΝΩΝ 39,75

79 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 612391 ΠΕ11.00 ΞΑΝΘΗ Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 28,25

80 ΚΥΡΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ 616026 ΠΕ11.00 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 37,583

81 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 619960 ΠΕ11.00 ΡΕΘΥΜΝΟ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 30,333

82 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 612694 ΠΕ11.00 ΡΕΘΥΜΝΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 9,583

83 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΛΑ 612655 ΠΕ11.00 ΚΟΡΙΝΘΙΑ Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 9,25

84 ΚΩΣΤΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ 616055 ΠΕ11.00 ΧΙΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ 23,5

85 ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 572198 ΠΕ06.00 Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 27

86 ΛΑΜΠΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 615947 ΠΕ11.00 ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΠΕΛΛΑ 12,667

87 ΛΑΜΠΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 612603 ΠΕ11.00 ΦΛΩΡΙΝΑ ΠΕΛΛΑ 28,25

88 ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 587809 ΠΕ11.00 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 37,833

89 ΛΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ 597457 ΠΕ11.00 ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 38,583

90 ΛΙΟΛΙΟΥ ΘΕΑΝΩ 612458 ΠΕ11.00 ΛΕΣΒΟΥ Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 21,5

91 ΜΑΚΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 589924 ΠΕ11.00 ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ ΠΙΕΡΙΑ 27,083

92 ΜΑΛΑΜΟΥΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 615907 ΠΕ11.00 ΑΡΓΟΛΙΔΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 12,833

93 ΜΑΛΛΙΑΡΗ ΜΑΚΟΥΛΑ 619734 ΠΕ06.00 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ 3

94 ΜΑΝΔΡΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ 580298 ΠΕ11.00 Δ ΑΘΗΝΩΝ Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 22,75

95 ΜΑΝΘΟΓΙΑΝΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 596448 ΠΕ16 ΠΙΕΡΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 32,75

96 ΜΑΝΤΖΙΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ 619881 ΠΕ11.00 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 12,833

97 ΜΑΡΜΑΡΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 619719 ΠΕ06.00 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 24

98 ΜΑΣΑΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 616073 ΠΕ11.00 ΑΡΚΑΔΙΑ ΗΜΑΘΙΑ 27,5

99 ΜΗΝΑΚΟΥΦΙΔΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 616110 ΠΕ11.00 ΛΕΣΒΟΥ Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 8,583

100 ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 619943 ΠΕ11.00 ΗΛΕΙΑ Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 32,417

101 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ  ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ 619749 ΠΕ06.00 ΧΑΝΙΑ Α ΑΘΗΝΩΝ 3

102 ΜΗΤΡΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 597487 ΠΕ11.00 ΚΑΒΑΛΑΣ Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 19,167

103 ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 597488 ΠΕ11.00 ΑΡΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 43,417

104 ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 590000 ΠΕ11.00 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ ΕΒΡΟΣ 21

105 ΜΙΑΜΗ ΑΘΗΝΑ 612649 ΠΕ11.00 Α ΑΘΗΝΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 35,25

106 ΜΙΧΕΛΑΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 616057 ΠΕ11.00 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 27,583

107 ΜΟΥΝΤΖΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 606669 ΠΕ16 Α ΑΘΗΝΩΝ Β ΑΘΗΝΩΝ 26,333

108 ΜΟΥΡΤΖΙΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 619845 ΠΕ11.00 ΑΡΚΑΔΙΑ ΗΜΑΘΙΑ 27,75

109 ΜΟΥΤΣΙΟΥΔΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 609065 ΠΕ06.00 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 33,25

110 ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 609403 ΠΕ11.00 ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ ΓΡΕΒΕΝΑ 35,167

111 ΜΠΑΜΠΑΛΕΝΤΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ 615849 ΠΕ11.00 ΛΕΣΒΟΥ ΗΜΑΘΙΑ 35,917

112 ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ ΗΛΙΑΣ 609349 ΠΕ11.00 ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 28,417

113 ΜΠΑΜΠΑΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 619828 ΠΕ11.00 ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑ 34,5

114 ΜΠΑΣΙΟΥΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 603322 ΠΕ06.00 ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ Β ΑΘΗΝΩΝ 30

115 ΜΠΕΚΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 612279 ΠΕ11.00 ΛΕΥΚΑΔΑ ΚΕΡΚΥΡΑ 10,083

116 ΜΠΟΤΖΩΡΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 609402 ΠΕ11.00 ΛΕΣΒΟΥ Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 19,167

117 ΜΠΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ 612638 ΠΕ11.00 ΜΕΣΣΗΝΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 38,25

118 ΜΠΟΥΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 616060 ΠΕ11.00 ΣΑΜΟΥ Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 27,5

119 ΜΥΛΩΝΑ ΜΑΓΔΑ 616047 ΠΕ11.00 ΧΙΟΣ ΠΕΛΛΑ 26,5

120 ΜΥΤΑΚΗ ΗΛΙΑΝΑ 620179 ΠΕ06.00 ΚΟΡΙΝΘΙΑ Β ΑΘΗΝΩΝ 3

121 ΝΕΡΑΝΤΖΗ ΜΥΡΤΩ 612859 ΠΕ06.00 ΣΕΡΡΕΣ Β ΑΘΗΝΩΝ 23,917

122 ΝΙΚΟΔΕΛΗΣ ΘΩΜΑΣ 620014 ΠΕ11.00 ΧΑΝΙΑ ΠΙΕΡΙΑ 27,167

123 ΝΤΑΝΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 616048 ΠΕ11.00 ΛΑΚΩΝΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 31,583

124 ΝΤΑΦΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΡΙΑ 596421 ΠΕ11.00 Β ΑΘΗΝΩΝ ΠΙΕΡΙΑ 28

125 ΝΤΟΥΛΜΠΕΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 609008 ΠΕ06.00 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Α ΑΘΗΝΩΝ 15,583

126 ΝΤΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 589900 ΠΕ11.00 ΕΥΒΟΙΑ ΠΕΛΛΑ 12,25

127 ΞΕΝΟΥ ΣΟΦΙΑ 620295 ΠΕ16 ΗΜΑΘΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 33,583

128 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ 612300 ΠΕ11.00 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 27,417

129 ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ 609483 ΠΕ11.00 ΜΕΣΣΗΝΙΑ ΗΜΑΘΙΑ 28,833

130 ΟΡΦΑΝΛΗ ΕΥΡΩΠΑΙΑ 616071 ΠΕ11.00 ΜΕΣΣΗΝΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 41,5

131 ΠΑΛΗΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 612429 ΠΕ11.00 ΚΟΡΙΝΘΙΑ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 28,25

132 ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ ΕΙΡΗΝΗ 600695 ΠΕ16 ΠΕΛΛΑ ΛΑΡΙΣΑΣ 16,5

133 ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ 615676 ΠΕ06.00 ΚΟΡΙΝΘΙΑ Α ΑΘΗΝΩΝ 6,333

134 ΠΑΠΑ ΜΑΡΙΑ 596329 ΠΕ11.00 ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 27,5

135 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 609702 ΠΕ11.00 ΗΛΕΙΑ ΓΡΕΒΕΝΑ 24,583

136 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 616056 ΠΕ11.00 ΑΡΚΑΔΙΑ ΗΜΑΘΙΑ 23,5

137 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 615951 ΠΕ11.00 ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ ΠΙΕΡΙΑ 31,667

138 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΙΔΟΥ ΖΩΗ 616052 ΠΕ11.00 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Δ ΑΘΗΝΩΝ 30,667

139 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 590356 ΠΕ16 ΦΩΚΙΔΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 31

140 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 592601 ΠΕ11.00 ΠΡΕΒΕΖΑ ΑΡΤΑ 15,917

