Τα αποτελέσματα Προαγωγικών & Απολυτηρίων Εξετάσεων περιόδου Μαΐου – Ιουνίου 2015 του Γυμνασίου Δομένικου και οι αριστεύσαντες μαθητές είναι:
ΜΑΘΗΤΕΣ Α΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΑΓΟΝΤΑΙ
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα |
1 | ΑΓΡΟΔΗΜΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
2 | ΑΚΡΙΒΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΘΕΟΦΑΝΗΣ |
3 | ΔΡΑΓΑΤΣΙΚΗΣ | ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
4 | ΖΙΩΖΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ |
5 | ΖΙΩΖΙΟΥ | ΚΡΥΣΤΑΛΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
6 | ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑ | ΜΑΡΙΑ | ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ |
7 | ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ | ΚΩΝ/ΝΑ -ΕΛΕΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
8 | ΚΑΤΣΑΝΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
9 | ΚΑΤΣΙΑΝΤΩΝΗΣ | ΜΑΡΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
10 | ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ | ΠΟΛΥΞΕΝΗ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ |
11 | ΚΛΕΙΣΙΑΡΗ | ΔΑΦΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
12 | ΛΙΑΝΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
13 | ΛΙΚΑ | ΣΕΡΤΖΙΟ | ΠΕΤΡΕΦ |
14 | ΛΙΤΣΙΟΥΛΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΘΩΜΑΣ |
15 | ΛΙΤΣΙΟΥΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΘΩΜΑΣ |
16 | ΜΑΓΑΛΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
17 | ΜΕΡΜΗΓΚΑ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
18 | ΜΠΑΚΛΑΒΑ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
19 | ΜΠΕΛΛΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
20 | ΜΠΡΟΥΖΑ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
21 | ΜΠΡΟΥΖΑΣ | ΗΛΙΑΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
22 | ΝΤΑΜΑΝΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ -ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ |
23 | ΞΕΦΤΕΡΗ | ΑΝΤΩΝΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
24 | ΞΕΦΤΕΡΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ |
25 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ -ΜΑΡΙΟΣ | ΟΡΕΣΤΗΣ |
26 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | ΑΝΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
27 | ΠΑΝΤΑΖΗ | ΒΑΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
28 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |
29 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΑΡΕΤΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
30 | ΠΑΤΣΙ | ΣΟΝΙΛΑ | ΦΕΜΙΣ |
31 | ΠΑΤΣΙΤΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
32 | ΠΑΤΣΙΤΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
33 | ΠΕΤΡΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΑΥΛΟΣ |
34 | ΣΑΠΟΥΝΑ | ΝΕΚΤΑΡΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
35 | ΣΑΠΟΥΝΑΣ | ΠΕΤΡΟΣ | ΒΑΙΟΣ |
36 | ΣΓΟΥΡΑΛΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΑΣΤΕΡΙΟΣ |
37 | ΣΓΟΥΡΑΛΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΣΤΕΡΙΟΣ |
38 | ΣΔΡΑΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
39 | ΤΟΥΣΕ | ΜΠΛΑΝΤΙΝΑ | ΑΝΕΣΤ |
40 | ΧΑΛΙΛΙ | ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | ΚΡΙΣΤΟΣ |
41 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
42 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
ΑΡΙΣΤΕΥΣΑΝΤΕΣ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
1 | ΜΑΓΑΛΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 20,0 |
2 | ΞΕΦΤΕΡΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 19,7 |
3 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 19,6 |
4 | ΚΑΤΣΑΝΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 19,3 |
5 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 19,3 |
6 | ΔΡΑΓΑΤΣΙΚΗΣ | ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 19,0 |
7 | ΛΙΑΝΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 18,9 |
8 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | ΑΝΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18,8 |
9 | ΜΠΡΟΥΖΑ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 18,7 |
10 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ -ΜΑΡΙΟΣ | ΟΡΕΣΤΗΣ | 18,7 |
11 | ΠΕΤΡΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΑΥΛΟΣ | 18,5 |
ΜΑΘΗΤΕΣ Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΑΓΟΝΤΑΙ
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα |
1 | ΑΘΑΝΑΤΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
2 | ΑΚΡΙΒΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΘΕΟΦΑΝΗΣ |
3 | ΑΛΕΞΙΟΥ | ΠΗΝΕΛΟΠΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
4 | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
5 | ΓΚΟΥΝΤΟΥΒΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΩΝΝΟΣ |
6 | ΓΚΟΥΝΤΟΥΛΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ |
7 | ΓΚΡΟΖΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
8 | ΓΡΑΒΑΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΣΤΕΡΙΟΣ |
9 | ΖΑΡΛΑΔΑΝΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
10 | ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΖΗΣΗΣ |
11 | ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
12 | ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ | ΕΥΑΝΘΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
13 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
14 | ΚΟΝΤΟΘΑΝΑΣΗ | ΙΩΑΝΝΑ | ΒΡΑΣΙΔΑΣ |
15 | ΚΟΥΓΙΑΓΚΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
16 | ΛΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
17 | ΜΙΧΑΛΟΓΙΑΝΝΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
18 | ΜΠΑΚΛΑΒΑ | ΕΛΕΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
19 | ΜΠΑΚΛΑΒΑ | ΕΛΕΝΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
20 | ΝΤΑΜΑΝΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ |
21 | ΞΕΦΤΕΡΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΗΛΙΑΣ |
22 | ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
23 | ΠΑΠΑΡΓΥΡΗ | ΙΩΑΝΝΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
24 | ΠΑΤΣΙΤΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
25 | ΣΑΠΟΥΝΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
26 | ΤΟΛΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
27 | ΤΣΙΑΡΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΘΩΜΑΣ |
28 | ΤΣΟΥΚΑΡΕΛΛΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΑΝΝΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
29 | ΧΑΛΑΤΣΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
ΑΡΙΣΤΕΥΣΑΝΤΕΣ Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
1 | ΖΑΡΛΑΔΑΝΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 19,7 |
2 | ΓΡΑΒΑΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΣΤΕΡΙΟΣ | 19,1 |
3 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 19,1 |
4 | ΓΚΟΥΝΤΟΥΛΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 18,6 |
5 | ΜΠΑΚΛΑΒΑ | ΕΛΕΝΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 18,5 |
ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΟΥ ΑΠΟΛΥΟΝΤΑΙ
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα |
1 | Αγρόδημος | Κωνσταντίνος | Αθανάσιος |
2 | Αθάνατος | Άγγελος | Αθανάσιος |
3 | Βαλιάκου | Παρασκευή | Αντώνιος |
4 | Βάμπος | Απόστολος | Κωνσταντίνος |
5 | Βαρσαμή | Θωμαή | Κωνσταντίνος |
6 | Γκουντούλα | Ανδριάννα | Δημήτριος |
7 | Δανιήλ | Ευαγγελία | Χρήστος |
8 | Ευαγγελοπούλου | Χρυσοβαλάντω Όλγα | Δημήτριος |
9 | Ζουρλαδάνη | Ιωάννα | Δημήτριος |
10 | Καλογιάννη | Ανθή | Νικόλαος |
11 | Καραΐσκος | Φώτιος | Ευθύμιος |
12 | Καρέλας | Θεόδωρος | Ζήσης |
13 | Κλεισιάρη | Ελένη | Ευθύμιος |
14 | Μητούλα | Ευανθία | Νικόλαος |
15 | Μιχαλογιάννης | Χρήστος | Γεώργιος |
16 | Μούμος | Κοσμάς | Αθανάσιος |
17 | Μπαργιώτας | Θεόδωρος Ραφαήλ | Χρήστος |
18 | Νταμάνης | Γεώργιος | Ευριπίδης |
19 | Ξεφτέρη | Αποστολία | Ιωάννης |
20 | Παναγιωτίδου | Όλγα | Ορέστης |
21 | Πούλιου | Σπυριδούλα | Αστέριος |
22 | Σαπουνά | Ευτυχία | Τιμολέων |
23 | Σγουραλή | Σάρα | Αστέριος |
24 | Τσούκου | Παρασκευή | Σάμι |
25 | Φάκας | Απόστολος | Δημήτριος |
26 | Φάκας | Μάριος Θωμάς | Γεώργιος |
ΑΡΙΣΤΕΥΣΑΝΤΕΣ Γ ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
1 | Βαρσαμή | Θωμαή | Κωνσταντίνος | 20,0 |
2 | Κλεισιάρη | Ελένη | Ευθύμιος | 19,3 |
3 | Βαλιάκου | Παρασκευή | Αντώνιος | 18,8 |
4 | Παναγιωτίδου | Όλγα | Ορέστης | 18,8 |
5 | Καραΐσκος | Φώτιος | Ευθύμιος | 18,6 |