Ανακοινώθηκαν από το 3ο Λύκειο τα ονόματα των μαθητών που αρίστευσαν στην 3η Λυκείου μετά και τον υπολογισμό των γραπτών στις πανελλαδικές καθώς και τα ονόματα αυτών που απολύονται. Οι μαθητές είναι:
ΤΑΞΗ Γ’ ΑΠΟΛΥΟΝΤΑΙ
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή |
1 | ΑΝΑΤΟΛΙΩΤΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ |
2 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ | ΑΝΝΑ |
3 | ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ |
4 | ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
5 | ΓΚΑΡΛΕΜΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ |
6 | ΓΚΟΤΣΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
7 | ΓΟΥΓΟΥΛΑ | ΘΕΟΔΩΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ |
8 | ΔΑΓΚΛΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ |
9 | ΔΑΛΑΚΟΥΡΑΣ | ΘΩΜΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ |
10 | ΔΑΛΑΜΑΓΚΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ |
11 | ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
12 | ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ |
13 | ΔΙΑΜΑΝΤΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΖΑΦΕΙΡΙΤΣΑ |
14 | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
15 | ΔΙΚΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ |
16 | ΖΑΧΑΡΙΑΔΗ | ΑΜΑΛΙΑ |
17 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ |
18 | ΙΑΤΡΙΔΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ |
19 | ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ |
20 | ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ | ΕΛΕΝΗ |
21 | ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ | ΝΙΚΗ |
22 | ΚΑΝΑΡΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
23 | ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΣ | ΠΑΥΛΟΣ |
24 | ΚΑΡΑΝΑΤΣΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
25 | ΚΑΡΔΑΣ | ΠΕΤΡΟΣ |
26 | ΚΕΛΕΣΙΔΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ |
27 | ΚΟΛΛΑΤΟΣ | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ |
28 | ΚΟΝΤΟΓΙΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΑ |
29 | ΚΟΥΤΡΑ | ΑΡΤΕΜΙΣ |
30 | ΚΟΥΤΣΑΥΤΙΚΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
31 | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΦΑΝΗ |
32 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
33 | ΚΥΡΚΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ |
34 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΑΡΤΕΜΙΣ |
35 | ΚΩΤΤΑΤΗ | ΜΑΡΙΑ |
36 | ΜΑΝΔΡΑΒΕΛΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
37 | ΜΑΣΤΡΟΓΙΩΡΓΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
38 | ΜΗΛΙΤΣΗ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ |
39 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ | ΜΑΡΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ |
40 | ΜΟΡΦΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
41 | ΜΠΑΝΤΖΕΛΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
42 | ΜΠΑΣΔΕΚΗ | ΕΥΓΕΝΙΑ |
43 | ΜΠΕΚΙΡΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ |
44 | ΜΠΗΣΙΚΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
45 | ΜΠΗΣΙΚΛΗΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ |
46 | ΜΠΙΤΙΡΝΑ | ΜΑΡΙΑ |
47 | ΜΠΟΡΙΤΑ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ |
48 | ΜΠΟΥΣΟΥΛΑΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ |
49 | ΜΠΟΥΤΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ |
50 | ΝΕΥΡΑΣ | ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ |
51 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΜΑΡΙΑ |
52 | ΝΙΤΣΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ |
53 | ΝΙΤΣΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
54 | ΝΤΑΗ | ΣΤΑΜΑΤΙΑ |
55 | ΝΤΑΛΑΓΙΩΡΓΟΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ |
56 | ΠΑΛΙΟΒΑΪΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ |
57 | ΠΑΛΙΟΥΡΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ |
58 | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ |
59 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΓΕΛΟΣ |
60 | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
61 | ΠΑΠΑΚΥΠΡΙΑΝΟΥ | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΑΝΝΑ |
62 | ΠΑΠΑΛΑΓΑΡΑΣ | ΣΑΒΒΑΣ |
63 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΪΔΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ |
64 | ΠΙΤΣΟΥΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
65 | ΠΟΛΥΖΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ |
66 | ΠΡΑΣΣΑ | ΜΑΡΙΑ |
67 | ΣΑΚΑΛΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ |
68 | ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ | ΕΛΕΝΗ |
69 | ΣΑΚΟΡΑΦΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
70 | ΣΑΡΑΚΙΝΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
71 | ΣΚΡΙΑΠΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ |
72 | ΣΠΑΝΟΣ | ΦΑΝΗΣ |
73 | ΣΤΑΥΡΟΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
74 | ΤΕΛΛΙΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
75 | ΤΖΑΒΟΛΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΙΕΡ ΦΡΑΝΣΟΥΑ |
76 | ΤΡΑΓΑΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ |
77 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
78 | ΤΣΙΑΓΚΛΑΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
79 | ΤΣΙΑΚΛΑΓΚΑΝΟΥ | ΕΛΕΝΗ |
80 | ΤΣΙΑΝΑ | ΕΛΕΝΗ |
81 | ΤΣΙΛΙΜΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
82 | ΤΣΙΤΣΩΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
83 | ΦΟΥΡΚΙΩΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
84 | ΦΥΤΙΛΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ |
85 | ΧΑΛΙΜΟΥΡΔΑ | ΧΑΡΟΥΛΑ |
86 | ΧΑΧΟΠΟΥΛΟΥ | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ |
ΤΑΞΗ Γ’ ΑΡΙΣΤΕΥΣΑΝ
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Μέσος Όρος |
1 | ΜΠΗΣΙΚΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 19,4 |
2 | ΜΠΙΤΙΡΝΑ | ΜΑΡΙΑ | 19,3 |
3 | ΣΚΡΙΑΠΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 19,3 |
4 | ΙΑΤΡΙΔΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | 19,2 |
5 | ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ | ΝΙΚΗ | 19,2 |
6 | ΜΗΛΙΤΣΗ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | 19,2 |
7 | ΜΠΑΣΔΕΚΗ | ΕΥΓΕΝΙΑ | 19,2 |
8 | ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 19,1 |
9 | ΠΑΠΑΚΥΠΡΙΑΝΟΥ | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΑΝΝΑ | 19,1 |
10 | ΔΙΑΜΑΝΤΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΖΑΦΕΙΡΙΤΣΑ | 19,0 |
11 | ΚΟΥΤΣΑΥΤΙΚΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 19,0 |
12 | ΜΑΣΤΡΟΓΙΩΡΓΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19,0 |
13 | ΜΟΡΦΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 19,0 |
14 | ΣΑΚΑΛΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 19,0 |
15 | ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 19,0 |
16 | ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 18,9 |
17 | ΤΡΑΓΑΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 18,9 |
18 | ΖΑΧΑΡΙΑΔΗ | ΑΜΑΛΙΑ | 18,8 |
19 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ | ΜΑΡΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | 18,8 |
20 | ΤΣΙΑΚΛΑΓΚΑΝΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 18,6 |
21 | ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 18,5 |
22 | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΦΑΝΗ | 18,5 |
23 | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18,5 |
24 | ΚΥΡΚΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 18,4 |
25 | ΔΑΓΚΛΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 18,3 |
26 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΑΡΤΕΜΙΣ | 18,3 |
27 | ΜΠΗΣΙΚΛΗΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 18,3 |
28 | ΣΠΑΝΟΣ | ΦΑΝΗΣ | 18,3 |
29 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ | ΑΝΝΑ | 18,2 |
30 | ΚΕΛΕΣΙΔΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 18,2 |
31 | ΧΑΧΟΠΟΥΛΟΥ | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | 18,2 |
32 | ΝΤΑΗ | ΣΤΑΜΑΤΙΑ | 18,1 |
Επίσης ανακοινώθηκαν και τα ονόματα των μαθητών της Α’ και Β’ τάξης που προάγονται καθώς και αυτών που αρίστευσαν τη φετινή χρονιά. Οι μαθητές είναι:
ΤΑΞΗ Β’ ΠΡΟΑΓΟΝΤΑΙ
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή |
1 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
2 | ΑΝΑΤΟΛΙΤΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ |
3 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ |
4 | ΑΠΟΣΤΟΛΑΡΑ | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ |
5 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ | ΕΥΘΑΛΕΙΑ |
6 | ΒΕΛΕΝΤΖΑ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ |
7 | ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |
8 | ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ | ΖΗΣΗΣ |
9 | ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ | ΝΙΚΗ |
10 | ΒΛΑΧΟΚΩΣΤΑΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ |
11 | ΓΑΛΛΗ | ΑΡΕΤΗ |
12 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ |
13 | ΔΑΣΚΟΥΛΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
14 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ |
15 | ΔΟΡΔΟΥΡΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΡΑΦΑΗΛΑ |
16 | ΕΞΑΡΧΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ |
17 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥΛΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ |
18 | ΖΑΧΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
19 | ΖΗΣΟΥΛΗ | ΕΛΕΝΗ |
20 | ΖΩΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΥΛΟΣ |
21 | ΘΕΟΧΑΡΗ | ΑΧΙΛΛΙΑ |
22 | ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ |
23 | ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
24 | ΚΑΡΑΔΗΜΑ | ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ |
25 | ΚΑΡΔΑ | ΦΩΤΕΙΝΗ |
26 | ΚΑΤΣΙΚΑΒΑ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ |
27 | ΚΑΨΑΛΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ |
28 | ΚΙΑΡΚΟΥ | ΚΛΑΟΥΝΤΙΑ |
29 | ΚΟΥΜΠΟΥΡΑ | ΕΛΕΝΗ |
30 | ΚΥΡΚΟΥ | ΜΑΡΙΑΝΘΗ |
31 | ΚΩΤΤΑΤΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΘΩΜΑΣ |
32 | ΛΟΚΑΣ | ΗΛΙΑΣ |
33 | ΛΥΚΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ |
34 | ΜΑΚΡΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ |
35 | ΜΕΛΑΧΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ |
36 | ΜΟΥΡΤΖΟΥΔΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
37 | ΜΟΥΡΤΟΓΙΑΝΝΗ | ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ |
38 | ΜΠΑΝΤΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ |
39 | ΜΠΑΝΤΗ | ΕΥΘΥΜΙΑ ΝΑΤΑΛΙΑ |
40 | ΜΠΑΧΤΣΕΒΑΝΟΥ | ΕΛΕΝΗ |
41 | ΜΠΛΙΖΙΩΤΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
42 | ΜΠΟΥΛΟΥΜΠΑΣΗ | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ |
43 | ΝΕΣΤΩΡΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ |
44 | ΝΤΟΝΤΟΣ | ΜΑΡΙΟΣ ΑΔΑΜΟΣ |
45 | ΝΤΟΥΜΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
46 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
47 | ΠΑΪΛΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΡΙΟΣ |
48 | ΠΑΛΛΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
49 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
50 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ |
51 | ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ |
52 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΗΣΤΟΣ |
53 | ΠΡΑΓΓΑΦΙΛΗΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ |
54 | ΡΑΪΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ |
55 | ΣΔΟΥΚΟΥ | ΜΑΡΙΑ |
56 | ΣΙΔΕΡΗ | ΣΟΦΙΑ |
57 | ΣΚΑΠΕΡΔΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
58 | ΣΤΑΒΑΡΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
59 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ |
60 | ΤΕΚΕΔΗ | ΚΥΡΙΑΚΗ |
61 | ΤΟΖΟΥΛΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ |
62 | ΤΡΑΜΠΑΚΟΥΛΟΣ | ΘΩΜΑΣ |
63 | ΤΣΑΝΤΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ |
64 | ΤΣΙΤΣΑΒΟΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ |
65 | ΤΣΙΤΣΑΝΟΥΔΗ | ΜΑΡΙΑ |
66 | ΤΣΟΚΟΥ | ΕΛΕΑΝΝΑ |
67 | ΦΟΥΡΚΙΩΤΗ | ΒΕΡΑ ΕΙΡΗΝΗ |
68 | ΧΙΩΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
69 | ΨΑΡΡΑΣ | ΕΦΡΑΙΜ ΧΡΗΣΤΟΣ |
ΤΑΞΗ Β’ ΑΡΙΣΤΕΥΣΑΝ
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Μέσος Όρος |
1 | ΝΕΣΤΩΡΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 19,7 |
2 | ΒΕΛΕΝΤΖΑ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | 19,5 |
3 | ΕΞΑΡΧΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | 19,5 |
4 | ΔΟΡΔΟΥΡΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΡΑΦΑΗΛΑ | 19,4 |
5 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥΛΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 19,4 |
6 | ΜΠΑΝΤΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ | 19,3 |
7 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 19,1 |
8 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | 19,0 |
9 | ΠΑΪΛΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | 19,0 |
10 | ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 18,8 |
11 | ΜΑΚΡΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 18,8 |
12 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 18,8 |
13 | ΛΟΚΑΣ | ΗΛΙΑΣ | 18,5 |
14 | ΝΤΟΥΜΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 18,5 |
15 | ΤΕΚΕΔΗ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 18,5 |
16 | ΠΡΑΓΓΑΦΙΛΗΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 18,4 |
17 | ΖΑΧΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 18,2 |
ΤΑΞΗ Α’ ΠΡΟΑΓΟΝΤΑΙ
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή |
1 | ΑΓΓΕΛΑΚΗ | ΑΝΝΑ |
2 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
3 | ΑΛΒΑΝΟΣ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ |
4 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΣΟΦΙΑ |
5 | ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ |
6 | ΒΛΑΧΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ |
7 | ΒΛΑΧΟΥΛΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
8 | ΓΑΛΑΝΗ | ΠΗΝΕΛΟΠΗ |
9 | ΓΚΑΜΠΛΙΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
10 | ΓΚΕΚΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΕΥΚΟΘΕΑ |
11 | ΓΚΕΚΑ | ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ |
12 | ΓΚΕΚΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
13 | ΓΚΟΥΛΚΟΥΔΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
14 | ΓΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΑΡΙΛΑΟΣ |
15 | ΔΑΓΚΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
16 | ΕΞΑΡΧΟΥ | ΜΑΡΙΑΝΘΗ |
17 | ΖΑΦΕΙΡΗ | ΟΛΥΜΠΙΑ |
18 | ΚΑΚΑΝΟΥΛΙΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
19 | ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
20 | ΚΑΛΤΣΟΓΙΑΝΝΗ | ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ |
21 | ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΥ | ΕΛΕΝΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ |
22 | ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ |
23 | ΚΑΤΣΑΝΟΥΛΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
24 | ΚΑΤΣΑΠΑ | ΕΛΕΝΗ |
25 | ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ |
26 | ΚΑΨΙΩΧΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
27 | ΚΟΜΠΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ |
28 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
29 | ΚΟΝΤΟΚΩΣΤΑΣ | ΜΑΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
30 | ΚΟΣΜΑ | ΙΩΑΝΝΑ |
31 | ΚΟΥΛΑΞΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΑΦΑΗΛ |
32 | ΚΡΙΣΣΑΛΗΣ | ΛΟΥΚΑΣ |
33 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
34 | ΚΥΡΙΤΣΑΚΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
35 | ΚΥΡΚΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
36 | ΜΑΝΔΡΑΒΕΛΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
37 | ΜΕΓΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ |
38 | ΜΕΚΡΑ | ΜΑΡΙΑ |
39 | ΜΗΛΙΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |
40 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ |
41 | ΜΙΧΑΛΕ | ΜΑΡΙΑ |
42 | ΜΟΡΦΟΓΙΑΝΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ |
43 | ΜΟΡΦΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ |
44 | ΜΟΥΡΑΤΗ | ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ |
45 | ΜΠΑΚΑΛΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ |
46 | ΜΠΑΤΣΙΚΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
47 | ΜΠΛΙΑΜΠΛΙΑΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
48 | ΜΠΟΛΗΣ | ΟΔΥΣΣΕΑΣ |
49 | ΜΠΟΜΠΟΛΑ | ΝΑΤΑΛΙΑ |
50 | ΜΠΟΥΡΔΟΥΒΑΛΗΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ |
51 | ΝΙΑΒΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ |
52 | ΝΙΑΚΑ | ΒΙΚΤΩΡΙΑ |
53 | ΝΙΚΟΥ | ΗΛΙΑΣ |
54 | ΝΤΟΜΠΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
55 | ΝΤΡΕΚΟΥ | ΧΑΪΔΩ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ |
56 | ΟΚΟΥΟΧΑ | ΑΝΤΩΝΗΣ |
57 | ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |
58 | ΠΑΝΑΓΟΥ | ΕΛΕΝΗ |
59 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΝΑ |
60 | ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ | ΡΑΜΟΝΑ |
61 | ΠΑΠΠΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
62 | ΠΕΤΡΕΝΤΣΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ |
63 | ΠΙΣΣΑΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
64 | ΠΟΛΥΖΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
65 | ΠΡΑΠΑ | ΕΥΘΑΛΙΑ |
66 | ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ |
67 | ΣΑΜΑΡΙΝΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
68 | ΣΑΡΑΤΖΙΩΤΗΣ | ΠΑΣΧΑΛΗΣ |
69 | ΣΤΑΥΡΟΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
70 | ΣΤΑΥΡΟΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΗΛΙΑΣ |
71 | ΣΤΑΥΡΟΘΕΟΔΩΡΟΥ | ΕΥΑΝΘΙΑ |
72 | ΤΖΑΛΑΜΟΥΡΑΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ |
73 | ΤΟΜΑΝΤΖΟΓΛΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΑ |
74 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ |
75 | ΤΣΙΡΕΒΕΛΟΣ | ΠΑΥΛΟΣ |
76 | ΤΣΙΤΣΙΡΙΓΚΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
77 | ΤΣΙΤΣΩΝΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ |
78 | ΤΣΙΤΣΩΝΗ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ |
79 | ΤΣΙΤΣΩΝΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
80 | ΤΣΟΥΚΑΛΑ | ΧΡΥΣΑΥΓΗ |
81 | ΤΣΟΥΛΟΥΦΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ |
82 | ΦΑΛΛΟΝ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ |
83 | ΦΟΥΡΚΙΩΤΗ | ΜΑΡΙΑ |
84 | ΧΑΛΒΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ |
85 | ΧΑΜΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
86 | ΧΟΡΤΗΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ |
87 | ΨΥΧΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
ΤΑΞΗ Α’ ΑΡΙΣΤΕΥΣΑΝ
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Μέσος Όρος |
1 | ΚΡΙΣΣΑΛΗΣ | ΛΟΥΚΑΣ | 19,9 |
2 | ΤΣΟΥΛΟΥΦΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 19,9 |
3 | ΒΛΑΧΟΥΛΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 19,8 |
4 | ΜΠΑΚΑΛΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 19,8 |
5 | ΜΟΡΦΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 19,6 |
6 | ΜΟΡΦΟΓΙΑΝΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | 19,4 |
7 | ΤΣΙΤΣΩΝΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 19,4 |
8 | ΨΥΧΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19,3 |
9 | ΦΑΛΛΟΝ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 19,2 |
10 | ΓΚΕΚΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΕΥΚΟΘΕΑ | 19,1 |
11 | ΝΙΑΚΑ | ΒΙΚΤΩΡΙΑ | 19,1 |
12 | ΠΡΑΠΑ | ΕΥΘΑΛΙΑ | 19,1 |
13 | ΜΕΚΡΑ | ΜΑΡΙΑ | 19,0 |
14 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 19,0 |
15 | ΣΑΡΑΤΖΙΩΤΗΣ | ΠΑΣΧΑΛΗΣ | 18,9 |
16 | ΝΙΑΒΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 18,8 |
17 | ΠΑΝΑΓΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 18,8 |
18 | ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | 18,6 |
19 | ΒΛΑΧΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 18,5 |
20 | ΧΑΛΒΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 18,3 |
21 | ΜΙΧΑΛΕ | ΜΑΡΙΑ | 18,2 |
22 | ΔΑΓΚΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18,1 |
Από τη διεύθυνση του σχολείου ανακοινώνεται επίσης ότι οι μαθητές ή /και οι κηδεμόνες τους μπορούν να προσέρχονται στο σχολείο από 9:00 έως 14:00 καθημερινά από Τετάρτη 24-6-2015 έως Τρίτη 30-6-2015 και να παραλαμβάνουν τους ελέγχους επίδοσης.