Από το 5ο Γυμνάσιο Λάρισας ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων της φετινής χρονιάς. Βάσει των αποτελεσμάτων τα ονόματα των μαθητών που απολύονται ή προάγονται και αυτών που αρίστευσαν είναι:
Γ΄ταξη ΑΠΟΛΥΟΝΤΑΙ
Γ1
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή |
1 | Αθαναηλίδη | Αικατερίνη |
2 | Αθανασού | Βίβιαν Ερμιόνη |
3 | Αμπράζη | Μίρκα |
4 | Αντωνίου | Δημήτριος Παναγιώτης |
5 | Βανακλιώτου | Μαρία |
6 | Βαρσάμη | Ειρήνη Χρυσοβαλλάντου |
7 | Βλαχόπουλος | Δημήτριος |
8 | Βουλάγκας | Αστέριος |
9 | Βρέγκου | Αναστασία |
10 | Γιαννακού | Χρυσούλα |
11 | Γκουντέτσιος | Δημήτριος |
12 | Γρηγορίου | Απόστολος |
13 | Δαλακούρας | Δημήτριος |
14 | Δαλαμάγκας | Γεώργιος |
15 | Ζιάκος | Αθανάσιος |
16 | Καλογιάννης | Γεώργιος |
17 | Καραβάνα | Κωνσταντίνα |
18 | Καραδήμος | Ευάγγελος Παναγιώτης |
19 | Κοντογιάννης | Νικόλαος |
20 | ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ | ΣΟΦΙΑ |
21 | Μπαράκου | Μυρτώ |
22 | ΧΡΙΣΤΑΚΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ |
Γ2
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή |
1 | Αθανασού | Νεφέλη Ίσαμπελ |
2 | Κελεσίδης | Φώτιος |
3 | Κλέτσα | Μανθούλα |
4 | Κουσιάς | Ιωάννης |
5 | Κοψίδας | Βασίλειος |
6 | Κυρίτσης | Θωμάς |
7 | Κωνσταντούλας | Δημήτριος |
8 | Λαδοπούλου | Γεωργία |
9 | ΛΕΣΙ | ΑΛΣΙΡΑ |
10 | Λιάπης | Κωνσταντίνος Ιάκωβος |
11 | Μαντζανής | Αντώνιος |
12 | ΜΙΡΑΤΣΙ | ΒΑΛΕΝΤΙΝ |
13 | ΜΙΤΙΤΣ | ΜΑΚΕΝΤΟΝΚΑ |
14 | Μιχαήλ | Δημήτριος |
15 | Μιχαηλίδου | Σοφία |
16 | Μπαλανίκας | Ευάγγελος |
17 | Μπλαντέμης | Απόστολος |
18 | Μπουσκολίτης | Φώτιος |
19 | Μπούτζας | Αθανάσιος Χρήστος |
20 | ΝΤΟΥΛΙΑ | ΠΕΤΡΟ |
21 | Ντράχας | Αθανάσιος |
22 | ΡΟΥΤΣΙ | ΓΚΑΜΠΡΙΕΛΑ |
Γ3
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή |
1 | Παλάσκα | Σοφία |
2 | Παναγούλης | Κωνσταντίνος |
3 | Παπαγεωργίου | Γρηγόριος |
4 | Παπαγιάννη | Φρειδερίκη |
5 | Παπαδημητρίου | Αικατερίνη |
6 | Παπαδόπουλος | Γεώργιος |
7 | Παπαμανώλης | Ευάγγελος |
8 | Πατσούρας | Γεώργιος |
9 | Ροντούλη | Ιωάννα Παρασκευή |
10 | Σκέντος | Κωνσταντίνος |
11 | Σόρρα | Κονσταντίν |
12 | Σπυράτου | Ελένη |
13 | Σταμάτης | Ιωάννης Γεώργιος |
14 | Στόλλα | Έγκι |
15 | Συνάπαλου | Ελένη |
16 | Συράκης | Νικόλαος |
17 | Τζήτσκα | Δήμητρα |
18 | Τζιάνας | Παναγιώτης |
19 | Τζίκα | Αικατερίνη |
20 | Τζουρτζουκλής | Πυθαγόρας |
21 | Τσέλιου | Αλεξάνδρα |
22 | Τσούτσα | Αντωνία |
Γ4
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή |
1 | Αθηνιώτης | Κοσμάς |
2 | Απαζίδου Μανίκα | Αναστασία |
3 | Βαϊόπουλος | Κωνσταντίνος |
4 | Γεωργαντζιά | Κωνσταντίνα |
5 | Γιτσοπούλου | Μαρία Ελένη |
6 | Γκαραφλή | Μαρία |
7 | Γκέκα | Ιωάννα |
8 | Δεσυνιώτης | Ιάσονας Νικόλαος |
9 | Ζαμπούκας | Δημήτριος |
10 | Ζαρκαδάκης | Παναγιώτης |
11 | Ζαρνάβαλου | Αφεντία |
12 | Θεοδωροπούλου | Σταυρούλα |
13 | Καπετάνος | Γεώργιος |
14 | Καραχάλιος Βλιτσάκης | Γεώργιος |
15 | Καψιώχα | Γεωργία Πελαγία |
16 | Κεφαλάς | Ευθύμιος |
17 | ΚΙΑΖΙΜΙ | Νικόλα |
18 | Λίταινας | Ιωάννης |
19 | Μαδούρος | Παναγιώτης |
20 | Μαρτίκας | Νικόλαος |
Γ5
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή |
1 | Κτενά | Μαρία |
2 | Μπεϊνά | Αργυρώ |
3 | Μπόμπολος | Γεώργιος |
4 | Μυλωνά | Χρυσούλα |
5 | Ντούβλη | Μυρσίνη |
6 | Ονουφριάδη | Παναγιώτα |
7 | Σαγώνα | Ελένη |
8 | Στεφανάκη | Νεφέλη Μαρία |
9 | Συμεώνογλου | Κωνσταντίνος |
10 | ΤΑΝΑ | ΣΟΦΙΑ |
11 | Τσεργά | Μαρία |
12 | Τσιγάνη | Ευαγγελία |
13 | Τσιρωνά | Θάλεια |
14 | Τσιτσιρίκα | Άννα |
15 | Φάκας | Βάιος |
16 | Φουκαλάς | Στέφανος |
17 | Φράντζας | Εμμανουήλ |
18 | Χαϊδαρίδη | Θεοδώρα |
19 | Χαλιαμπάλια | Αγγελική Ισμήνη |
20 | Χαρβάτη | Αγγελική |
21 | Χαρίτου | Ελένη |
22 | Χατζηπλής | Γεώργιος |
Β’ ΤΑΞΗ ΠΡΟΑΓΟΝΤΑΙ
Β1
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή |
1 | Αγιάζι | Ένρι |
2 | Αλεξίου | Βάια |
3 | Αποστολοπούλου | Αλεξάνδρα |
4 | Βαλάρης | Αλέξανδρος |
5 | Βαρνά | Δανάη |
6 | Γκαντούνα | Ευανθία |
7 | Γκατζάρα | Αικατερίνη |
8 | Γκέκας | Χρήστος Εμμανουήλ |
9 | Γκιργκινούδης | Δήμος Αναστάσιος |
10 | Γρηγορίου | Παρασκευή |
11 | Ζήλου | Βασιλική |
12 | Καζάκου | Αριστέα |
13 | Καλέση | Αικατερίνη |
14 | Καραβασίλης | Κωνσταντίνος |
15 | Καραμούστου | Αθανασία |
16 | Καρύδας | Αλέξανδρος |
17 | Κατσαβός | Θεμιστοκλής |
18 | Κατσαμπέρης | Γεώργιος |
19 | Καφαντάρης | Βασίλειος |
20 | Καψιώχας | Βασίλειος |
21 | Κελλάρης | Χρήστος |
22 | Κίτου | Παναγιώτα |
23 | Κόκκινος | Νικόλαος |
24 | Κοντέου | Έλλη Νικολλέτα |
Β2
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή |
1 | Κορακίδης | Αστέριος |
2 | Κουτσιούκη | Χριστίνα |
3 | Κυρατζής | Αλέξανδρος |
4 | Κωνσταντέλος | Ανδρόνικος |
5 | Λάμπι | Αλέξανδρος |
6 | Μιχαήλ | Χρήστος |
7 | Μουστάκα | Χριστίνα |
8 | Μπαλούση | Ευθυμία |
9 | Μπεϊνά | Βάια |
10 | Μπίλα | Φραντζέσκα |
11 | Μπούμπουλης | Ιωάννης |
12 | Νάρη | Παναγιώτα Θάλεια |
13 | Νατσίδη | Κυριακή |
14 | Ντίκολι | Μόνικα |
15 | Παναγιωτοπούλου | Ελπίδα |
16 | Παπακωστούλη | Ευανθία |
17 | Πάτση | Μαρίνα |
18 | Πατσιούρας | Βασίλειος Παναγιώτης |
19 | Παύλου | Καλλιόπη |
20 | Πέμα | Λεονέλ |
21 | Πετάνι | Ηλία |
22 | Σεϊτανίδη | Γεωργία |
23 | Σισμανίδη | Αναστασία |
Β3
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή |
1 | Ακριβού | Καλλιόπη |
2 | Αλιού | Ιωάννης |
3 | Γάτσιος | Δημήτριος |
4 | Γκλάβα | Αποστολία |
5 | Ζαγγανά | Σοφία |
6 | Ζαρνάβαλος | Θωμάς |
7 | Θεοδώρου | Ευφημία |
8 | Καπνιτζή | Αικατερίνη |
9 | Καρίμαλης | Γεώργιος Μάριος |
10 | Κόκκος | Ζαχαρίας |
11 | Κορνάρου | Ζωή |
12 | Κρίστο | Αλεξάνδρα |
13 | Κυριακού | Κωνσταντίνος |
14 | Κωνσταντίνου | Ιωάννα |
15 | Μακρυγιάννη | Αλίκη |
16 | Μπαρδανίκα | Βιργινία |
17 | Μπεκούλη | Κερασίνα |
18 | Μπρέλλας | Παναγιώτης |
19 | Ντάβαρης | Νικόλαος |
20 | Νταχμίρης | Κωνσταντίνος |
21 | Ντουλμπέρη | Βάια |
22 | Παπαδημητρίου | Αθανάσιος |
23 | Παπαϊωάννου | Νεφέλη |
24 | Παρλίτσης | Ιωάννης |
25 | Ριζιού | Ευδοξία |
Β4
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή |
1 | Πνευματικός | Νικόλαος |
2 | Πόλο | Μαριάνα |
3 | Σιώκας | Σωτήριος |
4 | Σκουλίδη | Στεφανία Παρασκευή |
5 | Σουλιώτης | Χρήστος |
6 | Σταμούλης | Νικόλαος |
7 | Σωτηρίου | Ειρήνη |
8 | Τασιά | Ολυμπία Μαρία |
9 | Τσαλαμίχα | Αγλαΐα |
10 | Τσάνι | Κριστίνα |
11 | Τσαπράκας | Ιωάννης |
12 | Τσάτσας | Βασίλειος |
13 | Τσιαντούλη | Νικολέτα |
14 | Τσιμαράκη | Μαρκέλλα Ελένη |
15 | Τσιντζιρούλης | Αχιλλέας Μιχαήλ |
16 | Φασφαλής | Ιωάννης Βασίλειος |
17 | Χασάναϊ | Μαρία |
18 | Χασιώτης | Νικόλαος |
19 | Χατζηαντωνίου | Δημήτριος |
20 | Χατζησάββα | Μαρία |
21 | Χατζόπουλος | Ιωάννης |
22 | Χατζούδης | Αλέξανδρος |
23 | Χατιλάρι | Παύλος |
24 | Χουλιαρόπουλος | Αθανάσιος |
ΤΑΞΗ Α’ ΠΡΟΑΓΟΝΤΑΙ
Α1
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή |
1 | Αθαναηλίδη | Μαρία Ιωάννα |
2 | Ανδριανόπουλος | Αλέξανδρος Παναγιώτης |
3 | Αραμπατζής | Γεώργιος |
4 | Αργύρης | Παναγιώτης |
5 | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
6 | ΒΟΥΛΑΓΚΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
7 | Βούλγαρη | Ελευθερία |
8 | ΒΡΕΓΚΟΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ |
9 | ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΥ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ |
10 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ | ΘΩΜΑΣ |
11 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
12 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ | ΣΟΦΙΑ |
13 | Γκαμζέλα | Βασιλική Ιωάννα |
14 | ΓΚΑΝΤΟΥΝΑ | ΙΩΑΝΝΑ |
15 | Γκουγκουλοπούλου | Στεργιανή |
16 | Γκουνέλας | Δημήτριος |
17 | Γκουντέλας | Αχιλλέας |
18 | Γρηγορίου | Κωνσταντίνος |
19 | Δαλακούρας | Νικόλαος |
20 | Δαλανίκας | Χρηστογιάννης |
21 | ΖΗΣΗΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ |
Α2
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή |
1 | Ζορτός | Αχιλλέας |
2 | Ζουμπελούλη | Βάια |
3 | Θεοδωρή | Χρυσοβαλάντου Παρασκευή |
4 | Καλλινίδη Γαϊταντζή | Κωνσταντίνα Δομινίκη |
5 | Καρρά | Αλκμήνη Αναστασία |
6 | Κατσαμπέρης | Μιχαήλ |
7 | Καφαντάρης | Κωνσταντίνος Παναγιώτης |
8 | Κορακίδη | Ευαγγελία |
9 | ΚΟΥΤΣΙΟΥΚΗΣ | ΑΝΕΣΤΗΣ |
10 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ |
11 | Λαδοπούλου | Βασιλική |
12 | Λατίνης | Κωνσταντίνος |
13 | ΜΑΚΡΗΣ | ΜΑΡΙΟΣ |
14 | Μακρής | Νικόλαος |
15 | Μαντέλλος | Σπυρίδων |
16 | ΜΑΣΤΡΟΝΙΚΟΛΟΣ | ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ |
17 | Μήτρου | Ορέστης |
18 | Μπαλκόπουλος | Παναγιώτης |
19 | ΜΠΑΛΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ |
20 | Μπαμπαλιούτας | Γεώργιος |
21 | ΜΠΑΤΡΑΚΟΥΛΗ | ΑΛΙΚΗ |
22 | ΜΠΑΤΡΑΚΟΥΛΗ | ΙΩΑΝΝΑ |
23 | Μπάτσικα | Αλεξάνδρα Ηρώ |
Α3
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή |
1 | Μπεϊνάς | Πάντος |
2 | ΜΠΕΝΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
3 | Μπρέλλας | Ανδρέας |
4 | Μυκονιάτης | Κωνσταντίνος |
5 | Ντανίκα | Πηνελόπη |
6 | Πάνος | Βασίλειος |
7 | Παπαγεωργίου | Αναστασία |
8 | Παπαδημητρίου | Ιωάννης Αστέριος |
9 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
10 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
11 | Παπαδόπουλος | Ιωάννης Άρης |
12 | Παππάς | Στέφανος |
13 | Παρασκευά | Αναστασία |
14 | Παράσχη | Διαμαντούλα Ιφιγένεια |
15 | Πασαλάρη | Νίνα |
16 | ΠΕΦΤΟΥΛΟΓΛΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
17 | Πολύμερος | Γεώργιος Παναγιώτης |
18 | Ράπτης | Δημοσθένης |
19 | Ρήτος | Μιχαήλ |
20 | Σακελλαρόπουλος | Παναγιώτης Γεώργιος |
21 | ΣΑΜΑΡΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
Α4
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή |
1 | Αβραμούδη | Ανδρομάχη |
2 | ΑΛΙ | ΕΛΙΝΑ |
3 | Αστερίου | Νικόλαος |
4 | ΒΑΝΚΟ | ΜΑΡΙΑ |
5 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ |
6 | Γκαγκανάσιου | Στυλιανή Άννα |
7 | Γκαρλέμου | Ειρήνη |
8 | Γκουντουβά | Μαρία |
9 | Δεσυνιώτης | Χρήστος Διονύσιος |
10 | Δημητρίου | Γεώργιος |
11 | Δούκα | Μαρία Φωτεινή |
12 | Δούκας | Θρασύβουλος Ραφαήλ |
13 | ΖΗΓΡΑΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ |
14 | Ζησοπούλου | Ευαγγελία |
15 | Καποδίστρια | Άννα |
16 | Καρανάσιου | Ζωγράφω |
17 | Καρπούζας | Μιχαήλ |
18 | Καρυώτης | Βάιος |
19 | Καρυώτης | Ευάγγελος |
20 | Καφανέλης | Απόστολος |
21 | Κουτσομανής | Ευάγγελος |
22 | Κωστογλίδη | Γργορία |
23 | Λάζρη | Κασάντρα |
24 | ΛΕΝΤΖΑ | ΜΑΡΙΑ |
25 | Λουκά | Ναόμι |
26 | Λουκά | Σιμόν Σαμουέλ |
Α5
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή |
1 | Μαγιάκου | Ιωάννα |
2 | Μάνη | Κωνσταντίνα |
3 | Μαχούχας | Μάριος |
4 | Μπακοδήμου | Μαρίνα Ηλιάνα |
5 | Μπαμπάνη | Φωτεινή |
6 | Μπέζα | Ελευθερία |
7 | Μπέλλου | Αφροδίτη |
8 | Μπότα | Μαρία Μερόπη |
9 | ΝΤΟΜΠΡΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ |
10 | Ντούντα | Ντανιέλα |
11 | ΟΣΜΑΝΙ | ΑΝΤΡΙΝΑ |
12 | Παπαγιάννη | Παρασκευή |
13 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
14 | Παπαρσένου | Μελίνα Αλεξάνδρα |
15 | Παπαστεργίου | Μαρία Ειρήνη |
16 | Παπατριανταφύλλου | Χαρίκλεια |
17 | Πόρποδας | Γεώργιος Παναγιώτης |
18 | Πόχου | Αικατερίνη |
19 | Ραΐλη | Ελένη |
20 | Ρουμπαζάνη | Στυλιανή |
21 | Σακελλαροπούλου | Αικατερίνη Μαρία |
22 | Σακελλαροπούλου | Μαρίνα Μαρία |
23 | Σιμοπούλου | Ελένη |
Α6
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή |
1 | Σάχο | Ραφαέλα |
2 | ΣΚΕΝΤΕΡΙ | ΦΡΑΝΤΣΕΣΚΑ |
3 | Σκουλίδης | Γεώργιος |
4 | Στυμονιάρης | Ευάγγελος |
5 | Συμεωνίδης | Θεόφιλος |
6 | Ταμβάκη | Θοεδώρα |
7 | Τριανταφύλλου | Αγλαΐα |
8 | Τριανταφύλλου | Άρτεμις |
9 | Τσεργά | Αποστολία |
10 | Τσιρωνά | Καλλιόπη Θωμαή |
11 | ΤΣΙΩΛΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ |
12 | Τσιωτής | Παναγιώτης |
13 | Τσουτσουλόπουλος | Γεώργιος |
14 | Φύλλου | Ευθαλία |
15 | Χαϊδαρίδη | Σοφία |
16 | Χαλντούπης | Βασίλειος |
17 | Χανός Τσιάρας | Χρυσοβαλάντης |
18 | Χασούν | Ειρήνη |
19 | Χατζής | Δημήτριος |
20 | Χατζηψαθάς | Αχιλλέας |
21 | Χαχαμίδη | Μαρία Ιωάννα |
22 | Χεληδωνά | Βασιλική |
23 | Χρήστου | Αναστασία Μαρία |
24 | Χριπάτσιος | Βασίλειος |
25 | Χριστάκη | Γεωργία |
ΑΡΙΣΤΕΥΣΑΝΤΕΣ
ΤΑΞΗ Γ’
Τμήμα: Γ1
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Μέσος Όρος | ||||||||
1 | Αντωνίου | Δημήτριος Παναγιώτης | 20 | ||||||||
2 | Βανακλιώτου | Μαρία | 20 | ||||||||
3 | Γιαννακού | Χρυσούλα | 20 | ||||||||
4 | Μπαράκου | Μυρτώ | 19 12/13 | ||||||||
5 | Δαλαμάγκας | Γεώργιος | 19 9/13 | ||||||||
6 | Καραδήμος | Ευάγγελος Παναγιώτης | 19 9/13 | ||||||||
7 | Βαρσάμη | Ειρήνη Χρυσοβαλλάντου | 19 4/13 | ||||||||
8 | Αθαναηλίδη | Αικατερίνη | 19 3/13 | ||||||||
9 | Γρηγορίου | Απόστολος | 18 11/13 | ||||||||
10 | Αμπράζη | Μίρκα | 18 8/13 | ||||||||
Τμήμα: Γ2 | |||||||||||
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Μέσος Όρος | ||||||||
1 | Λιάπης | Κωνσταντίνος Ιάκωβος | 20 | ||||||||
2 | Ντράχας | Αθανάσιος | 20 | ||||||||
3 | Μπλαντέμης | Απόστολος | 19 5/13 | ||||||||
4 | Μαντζανής | Αντώνιος | 18 10/13 | ||||||||
5 | Κοψίδας | Βασίλειος | 18 9/13 | ||||||||
6 | Κωνσταντούλας | Δημήτριος | 18 7/13 | ||||||||
Τμήμα: Γ3 | |||||||||||
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Μέσος Όρος | ||||||||
1 | Σκέντος | Κωνσταντίνος | 19 11/13 | ||||||||
2 | Τσούτσα | Αντωνία | 19 7/13 | ||||||||
3 | Τζήτσκα | Δήμητρα | 19 6/13 | ||||||||
4 | Παλάσκα | Σοφία | 19 4/13 | ||||||||
5 | Σπυράτου | Ελένη | 19 4/13 | ||||||||
6 | Στόλλα | Έγκι | 19 3/13 | ||||||||
7 | Τζίκα | Αικατερίνη | 19 3/13 | ||||||||
8 | Παπαδημητρίου | Αικατερίνη | 18 8/13 | ||||||||
9 | Τσέλιου | Αλεξάνδρα | 18 8/13 | ||||||||
Τμήμα: Γ4 | |||||||||||
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Μέσος Όρος | ||||||||
1 | Καραχάλιος Βλιτσάκης | Γεώργιος | 20 | ||||||||
2 | Γιτσοπούλου | Μαρία Ελένη | 19 10/13 | ||||||||
3 | Απαζίδου Μανίκα | Αναστασία | 19 9/13 | ||||||||
4 | Καψιώχα | Γεωργία Πελαγία | 19 5/13 | ||||||||
5 | Μαδούρος | Παναγιώτης | 19 5/13 | ||||||||
6 | Δεσυνιώτης | Ιάσονας Νικόλαος | 19 2/13 | ||||||||
7 | Καπετάνος | Γεώργιος | 19 2/13 | ||||||||
8 | Ζαρκαδάκης | Παναγιώτης | 18 11/13 | ||||||||
9 | Κεφαλάς | Ευθύμιος | 18 11/13 | ||||||||
10 | Γκαραφλή | Μαρία | 18 9/13 | ||||||||
11 | Λίταινας | Ιωάννης | 18 9/13 | ||||||||
Τμήμα: Γ5 | |||||||||||
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Μέσος Όρος | ||||||||
1 | Χαϊδαρίδη | Θεοδώρα | 20 | ||||||||
2 | Τσιρωνά | Θάλεια | 19 10/13 | ||||||||
3 | Χαλιαμπάλια | Αγγελική Ισμήνη | 19 10/13 | ||||||||
4 | Χαρβάτη | Αγγελική | 19 10/13 | ||||||||
5 | Τσεργά | Μαρία | 19 8/13 | ||||||||
6 | Στεφανάκη | Νεφέλη Μαρία | 19 | ||||||||
7 | Ντούβλη | Μυρσίνη | 18 11/13 | ||||||||
8 | Τσιτσιρίκα | Άννα | 18 11/13 | ||||||||
9 | ΤΑΝΑ | ΣΟΦΙΑ | 18 10/13 | ||||||||
10 | Ονουφριάδη | Παναγιώτα | 18 8/13 | ||||||||
11 | Μπόμπολος | Γεώργιος | 18 7/13 | ||||||||
12 | Χαρίτου | Ελένη | 18 7/13 |
ΤΑΞΗ Β’
Τμήμα: Β1
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Μέσος Όρος | ||||||||
1 | Βαρνά | Δανάη | 20 | ||||||||
2 | Καραβασίλης | Κωνσταντίνος | 20 | ||||||||
3 | Κατσαμπέρης | Γεώργιος | 20 | ||||||||
4 | Ζήλου | Βασιλική | 19 15/16 | ||||||||
5 | Κίτου | Παναγιώτα | 19 13/16 | ||||||||
6 | Κοντέου | Έλλη Νικολλέτα | 19 10/16 | ||||||||
7 | Καζάκου | Αριστέα | 19 9/16 | ||||||||
8 | Καρύδας | Αλέξανδρος | 19 9/16 | ||||||||
9 | Καλέση | Αικατερίνη | 19 7/16 | ||||||||
10 | Καραμούστου | Αθανασία | 19 7/16 | ||||||||
11 | Κόκκινος | Νικόλαος | 19 5/16 | ||||||||
12 | Γκαντούνα | Ευανθία | 19 3/16 | ||||||||
13 | Καφαντάρης | Βασίλειος | 19 2/16 | ||||||||
14 | Γκατζάρα | Αικατερίνη | 18 10/16 | ||||||||
15 | Βαλάρης | Αλέξανδρος | 18 9/16 | ||||||||
16 | Γρηγορίου | Παρασκευή | 18 8/16 | ||||||||
Τμήμα: Β2 | |||||||||||
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Μέσος Όρος | ||||||||
1 | Νάρη | Παναγιώτα Θάλεια | 19 15/16 | ||||||||
2 | Μουστάκα | Χριστίνα | 19 14/16 | ||||||||
3 | Μπεϊνά | Βάια | 19 11/16 | ||||||||
4 | Παναγιωτοπούλου | Ελπίδα | 19 5/16 | ||||||||
5 | Πάτση | Μαρίνα | 19 1/16 | ||||||||
6 | Παύλου | Καλλιόπη | 19 1/16 | ||||||||
7 | Σισμανίδη | Αναστασία | 18 14/16 | ||||||||
8 | Κωνσταντέλος | Ανδρόνικος | 18 12/16 | ||||||||
9 | Κορακίδης | Αστέριος | 18 11/16 | ||||||||
10 | Μπαλούση | Ευθυμία | 18 9/16 | ||||||||
11 | Νατσίδη | Κυριακή | 18 9/16 | ||||||||
Τμήμα: Β3 | |||||||||||
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Μέσος Όρος | ||||||||
1 | Γκλάβα | Αποστολία | 20 | ||||||||
2 | Μπαρδανίκα | Βιργινία | 19 15/16 | ||||||||
3 | Μπεκούλη | Κερασίνα | 19 15/16 | ||||||||
4 | Κωνσταντίνου | Ιωάννα | 19 13/16 | ||||||||
5 | Νταχμίρης | Κωνσταντίνος | 19 9/16 | ||||||||
6 | Ντουλμπέρη | Βάια | 19 9/16 | ||||||||
7 | Ζαγγανά | Σοφία | 19 7/16 | ||||||||
8 | Κορνάρου | Ζωή | 19 7/16 | ||||||||
9 | Ντάβαρης | Νικόλαος | 19 7/16 | ||||||||
10 | Παπαϊωάννου | Νεφέλη | 19 7/16 | ||||||||
11 | Ακριβού | Καλλιόπη | 19 4/16 | ||||||||
12 | Μπρέλλας | Παναγιώτης | 19 3/16 | ||||||||
13 | Παρλίτσης | Ιωάννης | 18 15/16 | ||||||||
14 | Μακρυγιάννη | Αλίκη | 18 11/16 | ||||||||
15 | Καπνιτζή | Αικατερίνη | 18 10/16 | ||||||||
16 | Κόκκος | Ζαχαρίας | 18 9/16 | ||||||||
Τμήμα: Β4 | |||||||||||
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Μέσος Όρος | ||||||||
1 | Τσιαντούλη | Νικολέτα | 20 | ||||||||
2 | Χουλιαρόπουλος | Αθανάσιος | 19 15/16 | ||||||||
3 | Σωτηρίου | Ειρήνη | 19 12/16 | ||||||||
4 | Χασάναϊ | Μαρία | 19 12/16 | ||||||||
5 | Σιώκας | Σωτήριος | 19 9/16 | ||||||||
6 | Τασιά | Ολυμπία Μαρία | 19 8/16 | ||||||||
7 | Χατζηαντωνίου | Δημήτριος | 19 5/16 | ||||||||
8 | Πνευματικός | Νικόλαος | 19 3/16 | ||||||||
9 | Πόλο | Μαριάνα | 19 2/16 | ||||||||
10 | Σταμούλης | Νικόλαος | 19 2/16 |
ΤΑΞΗ Α’
Τμήμα: Α1
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Μέσος Όρος | ||||||||
1 | ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΥ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 20 | ||||||||
2 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 20 | ||||||||
3 | Αργύρης | Παναγιώτης | 19 14/15 | ||||||||
4 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ | ΘΩΜΑΣ | 19 14/15 | ||||||||
5 | Γκουντέλας | Αχιλλέας | 19 12/15 | ||||||||
6 | Γρηγορίου | Κωνσταντίνος | 19 9/15 | ||||||||
7 | Αθαναηλίδη | Μαρία Ιωάννα | 19 6/15 | ||||||||
8 | Ανδριανόπουλος | Αλέξανδρος Παναγιώτης | 19 5/15 | ||||||||
9 | Βούλγαρη | Ελευθερία | 19 5/15 | ||||||||
10 | Αραμπατζής | Γεώργιος | 19 | ||||||||
