Αποσπάσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε για το διδακτικό έτος 2015-2016 και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το σχολικό έτος 2015-2016, ανακοινώθηκαν από το υπουργείο Παιδείας. Τα άτομα που αποσπάστηκαν είναι:
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ1 ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | ||||||
α/α | Α.Μ. | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ | ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΕ |
1 | 603564 | ΑΓΙΑΝΟΓΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΜΕΑΕ Ν. ΙΩΝΙΑΣ | ΕΔΣ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |
2 | 606906 | ΑΛΒΑΝΟΥΔΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΔΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ ΘΕΣ/ΚΗΣ | 13ο ΕΔΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ |
3 | 603492 | ΑΡΒΑΝΙΤΗ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1ο ΕΕΕΕΚ ΠΥΛΑΙΑΣ | ΕΕΕΕΚ ΠΟΤΙΔΑΙΑΣ |
4 | 702818 | ΒΑΓΙΑ | ΚΩΝ/ΝΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1ο ΕΔΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | ΕΔΣ ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ |
5 | 612901 | ΓΑΛΛΙΟΥ | ΑΝΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΔΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | ΕΕΕΕΚ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ |
6 | 603468 | ΓΙΑΝΟΥΧΑΗΛΙΔΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2ο ΕΔΣ Καβάλας αναστολή λειτουργίας | ΕΙΔ. ΝΗΠ. ΔΡΑΜΑΣ |
7 | 606978 | ΕΛΕΥΘΕΡΟΓΛΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΑΕ ΣΑΜΟΥ | ΕΕΕΕΚ ΣΑΜΟΥ |
8 | 603558 | ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1ο ΕΔΣ ΧΑΝΙΩΝ | 2ο ΕΔΣ ΕΛΕΠΑΠ |
9 | 603560 | ΚΑΛΤΣΑ | ΜΑΡΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΕΕΕΚ ΑΙΓΑΛΕΩ | ΕΔΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ |
10 | 606827 | ΚΑΝΑΡΙΔΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΔΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜ. | 6ο ΕΔΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
11 | 606893 | ΚΑΠΟΤΑ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 2ο ΕΔΣ ΠΑΤΡΩΝ | 2ο ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠ. ΠΑΤΡΩΝ |
12 | 600577 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ | ΜΕΤΑΞΙΑ | ΜΕΝΕΛΑΟΣ | ΕΕΕΕΚ ΠΕΙΡΑΙΑ | ΕΔΣ ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ |
13 | 603505 | ΚΑΤΣΑΚΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΕΙΔΙΚΟ ΝΑΟΥΣΑΣ | ΕΕΕΕΚ ΕΔΕΣΣΑΣ |
14 | 702821 | ΚΑΤΣΑΝΟΥ | ΑΣΠΑΣΙΑ | ΦΩΤΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΟΥΚΕΙΟ ΕΔΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | ΕΔΣ ΕΛΕΠΑΠ ΑΓΡΙΝΙΟΥ |
15 | 612893 | ΚΑΤΣΟΥΡΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ | ΛΥΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΟΥΚΕΙΟ ΕΔΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ |
16 | 702822 | ΚΑΤΩΠΟΔΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΛΟΥΗΣ | ΕΔΣ ΚΩΦΩΝ ΒΑΡΗΚΟΩΝ ΠΕΥΚΗΣ | ΕΕΕΕΚ ΚΟΦΩΝ ΒΑΡΗΚΟΩΝ ΑΘΗΝΑΣ |
17 | 606939 | ΚΟΚΡΑ | ΒΙΚΤΩΡΙΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΕΔΣ ΡΑΦΗΝΑΣ | ΕΕΕΕΚ ΚΩΦΩΝ – ΒΑΡΗΚΟΩΝ ΑΘΗΝΩΝ |
18 | 612898 | ΚΩΣΤΑΔΗΜΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΕΔΣ ΣΑΠ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 1ο ΕΔΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
19 | 612910 | ΛΕΩΤΣΙΝΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΕΕΕΕΚ ΠΕΙΡΑΙΑ | ΕΙΔΙΚΟ ΝΓ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ |
20 | 606899 | ΜΑΛΕΣΚΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3ο ΕΔΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ(αναστολή λειτουργίας) | ΕΙΔ.ΠΕΙΡ.ΔΗΜ.ΣΧ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΖΠΑ) |
21 | 612892 | ΜΑΡΑΒΕΛΑΚΗ | ΖΑΦΕΙΡΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2ο ΕΙΔ. ΝΗΠ. ΧΑΝΙΩΝ | ΕΔΣ ΚΩΦΩΝ – ΒΑΡΗΚΟΩΝ ΞΑΝΘΗΣ |
22 | 606762 | ΜΑΥΡΟΦΡΙΔΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2ο ΕΔΣ ΒΟΛΟΥ | ΕΕΕΕΚ ΒΟΛΟΥ |
23 | 612911 | ΜΙΧΑΛΟΥΔΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΕΕΕΕΚ ΓΕΝΙΣΕΑΣ | ΕΕΕΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ |
24 | 702825 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ | ΑΝΤΩΝΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΕΕΕΕΚ ΝΑΟΥΣΑΣ | ΕΙΔ. ΝΗΠ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ |
25 | 603464 | ΠΑΡΑΣΚΕΛΙΔΟΥ | ΙΟΥΛΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2ο ΕΔΣ ΑΝ. ΘΕΣ/ΚΗΣ | 3ο ΕΔΣ ΕΥΟΣΜΟΥ |
26 | 600648 | ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΜΙΧΑΗΛ | ΕΕΕΕΚ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ | ΕΙΔΙΚΟ Δ.ΣΧ.ΙΝ.Α.Α. |
27 | 603563 | ΤΖΑΝΑΚΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΔΣ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΕΔΣ ΑΙΓΑΛΕΩ |
28 | 606862 | ΤΟΥΣΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3ο ΕΔΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (αναστολή λειτουργίας) | 2ο ΕΔΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
29 | 702828 | ΤΣΟΥΚΝΙΔΑ | ΜΑΡΙΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΕΕΕΕΚ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΕΕΕΕΚ ΚΟΖΑΝΗΣ |
30 | 612899 | ΦΛΩΡΟΥ | ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | ΔΑΜΙΑΝΟΣ | ΕΔΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | ΕΔΣ ΒΟΝΙΤΣΑΣ |
31 | 702797 | ΦΩΤΕΙΝΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΗΛΙΑΣ | ΕΔΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | ΕΔΣ ΧΙΟΥ |
32 | 603484 | ΧΑΝΤΖΑΡΑ | ΑΘΗΝΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΕΕΕΚ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 1ο ΕΙΔ. ΝΗΠ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ |
33 | 603482 | ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗ | ΣΟΦΙΑ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΕΕΕΕΚ ΑΧΑΪΑΣ | 2ο ΕΔΣ ΠΑΤΡΑΣ |
ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ21-26 ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ | ||||||
α/α | Α.Μ. | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ | ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΕ |
1 | 612918 | ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΕΕΕΚ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ | ΕΔΣ ΚΟΖΑΝΗΣ |
2 | 606837 | ΖΗΣΙΟΓΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΔΣ ΚΩΦΩΝ – ΒΑΡΗΚΟΩΝ ΠΕΥΚΗΣ | ΕΙΔ. ΝΗΠ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |
3 | 702878 | ΙΩΑΝΝΟΒΙΤΣ | ΟΛΓΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1ο ΕΔΣ ΕΛΕΠΑΠ ΑΘΗΝΑΣ | 1ο ΕΔΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΠΙΚΠΑ |
4 | 612937 | ΚΑΚΟΥΡΟΥ | ΝΙΚΗ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΤΕΕ ΕΑ ΙΛΙΟΥ | ΕΔΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ |
5 | 606908 | ΚΛΕΙΤΣΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1ο ΕΕΕΕΚ ΘΕΣ/ΚΗΣ | ΕΔΣ ΙΝΑΑ |
6 | 620196 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΕΔΣ ΚΩΦΩΝ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ | 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΑΡΗΚΟΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
7 | 612941 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΕΕΕΕΚ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ | ΕΔΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ |
8 | 606743 | ΜΠΑΛΤΑΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΕΕΕΕΚ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | ΚΕΔΔΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ |
9 | 606867 | ΜΠΟΓΚΑ | ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2ο ΕΔΣ ΑΝ. ΘΕΣ/ΚΗΣ | ΕΕΕΕΚ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ |
10 | 606966 | ΝΟΤΗ | ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΕΔΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | 1ο ΕΔΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ |
11 | 702872 | ΝΤΕΛΗΜΠΑΛΤΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1ο ΕΔΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | ΤΕΕ ΕΙΔ.ΑΓ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ |
12 | 612919 | ΞΗΝΤΑΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΕΔΣ ΜΔΔΕ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ | ΕΕΕΕΚ ΚΩΦΩΝ & ΒΑΡΗΚΟΩΝ Α ΑΘΗΝΑΣ |
13 | 612933 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ | ΘΕΩΝΗ | ΕΠΑΜΕΙΜΩΝΔΑΣ | ΤΕΕ Ε.Α. ΑΧΑΪΑΣ | 1ο ΕΔΣ ΠΑΤΡΑΣ |
14 | 606741 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΪΔΗΣ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | ΘΕΟΦΙΛΟΣ | ΕΕΕΕΚ ΛΑΡΙΣΑΣ | ΚΕΔΔΥ ΛΑΡΙΣΑΣ |
15 | 612931 | ΤΑΠΡΑΝΤΖΗ | ΞΑΝΘΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΕΕΕΕΚ ΕΔΕΣΣΑΣ | ΕΔΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ |
16 | 603653 | ΤΣΑΚΝΑΚΗ | ΦΑΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α’ ΚΕΔΔΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 10ο ΕΔΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ |
ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ | ||||||
α/α | Α.Μ. | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ | ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΕ |
1 | 702880 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | ΑΜΕΡΙΣΣΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΕΔΔΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓ. ΓΥΜΝ. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ |
2 | 600613 | ΑΡΓΥΡΑΚΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ – ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΤΕΕ ΕΑ Α & Β ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 10ο ΕΔΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΒΑΡΗΚΟΑ ΠΑΙΔΙΑ |
3 | 609921 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΓΑΘΗ – ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΕΕΕΕΚ ΑΧΑΪΑΣ | 2ο ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. ΠΑΤΡΩΝ |
4 | 603639 | ΑΣΗΜΙΔΟΥ | ΑΜΑΛΙΑ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΚΕΔΔΥ ΡΟΔΟΠΗΣ | ΚΕΔΔΥ ΕΒΡΟΥ |
5 | 596449 | ΑΦΕΝΤΑΚΗ | ΚΛΕΙΩ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΔΣ ΑΡΓΟΥΣ | ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓ. ΓΥΜΝ. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ |
6 | 603772 | ΒΕΛΩΝΗ | ΕΛΕΝΗ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Β’ ΚΕΔΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΚΕΔΔΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ |
7 | 623061 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΙΚΤΩΡΙΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΑΣΜΑ ΤΟΥ ΑΥΤΙΣΜΟΥ ΠΑΤΡΩΝ | ΚΕΔΔΥ ΑΧΑΪΑΣ |
8 | 603620 | ΓΕΩΡΓΟΥΔΗ | ΑΝΝΑ | ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ | ΚΕΔΔΥ ΛΑΡΙΣΑΣ | ΕΔΣ ΑΓΡΙΑΣ |
9 | 603664 | ΓΟΥΝΑΡΗ | ΙΩΑΝΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΕΕΕΚ ΚΙΛΚΙΣ | 3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
10 | 620213 | ΖΙΑΚΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ | ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΕΔΣ ΒΕΡΟΙΑΣ |
11 | 600612 | ΖΙΩΓΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Α΄ ΚΕΔΔΥ ΘΕΣ/ΚΗΣ | ΤΕΕ ΕΑ Α & Β ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΙΝΑΑ ΠΕΥΚΩΝ |
12 | 603771 | ΘΩΜΑ | ΒΑΪΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΕΔΔΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ |
13 | 603614 | ΚΑΓΚΕΛΙΔΟΥ | ΘΕΟΠΙΣΤΗ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΕΕΕΕΚ ΒΟΛΟΥ | ΤΕΕ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Β΄ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
14 | 606977 | ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΚΕΔΔΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | ΚΕΔΔΥ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ |
15 | 555202 | ΚΑΡΑΝΙΚΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΚΕΔΔΥ Γ’ ΑΘΗΝΑΣ | ΚΕΔΔΥ Δ’ ΑΘΗΝΑΣ |
16 | 600567 | ΚΑΡΜΠΑ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΑΡΓΥΡΙΟΣ | 1ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ | ΚΕΔΔΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ |
17 | 600610 | ΚΟΠΑΝΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΑΝΤΩΝΗΣ | ΕΕΕΕΚ ΣΕΡΡΩΝ | ΚΕΔΔΥ ΣΕΡΡΩΝ |
18 | 600601 | ΚΟΥΜΠΟΥΖΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΕΕΕΕΚ ΧΑΝΙΩΝ | ΚΕΔΔΥ ΧΑΝΙΩΝ |
19 | 603495 | ΚΟΥΡΤΗ | ΒΕΝΕΤΙΑ | ΣΥΜΕΩΝ | 1ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ | ΤΕΕ ΕΙΔ.ΑΓΩΓΗΣ Α’ ΒΑΘΜ. ΠΕΙΡΑΙΑ |
20 | 603719 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΝΤΟΡΟΤΑ – ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΕΔΔΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΕΕΕΕΚ ΒΟΛΟΥ (Ν. ΙΩΝΙΑΣ) |
21 | 620204 | ΜΑΤΣΙΚΑ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ | ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΣΥΡΟΥ |
22 | 702891 | ΜΑΧΑΙΡΑ | ΣΟΦΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΕΔΔΥ ΠΙΕΡΙΑΣ | Β’ ΚΕΔΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
23 | 603599 | ΜΠΙΡΗΣ | ΑΡΓΥΡΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΕΔΔΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. Ν.ΙΩΝΙΑ-ΒΟΛΟΥ “ΙΔΡΥΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ” |
24 | 600644 | ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ | ΞΑΝΘΙΠΠΗ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΕΕΕΕΚ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΚΕΔΔΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ |
25 | 616603 | ΞΥΔΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Δ’ ΚΕΔΔΥ ΑΘΗΝΑΣ | ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
26 | 603741 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ | ΕΥΔΟΞΙΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΚΕΔΔΥ ΗΜΑΘΙΑΣ | Α΄ΚΕΔΔΥ ΘΕΣ/ΚΗΣ |
27 | 600619 | ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΕΔΔΥ ΛΑΡΙΣΑΣ | ΕΕΕΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ |
28 | 606767 | ΠΑΥΛΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Β’ ΚΕΔΔΥ ΑΘΗΝΑΣ | ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |
29 | 603652 | ΠΕΓΚΛΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Α΄ ΚΕΔΔΥ ΘΕΣ/ΚΗΣ | 6ο ΕΔΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (ΑΓ. ΔΗΜ.) |
30 | 623060 | ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΕΕΕΚ ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ | ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΤΑΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ |
31 | 600559 | ΡΕΪΖΟΠΟΥΛΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Α΄ ΚΕΔΔΥ ΘΕΣ/ΚΗΣ | ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΙΔΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
32 | 616621 | ΤΕΛΙΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΔΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ | ΚΕΔΔΥ ΛΑΡΙΣΑΣ |
33 | 603749 | ΤΣΕΛΙΑ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΕΔΔΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | ΚΕΔΔΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ |
34 | 606920 | ΤΣΙΑΚΟΥΛΙΑΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΕΕΕΕΚ ΑΙΓΑΛΕΩ | ΤΕΕ ΕΙΔ.ΑΓΩΓΗΣ Α’ ΒΑΘΜ. ΑΙΓΑΛΕΩ |
35 | 603674 | ΤΣΟΛΑΚΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Α΄ ΚΕΔΔΥ ΘΕΣ/ΚΗΣ | ΕΕΕΕΚ ΙΝΑΑ ΠΕΥΚΩΝ |
36 | 606821 | ΤΣΟΥΚΑΛΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ΚΕΔΔΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 1ο ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. ΑΙΓΙΟΥ |
37 | 600332 | ΦΟΒΑΚΗΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 9ο ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. ΑΘΗΝΑΣ | ΕΕΕΕΚ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ |
38 | 620208 | ΧΑΡΒΑΤΗΣ | ΑΔΑΜ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΚΕΔΔΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | EEEEK ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ |
39 | 606784 | ΧΑΤΖΗΣΤΑΘΟΓΛΟΥ | ΜΑΡΙΑΝΘΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΤΕΕ ΑΧΑΡΝΩΝ | ΚΕΔΔΥ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ |
ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ24 ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΩΝ | ||||||
α/α | Α.Μ. | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ | ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΕ |
