Ολοκληρώθηκαν οι «Κ΄ Ιωνικοί» αγώνες κολύμβησης προαγωνιστικών κατηγοριών 9 – 10 – 11 και 12 ετών, με συμμετοχές 17 συλλόγων από όλη την Ελλάδα με 500 περίπου αθλητές και αθλήτριες, που διεξήχθησαν στο Κολυμβητήριο ΕΑΚ Βόλου, το Σαββατοκύριακο 28 – 29/5/2016.
Οι μικροί του Ν.Ο.Λ. συμμετείχαν στους Κ’ ΙΩΝΙΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ 2016 με 65 κολυμβητές-τριες και όπως πάντα έδωσαν των καλύτερο τους εαυτό και υπό τη στήριξη και την καθοδήγηση των προπονητών τους ολοκλήρωσαν τους αγώνες με μεγάλη επιτυχία κατορθώνοντας την ανάδειξη του Ν.Ο.Λ. σε δεύτερο σύλλογο στα αγόρια μετά τον Ο.Φ.Θ. Αλεξανδρούπολης & τρίτο στα κορίτσια καθώς και την κατάκτηση 13ων πρώτων θέσεων, 16 δεύτερων και 10 τρίτων.
Αποδεικνύοντας πως η σωστή προπόνηση σε συνδυασμό με την πειθαρχία, τη σκληρή δουλειά και την αγάπη για το άθλημα από πολύ μικρές ηλικίες μπορούν να σταθούν ικανά όχι μόνο για συμμετοχή σε αγώνες αλλά και για επίτευξη στόχων.
ΑΓΟΡΙΑ 12 ΕΤΩΝ
ΘΕΟΔΩΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΠΡΙΦΤΗΣ ΚΟΣΜΑΣ, ΣΑΞΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
ΑΓΟΡΙΑ 11 ΕΤΩΝ
ΓΚΙΝΤΕΡΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΖΑΓΚΟΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΚΑΡΑΒΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΡΙΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΧΑΪΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΧΑΡΙΣΜΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΑΓΟΡΙΑ 10 ΕΤΩΝ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ, ΚΑΛΛΙΑΚΟΥΔΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ, ΛΟΥΤΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΜΑΚΡΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ, ΜΙΧΑΗΛ ΒΑΣΙΛΗΣ, ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΜΠΕΡΝΤΟΥΦΙ ΑΓΓΕΛΟΣ, ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΑΓΟΡΙΑ 9 ΕΤΩΝ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΓΚΙΝΤΕΡΣΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ, ΖΑΧΟΣ ΦΩΤΗΣ, ΚΑΝΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΠΡΙΦΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, ΧΑΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΟΡΙΤΣΙΑ 12 ΕΤΩΝ
ΓΚΑΝΑΒΑ ΑΝΘΗ, ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΚΑΤΙΑΝΑ, ΖΥΓΟΤΕΓΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΜΑΚΡΗ ΣΩΤΗΡΙΑ, ΠΑΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΤΣΙΠΛΑΚΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ
ΚΟΡΙΤΣΙΑ 11 ΕΤΩΝ
ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ, ΖΑΧΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ, ΤΟΠΗ ΣΤΕΛΛΑ, ΤΣΙΑΤΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ, ΤΣΙΩΝΑ ΜΑΡΙΑ, ΤΣΟΓΚΑ ΜΑΡΙΑ
ΚΟΡΙΤΣΙΑ 10 ΕΤΩΝ
ΒΙΝΤΩΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ, ΚΑΡΑΘΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, ΚΟΛΟΒΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ, ΚΟΥΚΑΛΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΜΑΡΑΚΟΥ ΖΩΗ, ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΤΣΕΡΤΙΚΙΔΟΥ ΖΩΗ, ΧΑΤΖΗ ΙΟΚΑΣΤΗ
ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9 ΕΤΩΝ
ΓΚΑΡΑΒΕΛΗ ΑΦΕΝΤΙΑ, ΓΡΟΖΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ, ΖΜΠΗΤΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΚΑΨΑΛΗ ΜΑΡΙΑ, ΚΟΝΤΟΒΑΣΙΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΛΙΤΣΙΟΥ ΔΑΦΝΗ, ΜΑΓΚΑ ΕΙΡΗΝΗ, ΜΠΕΖΑΤΙ ΣΟΦΙΑ, ΜΠΟΥΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΜΠΟΥΝΤΙΝΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΝΑΝΙΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ, ΝΑΝΙΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΣΟΥΛΟΥΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΣΕΡΕΓΚΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ
Κ’ ΙΩΝΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 2016 Βόλος 28 – 29 Μαϊ 2016 | |||||||
13 ΧΡΥΣΑ ΜΕΤΑΛΛΙΑ | |||||||
1 | ΣΑΞΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΓ12 | 50m ΥΠΤΙΟ | ||||
1 | ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | ΑΓ12 | 100m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ | ||||
1 | ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | ΑΓ12 | 50m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ | ||||
1 | ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΓ10 | 200m ΕΛΕΥΘΕΡΟ | ||||
1 | ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΓ09 | 50m ΥΠΤΙΟ | ||||
1 | ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΓ09 | 50m ΕΛΕΥΘΕΡΟ | ||||
1 | ΓΡΟΖΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΚΡ09 | 50m ΥΠΤΙΟ | ||||
1 | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΚΡ10 | 50m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ | ||||
1 | ΤΣΙΩΝΑ ΜΑΡΙΑ | ΚΡ11 | 50m ΕΛΕΥΘΕΡΟ | ||||
1 | Σκυταλοδρομία | ΑΓ12 | 4 x 50m ΜΙΚΤΗ ΟΜΑΔΙΚΗ | ΣΑΞΩΝΗΣ Β. | ΘΕΟΔΩΡΗΣ Π. | ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ Σ. | ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ Δ. |
1 | Σκυταλοδρομία | ΚΡ11 | 4 x 50m ΕΛΕΥΘΕΡΟ | ΤΣΟΓΚΑ Μ. | ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ε. | ΖΑΧΟΥ Μ. | ΤΣΙΩΝΑ Μ. |
1 | Σκυταλοδρομία | ΚΡ09 | 4 x 50m ΜΙΚΤΗ ΟΜΑΔΙΚΗ | ΓΡΟΖΙΔΟΥ Δ. | ΖΜΠΗΤΑ Χ. | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Κ. | ΝΙΑΝΙΟΠΟΥΛΟΥ Ζ. |
1 | Σκυταλοδρομία | ΚΡ09 | 4 x 50m ΕΛΕΥΘΕΡΟ | ΓΡΟΖΙΔΟΥ Δ. | ΝΙΑΝΙΟΠΟΥΛΟΥ Ζ. | ΛΙΤΣΙΟΥ Δ. | ΛΑΖΑΡΙΔΗ Κ. |
16 ΑΡΓΥΡΑ ΜΕΤΑΛΛΙΑ | |||||||
2 | ΘΕΟΔΩΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΓ12 | 100m ΠΡΟΣΘΙΟ | ||||
2 | ΘΕΟΔΩΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΓ12 | 200m ΠΡΟΣΘΙΟ | ||||
2 | ΘΕΟΔΩΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΓ12 | 50m ΠΡΟΣΘΙΟ | ||||
2 | ΣΑΞΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΓ12 | 200m ΥΠΤΙΟ | ||||
2 | ΣΑΞΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΓ12 | 100m ΥΠΤΙΟ | ||||
2 | ΛΙΤΣΙΟΥ ΔΑΦΝΗ | ΚΡ09 | 50m ΥΠΤΙΟ | ||||
2 | ΓΡΟΖΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΚΡ09 | 50m ΕΛΕΥΘΕΡΟ | ||||
2 | ΝΙΑΝΙΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ | ΚΡ09 | 50m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ | ||||
2 | ΖΜΠΗΤΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΚΡ09 | 50m ΠΡΟΣΘΙΟ | ||||
2 | ΚΟΛΟΒΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ | ΚΡ10 | 100m ΠΡΟΣΘΙΟ | ||||
2 | ΤΣΟΓΚΑ ΜΑΡΙΑ | ΚΡ11 | 100m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ | ||||
2 | Σκυταλοδρομία | ΑΓ12 | 4 x 50m ΕΛΕΥΘΕΡΟ | ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ Σ. | ΠΡΙΦΤΗΣ Κ. | ΣΑΞΩΝΗΣ Β. | ΘΕΟΔΩΡΗΣ Π. |
2 | Σκυταλοδρομία | ΑΓ11 | 4 x 50m ΕΛΕΥΘΕΡΟ | ΓΚΙΝΤΕΡΣΟΣ Ι. | ΚΑΡΑΒΑΣ Λ. | ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ Κ. | ΖΑΓΚΟΤΗΣ Δ. |
2 | Σκυταλοδρομία | ΑΓ09 | 4 x 50m ΕΛΕΥΘΕΡΟ | ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ Κ. | ΖΑΧΟΣ Φ. | ΠΡΙΦΤΗΣ Α. | ΧΑΤΖΗΣ Θ. |
2 | Σκυταλοδρομία | ΑΓ09 | 4 x 50m ΜΙΚΤΗ ΟΜΑΔΙΚΗ | ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ Κ. | ΓΚΙΝΤΕΡΣΟΣ Ο. | ΠΡΙΦΤΗΣ Α. | ΖΑΧΟΣ Φ. |
2 | Σκυταλοδρομία | ΚΡ11 | 4 x 50m ΜΙΚΤΗ ΟΜΑΔΙΚΗ | ΖΑΧΟΥ Μ. | ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α. | ΤΣΟΓΚΑ Μ. | ΤΣΙΩΝΑ Μ. |
10 ΧΑΛΚΙΝΑ ΜΕΤΑΛΛΙΑ | |||||||
3 | ΖΑΓΚΟΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΓ11 | 50m ΥΠΤΙΟ | ||||
3 | ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΓ10 | 50m ΥΠΤΙΟ | ||||
3 | ΜΙΧΑΗΛ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΓ10 | 100m ΠΡΟΣΘΙΟ | ||||
3 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | ΑΓ10 | 4 x 50m ΕΛΕΥΘΕΡΟ | ||||
3 | ΖΑΧΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΚΡ11 | 50m ΥΠΤΙΟ | ||||
3 | ΤΣΟΓΚΑ ΜΑΡΙΑ | ΚΡ11 | 400m ΕΛΕΥΘΕΡΟ | ||||
3 | ΣΟΥΛΟΥΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΚΡ09 | 50m ΥΠΤΙΟ | ||||
3 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΚΡ09 | 50m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ | ||||
3 | ΣΟΥΛΟΥΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΚΡ09 | 50m ΠΡΟΣΘΙΟ | ||||
3 | Σκυταλοδρομία | ΚΡ10 | 4 x 50m ΜΙΚΤΗ ΟΜΑΔΙΚΗ | ΧΑΤΖΗ Ι. | ΚΟΛΟΒΟΥ Ε. | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ Β. | ΚΑΡΑΘΑΝΟΥ Ε. |
Το Δ.Σ. του συλλόγου συγχαίρει όλους τους αθλητές που συμμετείχαν, και τους προπονητές Γεωργίου Νίκο, Παπαναγιώτου Ηλία και Μαξιμιάδη Κώστα, και ευχαριστεί τους γονείς που για ακόμη μία φορά ήταν δίπλα στα παιδιά.