Κατηγορίες επιτυχιών | Διανεμόμενα | Επιτυχίες | Κέρδη ανά επιτυχία |
---|---|---|---|
5 + 1 | 1.956.747,07 | – | ΤΖΑΚ-ΠΟΤ |
5 | 132.809,48 | 2 | 66.404,74 |
4 + 1 | 26 | 2.500,00 | |
4 | 407 | 50,00 | |
3 + 1 | 1.024 | 50,00 | |
3 | 18.668 | 2,00 | |
2 + 1 | 13.770 | 2,00 | |
1 + 1 | 59.962 | 1,50 |
ΤΥΧΕΡA ΔΕΛΤΙA:
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΑΚΤ. |
ΕΠΩΝΥΜΙΑ/ΠΕΡΙΟΧΗ |
ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ 1ΗΣ ΚΑΤ. |
ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ 2ΗΣ ΚΑΤ. |
ΑΡΙΘΜ. ΣΤΗΛΩΝ |
ΚΕΡΔΟΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕ |
ΤΥΧΑΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ |
335243 |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΥ, ΠΑΝΩ ΠΛΑΤΡΕΣ, ΛΕΜΕΣΟΣ |
– |
1 |
4 |
ΑΠΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ |
ΟΧΙ |
233174 |
ΔΗΜΟΥΛΗ ΚΥΡΙΑΚΗ, ΒΑΣ.ΚΩΝ/ΝΟΥ 143, ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ |
– |
1 |
4 |
ΑΠΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ |
ΟΧΙ |