ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ Β’ ΒΑΘΜΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΑΠΟ ΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

Ο περιφερειακός διευθυντής εκπαίδευσης Θεσσαλίας κ. Γ. Δοδοντσάκης αποφάσισε σήμερα την αναδρομική τοποθέτηση από 28-7-2017 και σε εκτέλεση της 79/2019 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Λάρισας, στις κάτωθι διευθυντικές θέσεις:

1) του Μπασδαβάνου Μαργαρίτη, εκπαιδευτικού κλ. ΠΕ19, στο 3ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Λάρισας,

2) της Λάμπρου Βικτωρίας, εκπαιδευτικού κλ. ΠΕ13, στο Εσπερινό Γυμνάσιο Λάρισας,

3) της Ψαριανού Βασιλικής, εκπαιδευτικού κλ. ΠΕ18.10, στο 7ο ΕΠΑΛ Λάρισας και

4) του Παππά Θεοδώρου, εκπαιδευτικού κλ. ΠΕ19 στο 4ο ΕΠΑΛ Λάρισας.

Κατά τα λοιπά, ισχύει η με αριθμ. πρωτ. 8143/28-7-2017 απόφαση της ΠΔΕ Θεσσαλίας με θέμα «Τοποθέτηση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων της Δ/θμιας Εκπ/σης Λάρισας».
Ειδικότερα, οι τοποθετήσεις σε θέσεις Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων της Διεύθυνσης Δ/θμιας Εκπ/σης Λάρισας, έτους 2017, έχουν ως εξής*:

Α/Α ΑΜ Επώνυμο Όνομα Κλάδος Μόρια Σχολείο Τοποθέτησης
1 152757 ΠΑΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ01 27,00 14o Γυμνάσιο Λάρισας
2 180413 ΚΑΜΠΟΥΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ04.01 26,22 Γυμνάσιο Μακρυχωρίου & Λ.Τ.
3 156185 ΝΤΑΦΟΥΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ02 26,00 Γυμνάσιο Πλατύκαμπου
4 191637 ΤΣΙΧΟΥΡΙΔΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΠΕ04.01 26,00 8o Γενικό Λύκειο Λάρισας
5 136603 ΑΡΓΥΡΑΚΟΥΛΗ ΕΥΘΥΜΙΑ ΠΕ02 25,50 6o Γενικό Λύκειο Λάρισας
6 153232 ΚΟΛΛΑΤΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΠΕ06 25,50 3o Γενικό Λύκειο Λάρισας
7 182239 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ13 25,20 15o Γυμνάσιο Λάρισας
8 177984 ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ19 25,00 Γενικό Λύκειο Συκουρίου Λάρισας
9 180759 ΔΗΜΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ05 24,94 Γενικό Λύκειο Γόννων
10 152218 ΔΕΛΗΖΩΝΑ ΖΩΗ ΠΕ02 24,70 5o Γυμνάσιο Λάρισας
11 176074 ΣΙΤΡΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΕ04.01 24,59 7o Γενικό Λύκειο Λάρισας
12 170327 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ03 24,50 5o Γενικό Λύκειο Λάρισας
13 157736 ΜΠΟΥΡΟΥΤΖΗΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ13 24,46 1o ΕΠΑΛ Λάρισας
14 162631 ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ03 24,40 Εσπερινό Γενικό Λύκειο Λάρισας
15 161167 ΒΑΡΣΑΜΗΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ ΠΕ12.10 24,36 1o ΕΚ Λάρισας
16 171413 ΓΕΡΑΚΗ ΑΚΡΙΒΟΥΛΑ ΠΕ09 24,36 1o Γενικό Λύκειο Λάρισας
17 161019 ΠΑΛΑΙΟΜΙΧΑ ΡΟΥΛΑ ΠΕ11 24,34 9o Γυμνάσιο Λάρισας
18 906366 ΣΚΟΥΦΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ04.01 24,30 Γενικό Λύκειο Αμπελώνα
19 151488 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΕ08 24,20 Μουσικό Σχολείο Λάρισας
20 164631 ΚΑΣΣΙΔΑ ΑΣΠΑΣΙΑ ΠΕ05 24,08 14ο Γενικό Λύκειο Λάρισας
21 905931 ΛΙΤΑΙΝΑ ΣΥΡΜΩ ΠΕ02 24,08 1ο Ε.ΕΠΑ.Γ – Ε.ΕΠΑ.Λ Λάρισας
22 154219 ΚΑΡΑΚΟΝΤΑΚΗΣ ΒΑΙΟΣ ΠΕ03 24,06 2o Γενικό Λύκειο Φαρσάλων
23 177482 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ17.02 23,87 3o ΕΚ Λάρισας
24 168529 ΨΑΡΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ06 23,78 2o ΕΠΑΛ Λάρισας
25 151935 ΜΠΑΣΔΑΒΑΝΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΠΕ19 23,76 3o Εσπερινό ΕΠΑΛ Λάρισας
26 199606 ΝΟΥΛΑ ΕΛΕΝΗ ΠΕ18.10 23,72 1o ΕΠΑΛ Τυρνάβου
27 182294 ΖΙΑΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ11 23,60 9o Γενικό Λύκειο Λάρισας
28 156259 ΠΑΤΣΗ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΙΑ ΠΕ02 23,54 Γενικό Λύκειο Τυρνάβου
29 206866 ΧΑΤΖΗΑΒΡΑΑΜ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕ02 23,50 4o Γυμνάσιο Λάρισας
30 176255 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΠΕ05 23,46 1o Γυμνάσιο Λάρισας
31 157339 ΓΙΑΛΑΜΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΠΕ09 23,40 2o Γενικό Λύκειο Λάρισας
32 191485 ΔΡΟΓΚΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ09 23,20 10o Γενικό Λύκειο Λάρισας
33 186865 ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΠΕ09 23,11 1o Γενικό Λύκειο Φαρσάλων
34 182242 ΛΑΜΠΡΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΠΕ13 23,04 Εσπερινό Γυμνάσιο Λάρισας
35 187124 ΑΝΔΡΕΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΕ04.05 22,94 13o Γυμνάσιο Λάρισας
36 185203 ΠΑΛΗΚΑΡΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΠΕ19 22,87 ΕΕΕΕΚ Λάρισας
37 162091 ΤΕΛΙΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΕ01 22,81 8o Γυμνάσιο Λάρισας
38 157847 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΕ15 22,80 10o Γυμνάσιο Λάρισας
39 180751 ΓΚΑΡΑ ΑΛΚΗΣΤΗ ΠΕ05 22,78 2o Γυμνάσιο Λάρισας
40 189933 ΚΑΨΙΩΧΑ ΟΛΓΑ ΠΕ04.01 22,54 1o Γυμνάσιο Φαρσάλων
41 203406 ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ06 22,42 6o Γυμνάσιο Λάρισας
42 178987 ΝΤΙΝΑ-ΤΣΙΜΠΟΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ01 22,42 1o Γυμνάσιο Ελασσόνας
43 166077 ΤΣΙΤΣΙΒΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ03 22,40 12o Γενικό Λύκειο Λάρισας
44 174949 ΧΑΤΖΟΥΛΗ ΖΩΗ ΠΕ19 22,30 Γυμνάσιο Νίκαιας
45 182447 ΔΙΒΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΠΕ02 22,30 12o Γυμνάσιο Λάρισας
46 188097 ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ19 22,28 6o Εσπερινό ΕΠΑΛ Λάρισας
47 191049 ΨΑΡΟΓΙΩΡΓΟΥ ΧΑΡΙΤΙΝΗ ΠΕ19 22,28 4o Γενικό Λύκειο Λάρισας
48 178508 ΜΠΕΡΔΕΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ04.01 22,24 Γυμνάσιο Γιάννουλης
49 145924 ΚΟΥΦΟΓΙΑΝΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΕ02 22,18 13o Γενικό Λύκειο Λάρισας
50 176547 ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΔΟΜΝΙΚΗ ΠΕ06 22,10 7o Γυμνάσιο Λάρισας
51 179251 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ02 21,97 3o Γυμνάσιο Λάρισας
52 136212 ΜΠΟΡΑΝΤΑ ΕΛΕΝΗ ΠΕ01 21,84 1o Γυμνάσιο Τυρνάβου
53 151868 ΠΛΙΤΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ11 21,82 Γενικό Λύκειο Γιάννουλης
54 185407 ΓΚΑΛΜΠΟΓΚΙΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ11 21,80 Γυμνάσιο Αμπελώνα
55 169468 ΠΑΠΑΤΟΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ01 21,66 Γενικό Λύκειο Φαλάνης
56 168642 ΜΑΡΟΥΣΟΥΛΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΠΕ11 21,66 11o Γυμνάσιο Λάρισας
57 157467 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕ10 21,62 Γενικό Λύκειο Νίκαιας
58 191647 ΠΟΡΤΕΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ12.08 21,54 2o Γυμνάσιο Τυρνάβου
59 153258 ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ09 21,48 11o Γενικό Λύκειο Λάρισας
60 182054 ΝΑΣΤΟΥ ΑΓΛΑΙΑ ΠΕ19 21,42 Γυμνάσιο & Λ.Τ. Κοιλάδας
61 144912 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ03 21,06 Γενικό Λύκειο Πλατύκαμπου
62 170793 ΚΑΛΕΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕ05 21,05 Γυμνάσιο Φαλάνης
63 164448 ΤΖΗΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ03 21,00 Γυμνάσιο Συκουρίου
64 196686 ΧΑΝΤΖΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ11 20,89 Γυμνάσιο Πυργετού
65 153489 ΠΑΤΣΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ02 20,88 Γυμνάσιο Γόννων
66 163134 ΝΤΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ11 20,86 Γυμνάσιο & Λ.Τ. Αρμενίου
67 161604 ΓΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ ΧΑΡΙΣΙΟΣ ΠΕ17.07 20,74 1o ΕΠΑΛ Ελασσόνας
68 202592 ΚΑΤΜΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ04.01 20,68 Γυμνάσιο Βαμβακούς
69 177204 ΚΙΤΣΟΥΛΗ ΞΑΝΘΙΠΠΗ ΠΕ04.01 20,66 Γυμνάσιο & Λ.Τ. Λιβαδίου
70 174261 ΝΤΑΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ09 20,62 Γενικό Λύκειο Αγιάς
71 176044 ΜΠΕΛΙΩΚΑΣ ΑΔΑΜΟΣ ΠΕ04.01 20,44 Γυμνάσιο Μεγάλου Ευϋδρίου
72 177888 ΛΙΑΠΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΕ18.30 20,38 1o ΕΠΑΛ Αγιάς
73 185214 ΠΑΠΠΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ19 20,38 4o ΕΠΑΛ Λάρισας
74 191931 ΠΟΥΡΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ17.03 20,31 1o ΕΚ Ελασσόνας
75 147801 ΦΡΑΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ11 20,20 Γυμνάσιο Αργυροπουλίου
76 178093 ΚΟΥΤΣΙΑΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ19 20,18 Γυμνάσιο Τσαριτσάνης & Λ.Τ.
77 177779 ΨΑΡΙΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ18.10 20,18 7o ΕΠΑΛ Λάρισας
78 218368 ΓΚΕΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ04.01 20,13 Γενικό Λύκειο Πυργετού
79 166681 ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ11 20,10 Γυμνάσιο Δομένικου
80 191205 ΔΗΜΟΒΕΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΠΕ20 20,00 1o Γενικό Λύκειο Ελασσόνας
81 199386 ΧΑΡΜΑΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ16 20,00 Γυμνάσιο Αγιάς
82
181599 ΔΙΒΡΑΜΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕ11 19,81 Γυμνάσιο Καλλιθέας & Λ.Τ. & Παρ.Καρυάς
83 167099 ΦΑΝΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΕ19 19,70 Γενικό Λύκειο Δομένικου
84 158140 ΠΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ18.12 19,70 1o ΕΠΑΛ Φαρσάλων
85 131165 ΝΤΑΦΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ04.01 19,54 2o Γυμνάσιο Φαρσάλων
86 167027 ΖΙΑΚΟΥΛΗ ΕΥΔΟΚΙΑ ΠΕ19 19,08 Γυμνάσιο & Λ.Τ. Κρανέας
87 188088 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ19 18,01 Γυμνάσιο Βερδικούσιας & Λ.Τ.

Η ΑΠΟΦΑΣΗ

Η απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης κ. Γ. Δοδοντσάκη για την «Τοποθέτηση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων της Δ/θμιας Εκπ/σης Λάρισας 2017, κατ’ εφαρμογή της ΑΑ 79/2019 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου
Λάρισας» οριστικοποιήθηκε έχοντας υπόψη τα παρακάτω:
1. Τις διατάξεις του Ν. 4473/2017 (ΦΕΚ 78/τ.Α’/30-05-2017) «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου σε θέματα εκπαίδευσης».
2. Την υπ’ αριθ. Φ.361.22/21/90780/Ε3/31-05-2017 Υ.Α. (ΦΕΚ 1890/τ.Β’/31-05-2017) «Καθορισμός της διαδικασίας, υποβολής αιτήσεων επιλογής και τοποθέτησης διευθυντών σχολικών μονάδων και εργαστηριακών κέντρων».
3. Τις με αρ.πρωτ.Φ.361.22/23/91322/Ε3/31-05-2017 (ΑΔΑ:ΨΛ9Ξ4653ΠΣ-ΙΚΡ), Φ.361.22/27/96038/Ε3/08-06-2017 (ΑΔΑ:71ΛΚ4653ΠΣ-ΤΩΒ), Φ.361.22/28/96968/Ε3/09-06-2017, Φ.361.22/29/99136/Ε3/13-06-2017 (ΑΔΑ:ΨΞΔΑ4653ΠΣ-ΜΞΑ) και Φ.361.22/45/123511/Ε3/19-07-2017 διευκρινιστικές εγκυκλίους του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα «Διευκρινήσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εργαστηριακά Κέντρα».
4. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. Φ. 353.1/324/105657/Δ1/08-10-2002 Υ.Α. (ΦΕΚ 1340 τ.Β’/16-10-2002) «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των Προϊσταμένων των Περιφερειακών Υπηρεσιών …» όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Την υπ’ αριθ. Φ.351.1/11/48020/Ε3/28-03-2019 (ΑΔΑ:ΩΩΤΗ4653ΠΣ-ΒΔ3) Υπουργική Απόφαση «Τοποθέτηση Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης».
6. Την με αρ. πρωτ. 8143/28-7-2017 απόφαση της ΠΔΕ Θεσσαλίας με θέμα «Τοποθέτηση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων της Δ/θμιας Εκπ/σης Λάρισας».
7. Την με αριθμ. πρωτ. 2607/16-03-2020 απόφαση της ΠΔΕ Θεσσαλίας με θέμα: «Κύρωση τελικού ενιαίου αξιολογικού πίνακα υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Ε.Κ. της ΔΔΕ Λάρισας 2017, κατ’ εφαρμογή απόφασης του Διοικητικού Εφετείου».
8. Την με αριθμ. πρωτ. 939/27-7-2017 πρόταση του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας με θέμα «Πρόταση τοποθέτησης Διευθυντών όλων των Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε. Κ.)».
9. Τις με αριθμό 229/2004 &175/2014 Γνωμοδοτήσεις του Νομικού Συμβουλίου κράτους.
10. Την με αριθμ. πρωτ. 14622/06-07-2020 πρόταση τοποθέτησης του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας με θέμα «Πρόταση τοποθέτησης Διευθυντών όλων των Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε. Κ.)», όσον αφορά τις Πράξεις του Συμβουλίου Επιλογής Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Ε.Κ. της Δ.Ε. Λάρισας, το κύρος των οποίων δεν θίχτηκε με την με αριθμ. πρωτ. 6890/14-7-2020 αναπομπή της πρότασης τοποθέτησης διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών μονάδων Δ.Ε και Εργαστηριακών Κέντρων της ΔΔΕ Λάρισας από την ΠΔΕ Θεσσαλίας.
11. Την ΑΑ 79/2019 Απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Λάρισας.
12. Την υπ΄ αριθμ. 6890/14-7-2020 αναπομπή της πρότασης τοποθέτησης Διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών μονάδων Δ.Ε και Εργαστηριακών Κέντρων της ΔΔΕ Λάρισας από την ΠΔΕ Θεσσαλίας.
13. Την από 21-7-2020 έκδοση της Προσωρινής Διαταγής Αναστολής Εκτελέσεως του Προέδρου Εφετών Δ.Δ. κ. Λαμπρινού Ζαχαρία.
14. Την από 29-9-2020 ανάκληση της Προσωρινής Διαταγής Αναστολής Εκτελέσεως του Προέδρου Εφετών Δ.Δ. κ. Λαμπρινού Ζαχαρία.
15. Το με αριθμ. πρωτ. 22588/14-10-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Λάρισας με το οποίο διαβιβάζει την με αρ. πρωτ. 22495/13-10-2020 «Πρόταση τοποθέτησης Διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε. Κ.), Λάρισας 2017, σε εκτέλεση της ΑΑ 79/2019 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Λάρισας» του Συμβουλίου Επιλογής Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Ε.Κ. της Δ.Ε. Λάρισας.

*Αξίζει να σημειωθεί ότι μετά τις αλλαγές που αποφάσισε ο Π.Δ.Ε. Θεσσαλίας δημιουργούνται κενά σε θέσεις διευθυντών, όπως επίσης υπάρχουν κενά λόγω συνταξιοδότησης ή ανάληψης άλλων θέσεων ευθύνης από εν ενεργεία διευθυντές. Αυτά τα κενά αναμένεται να καλυφθούν μέσα στο επόμενο διάστημα και είναι βέβαιο ότι θα υπάρξουν αλλαγές στον πίνακα και στις θέσεις διευθυντών.

 

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ