Κατηγορίες επιτυχιών | Διανεμόμενα | Επιτυχίες | Κέρδη ανά επιτυχία |
---|---|---|---|
5 + 1 | 6.000.000,00 | – | ΤΖΑΚ-ΠΟΤ |
5 | 453.393,91 | 1 | 453.393,91 |
4 + 1 | 77 | 2.500,00 | |
4 | 1.845 | 50,00 | |
3 + 1 | 2.965 | 50,00 | |
3 | 72.455 | 2,00 | |
2 + 1 | 35.465 | 2,00 | |
1 + 1 | 157.962 | 1,50 |
Το τυχερό δελτίο με τις 5 επιτυχίες παίχτηκε στο παρακάτω πρακτορείο:
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΑΚΤ. |
ΕΠΩΝΥΜΙΑ/ΠΕΡΙΟΧΗ |
ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ 1ΗΣ ΚΑΤ. |
ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ 2ΗΣ ΚΑΤ. |
ΑΡΙΘΜ. ΣΤΗΛΩΝ |
ΚΕΡΔΟΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕ |
ΤΥΧΑΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ |
116545 |
ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ, ΚΟΥΠΑ 25 & ΡΟΣΤΟΒΙΟΥ, ΑΘΗΝΑ |
– |
1 |
6 |
ΑΠΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ |
ΝΑΙ |