ΟΙ ΝΕΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

Καθήκοντα Αναπληρωτών Διευθυντών αναδρομικά από 12-9-2016 μέχρι 31-8-2017 στα 4/θέσια-9/θέσια Δημοτικά Σχολεία του νομού αναθέτει με απόφασή του ο διευθυντής α/βαθμιας εκπαίδευσης. Οι νέοι αναπληρωτές διευθυντές είναι:

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ 4/θ-9/θ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ 2016-2017
Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ 2016-2017 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ
1 7ο Δ.Σ. Λάρισας 12/θ 9/θ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 554893
2 30ο Δ.Σ. Λάρισας 12/θ 8/θ ΣΑΡΧΩΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 570819
3 31ο Δ.Σ. Λάρισας 6/θ 6/θ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 562672
4 32ο Δ.Σ. Λάρισας 6/θ 9/θ ΓΚΟΥΤΣΙΟΥΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 558720
5 37ο Δ.Σ. Λάρισας 6/θ 8/θ ΚΟΚΚΙΝΟΥ-ΠΡΑΠΑ ΚΥΡΑΤΣΩ 550018
6 38ο Δ.Σ. Λάρισας 6/θ 6/θ ΚΟΥΝΙΑΤΣΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 563336
7 Ειδικό Δ.Σ. Γιάννουλης 6/θ 6/θ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 565237
8 Δ.Σ. Κοιλάδας 6/θ 6/θ ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ 561092
9 1ο Δ.Σ. Αγιάς 6/θ 7/θ ΠΑΠΑΓΓΕΛΗΣ ΖΗΝΩΝΑΣ 550188
10 Δ.Σ. Ανάβρας 4/θ 4/θ ΠΟΥΤΣΙΑΚΑ ΚΩΝ/ΝΙΑ 588526
11 Δ.Σ. Δήμητρας 5/θ 4/θ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 571339
12 Δ.Σ. Στομίου 6/θ 6/θ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 594550
13 Δ.Σ. Βερδικούσσας 6/θ 6/θ ΖΟΥΡΛΑΔΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 575718
14 Δ.Σ. Bλαχογιαννίου 6/θ 6/θ ΤΣΕΤΣΙΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 585308
15 Δ.Σ. Ευαγγελισμού 8/θ 7/θ ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 555106
16 Δ.Σ. Καλλιθέας 6/θ 7/θ ΤΖΙΟΚΑΣ ΦΩΤΙΟΣ 560105
17 1º Δ.Σ. Κρανέας 6/θ 6/θ ΤΖΗΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 584887
18 1º Δ.Σ. Λιβαδίου 6/θ 6/θ ΓΚΟΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 619666
19 Δ.Σ. Λυκουδίου 4/θ 4/θ ΜΑΝΑΧΙΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 598990
20 1º Δ.Σ. Τσαριτσάνης 6/θ 6/θ ΛΙΑΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 580861
21 Δ.Σ. Αρμενίου 6/θ 6/θ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 568196
22 Δ.Σ. Γλαύκης 4/θ 4/θ ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ 586404
23 Δ.Σ. Κιλελέρ 4/θ 4/θ ΒΛΑΧΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 597878
24 Δ.Σ. Μελισσοχωρίου 4/θ 5/θ ΚΟΖΑΡΗ ΜΑΡΙΑ 581537
25 1ο Δ.Σ. Πλατυκάμπου 6/θ 6/θ ΚΟΥΤΡΩΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 570596
26 2ο Δ.Σ. Πλατυκάμπου 6/θ 6/θ ΤΣΙΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 553600
27 Δ.Σ. Χάλκης 6/θ 6/θ ΔΑΡΔΟΥΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 612945
28 Δ.Σ. Γόννων 6/θ 7/θ ΛΑΜΠΙΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 551671
29 Δ.Σ. Μακρυχωρίου 8/θ 9/θ ΤΕΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ 558154
30 Δ.Σ. Πυργετού 6/θ 6/θ ΣΑΡΑΦΗ ΧΑΡΟΥΛΑ 556924
31 2º Δ.Σ. Αμπελώνα 6/θ 6/θ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 551749
32 Δ.Σ. Αργυροπουλίου 6/θ 6/θ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 582438
33 Δ.Σ. Δαμασίου 6/θ 6/θ ΠΑΤΣΙΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 599679
34 Δ.Σ. Δένδρων – Πλατανουλίων 6/θ 6/θ ΚΟΥΚΟΥΒΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 557217
35 Δ.Σ. Ροδιάς 4/θ 4/θ ΧΟΒΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 584927
36 2º Δ.Σ. Τυρνάβου 6/θ 6/θ ΜΠΑΛΙΑΦΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 563232
37 5º Δ.Σ. Τυρνάβου 6/θ 7/θ ΥΦΟΥΛΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ 550152
38 Δ.Σ. Βαμβακούς 6/θ 6/θ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 598407
39 Δ.Σ. Ευυδρίου Λόφου 6/θ 6/θ ΝΕΒΡΑΝΤΖΑΣ ΒΑ’Ι’ΟΣ 588766
40 2º Δ.Σ. Φαρσάλων 9/θ 9/θ ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 559113
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ 4/θ-9/θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ 2016-2017
Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ 2016-2017 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ
41 3ο Ν/Γ Λάρισας 4/θ 4/θ ΚΑΖΑΖΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 567874

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ