ΚΥΡΩΘΗΚΕ Ο ΝΕΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΠΟΥ ΦΕΡΝΕΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ

Στην «Κύρωση του τελικού ενιαίου αξιολογικού πίνακα υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Ε.Κ. της ΔΔΕ Λάρισας 2017, κατόπιν της ανακλητικής απόφασης 72/22-10-2020 του Διευρυμένου ΠΥΣΔΕ Λάρισας» προχώρησε σήμερα ο περιφερειακός διευθυντής α/βαθμιας και β/βαθμιας εκπαίδευσης Θεσσαλίας, σηματοδοτώντας έτσι την έναρξη της διαδικασίας τοποθέτησης νέων διευθυντών σε σχολικές μονάδες αλλά και αλλαγών σε υπάρχουσες όπως στην περίπτωση του ΕΠΑΛ Αγιάς όπου υπήρχε το θέμα με τον λάθος υπολογισμό μορίων του νυν διευθυντή που τοποθετήθηκε στη θέση με απόφαση του προηγούμενου ΠΥΣΔΕ με πρόεδρο τον τότε διευθυντή β/βαθμιας του νομού. Σύμφωνα με τον νέο πίνακα ο νυν διευθυντής του ΕΠΑΛ Αγιάς χάνει τα μόρια που του είχαν προσμετρηθεί και πέφτει χαμηλά στην κατάταξη των υποψηφίων διευθυντών.
Με την απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή ο νέος αξιολογικός πίνακας διαμορφώνεται ως εξής:

Α/Α ΑΜ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΛΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ Α ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ Β ΜΟΡΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΜΟΡΙΑ
1 150526 ΝΤΑΜΠΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ02 8,00 12,50 8,00 28,50
2 152757 ΠΑΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ01 7,00 12,50 7,50 27,00
3 180413 ΚΑΜΠΟΥΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ04.01 5,80 12,50 7,92 26,22
4 156185 ΝΤΑΦΟΥΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ02 5,00 13,00 8,00 26,00
5 191637 ΤΣΙΧΟΥΡΙΔΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΠΕ04.01 8,00 10,00 8,00 26,00
6 136603 ΑΡΓΥΡΑΚΟΥΛΗ ΕΥΘΥΜΙΑ ΠΕ02 6,00 11,50 8,00 25,50
7 153232 ΚΟΛΛΑΤΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΠΕ06 5,50 12,50 7,50 25,50
8 182239 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ13 5,80 12,50 6,90 25,20
9 177984 ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ19 4,50 12,50 8,00 25,00
10 180759 ΔΗΜΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ05 5,50 12,38 7,06 24,94
11 152218 ΔΕΛΗΖΩΝΑ ΖΩΗ ΠΕ02 4,80 12,50 7,40 24,70
12 176074 ΣΙΤΡΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΕ04.01 4,50 12,13 7,96 24,59
13 170327 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ03 4,00 12,50 8,00 24,50
14 157736 ΜΠΟΥΡΟΥΤΖΗΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ13 4,00 12,50 7,96 24,46
15 162631 ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ03 4,80 12,50 7,10 24,40
16 161167 ΒΑΡΣΑΜΗΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ ΠΕ12.10 4,50 12,50 7,36 24,36
17 171413 ΓΕΡΑΚΗ ΑΚΡΙΒΟΥΛΑ ΠΕ09 7,00 10,00 7,36 24,36
18 161019 ΠΑΛΑΙΟΜΙΧΑ ΡΟΥΛΑ ΠΕ11 4,40 12,50 7,44 24,34
19 906366 ΣΚΟΥΦΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ04.01 3,80 12,50 8,00 24,30
20 151488 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΕ08 4,00 12,50 7,70 24,20
21 164631 ΚΑΣΣΙΔΑ ΑΣΠΑΣΙΑ ΠΕ05 3,80 12,50 7,78 24,08
22 905931 ΛΙΤΑΙΝΑ ΣΥΡΜΩ ΠΕ02 5,00 12,50 6,58 24,08
23 154219 ΚΑΡΑΚΟΝΤΑΚΗΣ ΒΑΙΟΣ ΠΕ03 4,00 12,50 7,56 24,06
24 177482 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ17.02 4,00 12,47 7,40 23,87
25 168529 ΨΑΡΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ06 3,50 12,28 8,00 23,78
26 151935 ΜΠΑΣΔΑΒΑΝΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΠΕ19 3,50 12,50 7,76 23,76
27 199606 ΝΟΥΛΑ ΕΛΕΝΗ ΠΕ18.10 5,80 10,00 7,92 23,72
28 182294 ΖΙΑΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ11 4,30 12,50 6,80 23,60
29 156259 ΠΑΤΣΗ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΙΑ ΠΕ02 5,00 12,50 6,04 23,54
30 206866 ΧΑΤΖΗΑΒΡΑΑΜ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕ02 6,50 9,00 8,00 23,50
31 176255 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΠΕ05 5,90 10,06 7,50 23,46
32 157339 ΓΙΑΛΑΜΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΠΕ09 3,50 12,50 7,40 23,40
33 191485 ΔΡΟΓΚΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ09 3,80 12,50 6,90 23,20
34 186865 ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΠΕ09 4,00 12,03 7,08 23,11
35 182242 ΛΑΜΠΡΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΠΕ13 3,30 12,50 7,24 23,04
36 187124 ΑΝΔΡΕΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΕ04.05 3,80 12,00 7,14 22,94
37 185203 ΠΑΛΗΚΑΡΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΠΕ19 4,40 10,95 7,52 22,87
38 162091 ΤΕΛΙΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΕ01 4,00 10,81 8,00 22,81
39 157847 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΕ15 3,80 11,00 8,00 22,80
40 180751 ΓΚΑΡΑ ΑΛΚΗΣΤΗ ΠΕ05 4,70 11,88 6,20 22,78
41 172609 ΣΚΟΥΡΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕ19 4,00 10,88 7,86 22,74
42 189933 ΚΑΨΙΩΧΑ ΟΛΓΑ ΠΕ04.01 4,90 10,88 6,76 22,54
43 203406 ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ06 4,00 10,50 7,92 22,42
44 178987 ΝΤΙΝΑ-ΤΣΙΜΠΟΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ01 4,00 11,08 7,34 22,42
45 166077 ΤΣΙΤΣΙΒΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ03 5,40 10,50 6,50 22,40
46 174949 ΧΑΤΖΟΥΛΗ ΖΩΗ ΠΕ19 3,30 11,00 8,00 22,30
47 166689 ΛΑΠΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ11 6,80 8,50 7,00 22,30
48 182447 ΔΙΒΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΠΕ02 6,40 10,00 5,90 22,30
49 188097 ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ19 4,00 11,68 6,60 22,28
50 191049 ΨΑΡΟΓΙΩΡΓΟΥ ΧΑΡΙΤΙΝΗ ΠΕ19 5,40 10,38 6,50 22,28
51 178508 ΜΠΕΡΔΕΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ04.01 5,50 12,50 4,24 22,24
52 145924 ΚΟΥΦΟΓΙΑΝΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΕ02 4,30 11,88 6,00 22,18
53 176547 ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΔΟΜΝΙΚΗ ΠΕ06 4,20 12,50 5,40 22,10
54 179251 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ02 6,50 8,75 6,72 21,97
55 171903 ΛΙΑΠΗ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ ΠΕ14.04 2,00 11,88 8,00 21,88
56 136212 ΜΠΟΡΑΝΤΑ ΕΛΕΝΗ ΠΕ01 2,00 12,50 7,34 21,84
57 151868 ΠΛΙΤΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ11 1,50 12,38 7,94 21,82
58 185407 ΓΚΑΛΜΠΟΓΚΙΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ11 4,40 11,50 5,90 21,80
59 201866 ΠΑΠΑΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ02 8,00 8,00 5,76 21,76
60 169468 ΠΑΠΑΤΟΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ01 1,80 12,50 7,36 21,66
61 168642 ΜΑΡΟΥΣΟΥΛΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΠΕ11 4,30 11,88 5,48 21,66
62 157467 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕ10 3,80 10,00 7,82 21,62
63 191647 ΠΟΡΤΕΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ12.08 4,20 10,00 7,34 21,54
64 180083 ΚΟΥΤΣΑΥΤΙΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ03 3,00 10,70 7,80 21,50
65 153258 ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ09 4,00 11,88 5,60 21,48
66 182054 ΝΑΣΤΟΥ ΑΓΛΑΙΑ ΠΕ19 3,30 10,88 7,24 21,42
67 154469 ΠΕΡΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΕ04.04 1,50 11,98 7,80 21,28
68 163451 ΓΕΩΡΓΙΤΖΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ18.10 3,50 12,50 5,10 21,10
69 144912 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ03 1,00 12,50 7,56 21,06
70 170793 ΚΑΛΕΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕ05 5,30 8,25 7,50 21,05
71 170442 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ04.01 2,30 12,50 6,22 21,02
72 164448 ΤΖΗΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ03 0,50 12,50 8,00 21,00
73 178496 ΡΟΥΜΠΑΚΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ03 3,80 10,70 6,40 20,90
74 196686 ΧΑΝΤΖΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ11 1,30 11,63 7,96 20,89
75 153489 ΠΑΤΣΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ02 2,00 12,50 6,38 20,88
76 163134 ΝΤΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ11 2,00 12,50 6,36 20,86
77 161604 ΓΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ ΧΑΡΙΣΙΟΣ ΠΕ17.07 3,80 12,50 4,44 20,74
78 202592 ΚΑΤΜΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ04.01 2,50 11,68 6,50 20,68
79 174596 ΜΠΙΓΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ17.02 4,40 11,14 5,14 20,68
80 177204 ΚΙΤΣΟΥΛΗ ΞΑΝΘΙΠΠΗ ΠΕ04.01 4,40 10,00 6,26 20,66
81 174261 ΝΤΑΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ09 2,00 10,88 7,74 20,62
82 163904 ΓΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΑΡΓΥΡΩ ΠΕ02 1,30 12,50 6,80 20,60
83 177398 ΚΟΥΣΑΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ17.01 2,00 10,88 7,60 20,48
84 176044 ΜΠΕΛΙΩΚΑΣ ΑΔΑΜΟΣ ΠΕ04.01 6,90 6,00 7,54 20,44
85 177888 ΛΙΑΠΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΕ18.30 1,00 11,38 8,00 20,38
86 185214 ΠΑΠΠΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ19 2,50 12,00 5,88 20,38
87 169981 ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ02 1,30 12,00 7,02 20,32
88 191931 ΠΟΥΡΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ17.03 4,90 9,13 6,28 20,31
89 147801 ΦΡΑΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ11 1,00 12,50 6,70 20,20
90 178093 ΚΟΥΤΣΙΑΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ19 1,30 11,10 7,78 20,18
91 177779 ΨΑΡΙΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ18.10 1,80 10,78 7,60 20,18
92 218368 ΓΚΕΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ04.01 4,00 8,13 8,00 20,13
93 166681 ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ11 0,50 12,50 7,10 20,10
94 165298 ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ19 7,00 5,25 7,84 20,09
95 157990 ΜΙΧΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ17.03 0,50 12,00 7,56 20,06
96 154422 ΚΑΤΣΙΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ04.02 1,00 12,50 6,54 20,04
97 168031 ΣΑΜΑΚΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ03 0,50 11,53 8,00 20,03
98 191205 ΔΗΜΟΒΕΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΠΕ20 3,70 9,50 6,80 20,00
99 199386 ΧΑΡΜΑΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ16 5,30 10,00 4,70 20,00
100 167026 ΖΑΧΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ19 1,00 12,08 6,90 19,98
101 168094 ΚΟΕΝ ΑΒΡΑΑΜ ΠΕ04.01 4,00 10,00 5,90 19,90
102 175334 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΠΕ02 2,40 10,44 7,00 19,84
103 181599 ΔΙΒΡΑΜΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕ11 0,50 12,31 7,00 19,81
104 152470 ΤΣΙΟΠΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ04.01 1,00 12,50 6,30 19,80
105 158289 ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΥ ΕΥΠΡΑΞΙΑ ΠΕ17.04 1,70 11,00 7,08 19,78
106 147908 ΖΕΡΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ11 0,50 11,30 7,94 19,74
107 149911 ΜΠΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ05 1,50 12,50 5,74 19,74
108 167099 ΦΑΝΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΕ19 1,00 10,70 8,00 19,70
109 187871 ΓΙΑΚΟΒΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ19 2,50 10,00 7,20 19,70
110 158140 ΠΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ18.12 1,30 12,50 5,90 19,70
111 183299 ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΙΑΝΟΣ ΑΔΑΜΟΣ ΠΕ02 3,80 7,76 8,00 19,56
112 195695 ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ04.02 4,40 7,50 7,64 19,54
113 131165 ΝΤΑΦΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ04.01 0,50 12,50 6,54 19,54
114 169140 ΧΑΡΧΑΡΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕ19 3,90 8,90 6,72 19,52
115 149838 ΜΠΛΙΟΥΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ03 0,50 12,50 6,50 19,50
116 186074 ΚΟΥΤΣΟΔΟΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ06 0,50 10,88 8,00 19,38
117 170588 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ04.02 0,50 10,88 7,96 19,34
118 156858 ΜΑΛΑΜΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΕ04.01 0,50 10,88 7,90 19,28
119 152180 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΕ01 0,50 12,50 6,24 19,24
120 186243 ΜΙΖΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ11 3,80 9,00 6,40 19,20
121 191768 ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ KΩΝ/ΝΟΣ ΠΕ17.02 3,00 10,48 5,68 19,16
122 167027 ΖΙΑΚΟΥΛΗ ΕΥΔΟΚΙΑ ΠΕ19 1,50 12,38 5,20 19,08
123 179986 ΖΑΧΑΡΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΠΕ03 3,50 10,00 5,56 19,06
124 179520 ΜΠΑΝΤΡΑΛΕΞΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕ02 0,50 10,60 7,90 19,00
125 172063 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ17.01 0,50 10,70 7,76 18,96
126 174601 ΠΑΛΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ17.02 0,50 12,81 5,64 18,95
127 150388ΚΟΥΡΚΟΥΝΗ – ΚΑΡΑΚΟΝΤΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΕ02 0,50 11,98 6,46 18,94
128 201926 ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ02 2,00 9,00 7,80 18,80
129 192363 ΣΑΚΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ18.10 4,30 7,75 6,74 18,79
130 150227 ΓΚΟΥΘΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ02 0,50 12,50 5,76 18,76
131 166718 ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ11 0,50 12,50 5,74 18,74
132 157906 ΚΑΛΤΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ17.02 0,50 12,08 6,06 18,64
133 153965 ΜΑΝΔΡΑΒΕΛΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΕ02 0,50 10,88 7,20 18,58
134 200946 ΓΚΟΥΤΣΙΟΥΚΩΣΤΑ ΖΗΣΟΥΛΑ ΠΕ02 4,50 6,00 7,92 18,42
135 401431 ΓΚΟΥΝΤΡΟΥΜΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕ03 4,00 6,38 8,00 18,38
136 202965 ΜΑΓΑΛΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ04.05 3,30 7,75 7,20 18,25
137 150960 ΝΤΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ03 1,30 10,00 6,94 18,24
138 179637 ΠΑΠΠΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΕ02 1,00 10,00 7,16 18,16
139 160969 ΚΟΥΡΟΜΠΙΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ11 3,80 12,50 1,80 18,10
140 185263 ΧΟΝΔΡΟΜΑΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ19 0,00 10,70 7,32 18,02
141 188088 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ19 3,80 7,25 6,96 18,01
142 168667 ΤΑΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ11 1,00 10,38 6,56 17,94
143 190349 ΔΗΜΗΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕ06 5,90 6,00 5,96 17,86
144 222900 ΖΕΡΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ03 3,00 7,13 7,70 17,83
145 156974 ΚΑΤΣΙΑΒΡΙΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΠΕ04.02 0,00 12,50 5,26 17,76
146 200685 ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ17.02 4,40 7,40 5,94 17,74
147 161483 ΝΤΑΦΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΠΕ17.01 0,50 11,00 6,20 17,70
148 197195 ΚΡΕΜΕΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ02 4,90 4,75 8,00 17,65
149 181890 ΔΟΞΑΡΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ19 1,00 10,00 6,64 17,64
150 702123 ΒΛΕΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ04.01 0,50 9,13 8,00 17,63
151 183914 ΤΣΕΓΓΕΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΠΕ03 0,50 10,70 6,36 17,56
152 165200 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ06 0,50 10,50 6,54 17,54
153 176620 ΚΑΡΥΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ06 0,50 10,00 7,02 17,52
154 158832 ΒΑΡΣΑΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ01 1,50 10,38 5,40 17,28
155 153439 ΚΑΛΠΑΚΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΕ02 1,00 11,00 5,26 17,26
156 189282 ΚΑΡΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ ΠΕ02 4,50 4,75 7,54 16,79
157 195274 ΜΗΛΙΟΥΣΗΣ ΘΩΜΑΣ ΠΕ02 4,00 4,75 8,00 16,75
158 201925 ΣΑΓΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ02 4,50 3,75 8,00 16,25
159 161031 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ11 0,50 10,38 5,30 16,18
160 195573 ΨΩΜΙΑΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΕ03 1,00 7,00 7,90 15,90
161 192391 ΛΟΥΚΑΣ ΗΛΙΑΣ ΠΕ18.12 1,30 7,25 6,84 15,39
162 208407 ΤΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣ ΠΕ12.10 3,80 5,00 6,50 15,30
163 205056 ΑΔΑΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ19 3,50 5,50 6,10 15,10
164 204195 ΦΑΡΜΑΚΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ ΠΕ11 4,00 4,38 6,68 15,06
165 209258 ΤΑΟΥΣΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ19 3,50 4,25 6,94 14,69
166 199636 ΣΤΑΦΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ18.16 4,00 3,65 6,44 14,09
167 199954 ΛΙΟΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ19 4,00 3,00 6,60 13,60
168 191731 ΚΑΡΚΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ17.02 0,50 4,63 8,00 13,13
169 168099 ΚΡΙΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ04.01 ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ ΣΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ)
170 214861 ΑΛΕΤΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ14.05 ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ ΣΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ)

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ

Με δεδομένο τον νέο αξιολογικό πίνακα αναμένεται να γίνουν οι παρακάτω τοποθετήσεις διευθυντών σε σχολικές μονάδες του νομού:

Στο 9ο ΓΕΛ αναμένεται να τοποθετηθεί ο κ. Αθανάσιος Παπαστεργίου,

Στο 6ο ΓΕΛ αναμένεται να τοποθετηθεί ο κ. Νικόλαος Κουτσαυτίκης

Στην Κοιλάδα αναμένεται να τοποθετηθεί ο κ. Αβραάμ Κοέν

Στο 1ο ΕΠΑΛ Λάρισας η κ. Ευπραξία Βλαχοδήμου

Στο ΕΠΑΛ Αγιάς ο κ. Γεώργιος Δοξαριώτης

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ